
Calendario e classifiche
Coppa del Presidente
03-05-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 0 , GIRO 2 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VISCARDI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | J | 75 | 71 | 146 | |
2. | GARBETTA CELLETTI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 72 | 75 | 147 | ||
3. | CLERICI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 76 | 74 | 150 | |
4. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 82 | 73 | 155 | |
MAGRI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 78 | 77 | 155 | |||
6. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 78 | 78 | 156 | ||
7. | RUBERTI SEBASTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 76 | 82 | 158 | ||
ALBINI ALESSIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 74 | 84 | 158 | |||
9. | CASTELLI LUCIANO DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 77 | 82 | 159 | |
10. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 86 | 74 | 160 | ||
11. | PIGNI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | J | 81 | 82 | 163 | |
ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 80 | 83 | 163 | |||
13. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 81 | 84 | 165 | ||
14. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 85 | 81 | 166 | |
15. | VETRANO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 79 | 88 | 167 | ||
16. | MARTINELLI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 85 | 83 | 168 | ||
17. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 83 | 86 | 169 | ||
PICHLER ANDRE' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 82 | 87 | 169 | ||
19. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 86 | 84 | 170 | ||
20. | AVANZINI CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 92 | 81 | 173 | |
21. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 95 | 79 | 174 | |
22. | INVITTI DI CONCA ALDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 87 | 92 | 179 | |
23. | PUGASSI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 89 | 91 | 180 | ||
24. | PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 95 | 90 | 185 | |
25. | VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 83 | N.R. | |||
ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 91 | N.R. | |||
BONIELLO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 81 | N.P. | |||
DI ROSA FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 82 | N.R. | ||||
SPONSOR 1 | 3 | S | N.P. | |||||
CALVI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VISCARDI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | J | 69 | 65 | 134 | |
2. | PIGNI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | J | 70 | 71 | 141 | |
3. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 76 | 67 | 143 | |
GARBETTA CELLETTI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 70 | 73 | 143 | |||
5. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 71 | 74 | 145 | ||
6. | CLERICI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 74 | 72 | 146 | |
7. | PICHLER ANDRE' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 71 | 76 | 147 | |
CASTELLI LUCIANO DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 71 | 76 | 147 | ||
9. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 75 | 73 | 148 | ||
MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 74 | 74 | 148 | |||
ALBINI ALESSIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 69 | 79 | 148 | |||
12. | MAGRI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 75 | 74 | 149 | ||
13. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 81 | 69 | 150 | ||
14. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 74 | 77 | 151 | ||
15. | ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 75 | 78 | 153 | ||
16. | MARTINELLI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 78 | 76 | 154 | ||
RUBERTI SEBASTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 74 | 80 | 154 | |||
18. | VETRANO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 73 | 82 | 155 | ||
19. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 80 | 76 | 156 | |
PUGASSI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 77 | 79 | 156 | |||
21. | AVANZINI CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 85 | 74 | 159 | |
INVITTI DI CONCA ALDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 77 | 82 | 159 | ||
23. | PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 83 | 78 | 161 | |
24. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 89 | 73 | 162 | |
25. | VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 75 | N.R. | |||
ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 79 | N.R. | |||
BONIELLO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 76 | N.P. | |||
DI ROSA FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 74 | N.R. | ||||
SPONSOR 1 | 3 | S | N.P. | |||||
CALVI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 41 | 39 | 80 | ||
KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 42 | 38 | 80 | |||
3. | BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 41 | 38 | 79 | |
4. | GREPPI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | J | 34 | 42 | 76 | |
CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 44 | 32 | 76 | ||
6. | PUGASSI LODOVICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | L | 39 | 35 | 74 | |
7. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | L | 40 | 33 | 73 | |
8. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 34 | 38 | 72 | |
9. | REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 34 | 37 | 71 | |
10. | ROVELLI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | J | 35 | 34 | 69 | |
11. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 32 | 36 | 68 |
COLOMBO PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 33 | 35 | 68 | ||
CONFALONIERI NORBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 36 | 32 | 68 | ||
14. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 32 | 35 | 67 | |
QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 34 | 33 | 67 | ||
BONNET VINCENT | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 35 | 32 | 67 | ||
17. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 32 | 33 | 65 | |
CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 34 | 31 | 65 | ||
LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 40 | 25 | 65 | ||
20. | VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 32 | 32 | 64 | |
21. | BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 28 | 35 | 63 | |
CESA BIANCHI EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 29 | 34 | 63 | |||
23. | CAPPELLETTI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 32 | 29 | 61 | |
24. | HASBANI JOSEPH | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 33 | 25 | 58 | |
25. | CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 21 | 36 | 57 | |
COVA SABRINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | L | 27 | 30 | 57 | |
27. | PONTIGGIA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 27 | 27 | 54 | |
28. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 25 | 23 | 48 | |
29. | BERTOLOTTI ANDREA O. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 30 | N.R. | |||
BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 42 | N.R. | ||||
ZAIA VERONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | RIT. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Lordo Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUGASSI LODOVICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | L | 28 | 24 | 52 | |
KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 28 | 24 | 52 | |||
3. | BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 27 | 24 | 51 | |
4. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 26 | 24 | 50 | ||
5. | CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 30 | 19 | 49 | |
6. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 23 | 25 | 48 | |
7. | REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 22 | 24 | 46 | |
D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | L | 26 | 20 | 46 | ||
9. | ROVELLI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | J | 22 | 21 | 43 | |
10. | GREPPI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | J | 18 | 24 | 42 | |
CONFALONIERI NORBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 23 | 19 | 42 | ||
12. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 20 | 21 | 41 | |
13. | BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 17 | 23 | 40 | |
CESA BIANCHI EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 18 | 22 | 40 | |||
COVA SABRINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | L | 20 | 20 | 40 | |
16. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 19 | 20 | 39 | |
QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 20 | 19 | 39 | ||
18. | VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 18 | 18 | 36 | |
LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 25 | 11 | 36 | ||
20. | BONNET VINCENT | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 19 | 16 | 35 | |
21. | COLOMBO PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 17 | 17 | 34 | |
CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 18 | 16 | 34 | ||
23. | CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 10 | 23 | 33 | |
PONTIGGIA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 17 | 16 | 33 | ||
25. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 14 | 18 | 32 |
26. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 16 | 15 | 31 | |
HASBANI JOSEPH | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 18 | 13 | 31 | ||
28. | CAPPELLETTI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 15 | 13 | 28 | |
29. | BERTOLOTTI ANDREA O. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 19 | N.R. | |||
BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 31 | N.R. | ||||
ZAIA VERONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | RIT. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 42 | 41 | 83 | |
2. | GRANA ELISABETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 39 | 41 | 80 |
3. | BORGHESAN CORRADO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 31 | 46 | 77 | ||
4. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 36 | 40 | 76 |
NAFESTI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 41 | 35 | 76 | ||
DI SARRO ERNESTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 44 | 32 | 76 | ||
7. | ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 36 | 39 | 75 | ||
8. | CERAMI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 37 | 37 | 74 | ||
9. | PRONZATI EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 35 | 38 | 73 |
BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 44 | 29 | 73 | ||
11. | CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | 35 | 37 | 72 | ||
12. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 33 | 38 | 71 | |
CASALINO GAETANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 33 | 38 | 71 | ||
VETRANO ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 38 | 33 | 71 | ||
BENEDINI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 41 | 30 | 71 | ||
16. | MARIANO MARIANO LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 30 | 40 | 70 | ||
MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 31 | 39 | 70 | ||
BRAMBILLA GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 34 | 36 | 70 | ||
VITALE FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | J | 34 | 36 | 70 | ||
20. | LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 31 | 38 | 69 |
ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 36 | 33 | 69 | |||
22. | TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 29 | 39 | 68 | ||
AHNEBRINK ALEXANDER FRED | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | 34 | 34 | 68 | |||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | L | 35 | 33 | 68 | |
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 35 | 33 | 68 | ||
26. | FERRARIO VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | L | 29 | 38 | 67 | |
GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 34 | 33 | 67 | ||
28. | SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 34 | 31 | 65 | |
VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 37 | 28 | 65 | ||
30. | MONTI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | 42 | 22 | 64 | ||
31. | COLACICCO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 29 | 34 | 63 |
PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 36 | 27 | 63 | |||
33. | TETTAMANTI EUGENIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 28 | 34 | 62 | |
SPADACINI CESARE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 29 | 33 | 62 | |||
GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 31 | 31 | 62 | ||
AUSIELLO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | L | 32 | 30 | 62 | |
BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 38 | 24 | 62 | ||
38. | PALADINI MATILDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | L | 30 | 31 | 61 | |
CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 33 | 28 | 61 | ||
BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 34 | 27 | 61 | |
41. | FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 34 | 26 | 60 | |
42. | FALLETTI BARBARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | L | 31 | 28 | 59 |
43. | PELLEGRINO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 24 | 34 | 58 | |
FRANCHIN ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 30 | 28 | 58 | |||
COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 31 | 27 | 58 | ||
SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 31 | 27 | 58 | |
47. | CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 26 | 31 | 57 |
VIGO PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 29 | 28 | 57 | ||
49. | NEGRI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 23 | 33 | 56 | ||
50. | KNYCZ MICHELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 27 | 28 | 55 |
TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | 30 | 25 | 55 | |||
52. | FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 23 | 27 | 50 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 28 | 22 | 50 | |
54. | AZZOLLINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 24 | 24 | 48 | |
55. | DIAFERIA ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 23 | 24 | 47 | |
56. | AVANZINI LUCIANO RENATO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 31 | N.R. | ||
PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 28 | N.P. | ||
TAVORMINA CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 31 | N.P. | |||
KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 25 | N.R. | |||
BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 34 | N.R. | ||||
CIPPARRONE MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | J | 28 | N.P. | |||
BERETTA ZANONI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | N.P. | ||||
MONDOVI' RAFFAELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | N.P. | |||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Lordo Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CERAMI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 21 | 19 | 40 | ||
NAFESTI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 23 | 17 | 40 | ||
3. | ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 17 | 21 | 38 | ||
4. | TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 13 | 22 | 35 | ||
5. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 17 | 17 | 34 | |
VETRANO ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 19 | 15 | 34 | ||
7. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 14 | 19 | 33 | |
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 17 | 16 | 33 | ||
VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 21 | 12 | 33 | ||
10. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 12 | 19 | 31 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 14 | 17 | 31 | |
SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 17 | 14 | 31 | ||
13. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 13 | 17 | 30 | |
CASALINO GAETANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 17 | 13 | 30 | ||
15. | AHNEBRINK ALEXANDER FRED | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | 16 | 13 | 29 | ||
16. | TETTAMANTI EUGENIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 12 | 16 | 28 | |
GRANA ELISABETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 13 | 15 | 28 | |
18. | PRONZATI EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 12 | 15 | 27 |
FRANCHIN ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 15 | 12 | 27 | |||
20. | FALLETTI BARBARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | L | 13 | 12 | 25 |
BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 13 | 12 | 25 | |
22. | ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 12 | 11 | 23 | ||
GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 12 | 11 | 23 | ||
24. | CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | 8 | 14 | 22 | ||
BRAMBILLA GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 10 | 12 | 22 | ||
COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 13 | 9 | 22 | ||
PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 14 | 8 | 22 | |||
28. | NEGRI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 7 | 13 | 20 | ||
FERRARIO VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | L | 9 | 11 | 20 | ||
30. | BORGHESAN CORRADO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 5 | 14 | 19 | ||
LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 8 | 11 | 19 | |
BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 14 | 5 | 19 | ||
33. | FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 6 | 12 | 18 | |
BENEDINI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 13 | 5 | 18 | ||
35. | BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 12 | 5 | 17 | |
36. | CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 7 | 9 | 16 |
CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 10 | 6 | 16 | ||
DI SARRO ERNESTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 11 | 5 | 16 | ||
39. | MARIANO MARIANO LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 6 | 9 | 15 | ||
KNYCZ MICHELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 7 | 8 | 15 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | L | 7 | 8 | 15 | |
VITALE FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | J | 7 | 8 | 15 | ||
TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | 8 | 7 | 15 | |||
AUSIELLO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | L | 8 | 7 | 15 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 10 | 5 | 15 | |
46. | PELLEGRINO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 5 | 9 | 14 | |
47. | DIAFERIA ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 3 | 10 | 13 | |
PALADINI MATILDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | L | 4 | 9 | 13 | ||
SPADACINI CESARE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 7 | 6 | 13 | |||
MONTI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | 11 | 2 | 13 | |||
51. | SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 8 | 4 | 12 |
52. | AZZOLLINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 5 | 4 | 9 | |
53. | COLACICCO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 1 | 7 | 8 |
54. | FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 3 | 4 | 7 | |
55. | VIGO PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 3 | 1 | 4 | |
56. | AVANZINI LUCIANO RENATO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 12 | N.R. | ||
PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 13 | N.P. | ||
TAVORMINA CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 7 | N.P. | |||
KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 3 | N.R. | |||
BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 9 | N.R. | ||||
CIPPARRONE MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | J | 11 | N.P. | |||
BERETTA ZANONI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | N.P. | ||||
MONDOVI' RAFFAELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | N.P. | |||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | N.P. |
Torna indietro