
Calendario e classifiche
Coppa del Presidente 9+9 (1°Rosse)
03-05-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 0 , GIRO 2 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAZZERINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 29 | 24 | 53 | |
2. | PIOVESAN RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 22 | 25 | 47 | ||
3. | SIRONI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 18 | 28 | 46 | ||
4. | VITALE SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 18 | 22 | 40 | |
5. | PACIFICO GRIFFINI LEONARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | J | 18 | 19 | 37 | |
6. | BARUZZO MONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 15 | 21 | 36 |
GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | L | 19 | 17 | 36 | ||
8. | BELLAGAMBA LAURA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 19 | 14 | 33 |
9. | SIGNORINI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 16 | 16 | 32 | |
ZANZI DANILA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | L | 19 | 13 | 32 | |
11. | PEVIANI BEATRICE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | 15 | 16 | 31 | |
12. | ZHANG YAN YAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | L | 10 | 20 | 30 | |
MANDELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 14 | 16 | 30 | ||
PERACCA EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 17 | 13 | 30 | |
15. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 13 | 16 | 29 |
16. | SCROFANA ALESSIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 7 | 21 | 28 |
VISMARA CRISTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 8 | 20 | 28 | |
18. | HU DAN YI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 13 | 12 | 25 | |
19. | PACIFICO GRIFFINI ANDREA | ASD CIRCOLO GOLF NAPOLI | 5 | S | 15 | N.P. | ||
SCOLAMIERO GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 14 | N.P. | |||
CHIARINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 19 | N.P. | |||
LOVO VALERIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 5 | N.P. | ||
CEDRI LUISA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | L | 1 | N.P. | |||
SCOLAMIERO LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | J | 8 | N.P. |
Torna indietro