
Calendario e classifiche
Gofox on Tour 2025 XVI Edizione
19-04-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford (PROVVISORIA)
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 34 | ||
RUBERTI SEBASTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | 34 | |||
ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 34 | |||
4. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -2 | 33 | ||
RUBERTI ALEJANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 33 | |||
6. | VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 30 | ||
SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 30 | |||
LOVISETTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 30 | |||
9. | CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 29 | ||
PAPALEO SAUL | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 7 | S | 29 | ||
11. | FUNDARO FEDERICO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 8 | 27 | ||
12. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 26 | ||
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 26 | |||
14. | Privacy Privacy | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 8 | S | 25 | |
MARZETTI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 25 | |||
16. | ISACCO FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 24 | ||
SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 24 | ||
GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | L | 24 | ||
VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 24 | ||
KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 24 | |||
BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 24 | |||
GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 24 | |||
23. | GHEZZI OLIVER | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 6 | 23 | ||
LOSA MATTEO | BE GOLF SSD a r.l. | 26 | 23 | |||
25. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 22 | |
CAVAGNARI LUCA | BE GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 22 | ||
PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 22 | ||
PICHLER ANDRE' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 22 | ||
29. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 21 | |
CERAMI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | 21 | |||
31. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | L | 20 | |
TWOMEY CHRISTOPHER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 20 | |||
ZORZETTO ANDREA | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 11 | S | 20 | ||
34. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 19 | |
VALLINI ANDREA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 19 | ||
RUBERL ETTORE GIOVANN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 19 | ||
TRAVERSA ANDREA | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 12 | 19 | |||
CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 19 | ||
TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 19 | |||
40. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 18 | |
ZUCCA MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 18 | ||
BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 18 | ||
LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 18 | ||
PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 18 | ||
PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 18 | |
46. | SCOLA GIACOMO MASSIM | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 28 | S | 17 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 17 | ||
CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 17 | ||
CICERI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 17 | ||
50. | GUARINO ALESSANDRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | 16 | ||
ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | 16 | |||
52. | REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 15 | |
DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 15 | ||
ARDIZIO MAURO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 15 | ||
HASBANI JOSEPH | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 15 | ||
BALLADORE FABIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 19 | S | 15 | ||
57. | CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | 14 | ||
BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 14 | ||
MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 14 | ||
GREPPI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | J | 14 | ||
61. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 13 | |
BERNASCONI CARLO | VIRGINIA GOLF ASD | 26 | S | 13 | ||
BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 13 | ||
NOVATI STEFANO | BE GOLF SSD a r.l. | 26 | S | 13 | ||
65. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 12 | |
URTI ADELIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | S | 12 | ||
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 12 | ||
FIGINI SALVATORE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 20 | S | 12 | ||
BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 12 | |
70. | GIUDICI ROBERTO | GOLF CLUB SALUZZO ASD | 24 | S | 11 | |
COLOMBO MORENO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | S | 11 | ||
PAVANELLO CLAUDIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 27 | S | 11 | ||
73. | CASALINO GAETANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 10 | |
QUARANTA CINZIA | BE GOLF SSD a r.l. | 24 | S | L | 10 | |
LANG STEFANO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 10 | ||
BORAGINA FRANCO | BE GOLF SSD a r.l. | 30 | S | 10 | ||
CASTELNUOVO GIULIANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 26 | S | 10 | ||
ROMANO ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 10 | |||
79. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 9 | |
BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 9 | |||
GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 9 | ||
LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 9 | |
83. | NEGRI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 8 | ||
Privacy Privacy | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 36 | S | 8 | ||
SARTORI PAOLO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 21 | S | 8 | ||
SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 8 | |
GIORDANO DANIELE | BE GOLF SSD a r.l. | 33 | 8 | |||
CICCOLELLA ALBERTO DOMENI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 25 | 8 | |||
MIGLIAVADA VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 8 | ||
90. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 7 |
SCHIAVONE GIUSEPPE | BE GOLF SSD a r.l. | 36 | S | 7 | ||
VOLONTE' PIETRO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 28 | S | 7 | ||
BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 7 | ||
94. | STOCK JACOPO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 35 | 6 | ||
VICINI CINZIA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 31 | S | L | 6 | |
TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 6 | ||
PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 6 | |||
98. | BERTOCCHI PIETRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 23 | S | 5 | |
BERTI MATTEO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 36 | 5 | |||
BELTRAME EMANUELA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 5 | |
VANZULLI MANUELA | BE GOLF SSD a r.l. | 34 | L | 5 | ||
BOTTAN VALENTINO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 26 | S | 5 | ||
103. | MAMBRETTI ACHILLE ATTILI | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 21 | S | 4 | |
104. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 35 | S | L | 3 |
KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 3 | ||
BORGHESAN CORRADO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 3 | |||
ADDESA MARIA CRISTINA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 3 | |
GILARDINI NICCOLO' | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | 3 | |||
109. | ASIAGHI SABRINA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 36 | S | L | 2 |
BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 2 | ||
111. | GUARNERI CHIARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 1 | |
112. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | N.P. | |
CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | N.R. | ||
CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | N.P. | |
TIOZZO TULLIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | N.P. | ||
NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | N.P. | |
ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | N.R. | ||
VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | N.P. | ||
SONVICO NATHALIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | L | N.P. | ||
FAVALLI ALAN PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | N.P. | |||
COVA ANTHONY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | N.R. | |||
VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | L | N.P. | ||
JACOBSEN WILLIAM | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | N.P. | |||
BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | N.R. | |||
TALOTTA MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford (PROVVISORIA)
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 38 | ||
2. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 36 | ||
VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 36 | |||
MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 36 | |||
PAPALEO SAUL | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 7 | S | 36 | ||
RUBERTI ALEJANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 36 | |||
7. | FUNDARO FEDERICO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 8 | 35 | ||
SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 35 | |||
RUBERTI SEBASTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | 35 | |||
BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 35 | |||
11. | LOVISETTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 33 | ||
12. | CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 32 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 8 | S | 32 | ||
PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 32 | ||
MARZETTI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 32 | |||
16. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -2 | 31 | ||
ZORZETTO ANDREA | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 11 | S | 31 | ||
18. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 30 | |
PICHLER ANDRE' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 30 | ||
20. | ISACCO FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 29 | ||
SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 29 | ||
GHEZZI OLIVER | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 6 | 29 | |||
TRAVERSA ANDREA | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 12 | 29 | |||
TWOMEY CHRISTOPHER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 29 | |||
25. | GUARINO ALESSANDRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | 25 | ||
26. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | N.R. | |
VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | L | N.P. | ||
JACOBSEN WILLIAM | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford (PROVVISORIA)
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAVAGNARI LUCA | BE GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 40 | |
2. | GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | L | 39 | |
VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 39 | ||
4. | KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 38 | ||
5. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 37 | |
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 37 | |||
TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 37 | |||
GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 37 | |||
9. | ZUCCA MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 35 | |
VALLINI ANDREA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 35 | ||
PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 35 | |
12. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 34 | |
13. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 33 | |
D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | L | 33 | ||
ARDIZIO MAURO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 33 | ||
GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 33 | ||
17. | CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 32 | |
BALLADORE FABIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 19 | S | 32 | ||
19. | BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 31 | |
LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 31 | ||
RUBERL ETTORE GIOVANN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 31 | ||
22. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 30 | |
FIGINI SALVATORE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 20 | S | 30 | ||
CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 30 | ||
25. | GREPPI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | J | 29 | |
HASBANI JOSEPH | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 29 | ||
27. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 27 | |
REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 27 | ||
29. | CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 26 | |
30. | BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 25 | |
COLOMBO MORENO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | S | 25 | ||
32. | ROMANO ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 24 | ||
33. | VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford (PROVVISORIA)
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOSA MATTEO | BE GOLF SSD a r.l. | 26 | 49 | ||
2. | SCOLA GIACOMO MASSIM | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 28 | S | 42 | |
3. | ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | 41 | ||
4. | BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 40 | |
CERAMI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | 40 | |||
6. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 39 | |
NOVATI STEFANO | BE GOLF SSD a r.l. | 26 | S | 39 | ||
8. | CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | 37 | ||
CICERI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 37 | ||
PAVANELLO CLAUDIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 27 | S | 37 | ||
11. | Privacy Privacy | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 36 | S | 36 | |
LANG STEFANO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 36 | ||
13. | BORAGINA FRANCO | BE GOLF SSD a r.l. | 30 | S | 35 | |
BERNASCONI CARLO | VIRGINIA GOLF ASD | 26 | S | 35 | ||
15. | QUARANTA CINZIA | BE GOLF SSD a r.l. | 24 | S | L | 34 |
CASTELNUOVO GIULIANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 26 | S | 34 | ||
URTI ADELIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | S | 34 | ||
GIUDICI ROBERTO | GOLF CLUB SALUZZO ASD | 24 | S | 34 | ||
TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 34 | ||
20. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 33 | |
21. | LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 32 |
GIORDANO DANIELE | BE GOLF SSD a r.l. | 33 | 32 | |||
STOCK JACOPO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 35 | 32 | |||
PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 32 | |||
MIGLIAVADA VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 32 | ||
VICINI CINZIA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 31 | S | L | 32 | |
27. | BERTI MATTEO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 36 | 31 | ||
VOLONTE' PIETRO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 28 | S | 31 | ||
SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 31 | |
30. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 30 | |
BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 30 | |
BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 30 | ||
33. | BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 29 | ||
34. | SCHIAVONE GIUSEPPE | BE GOLF SSD a r.l. | 36 | S | 28 | |
CICCOLELLA ALBERTO DOMENI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 25 | 28 | |||
36. | NEGRI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 27 | ||
37. | CASALINO GAETANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 26 | |
GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 26 | ||
GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 26 | ||
SARTORI PAOLO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 21 | S | 26 | ||
ADDESA MARIA CRISTINA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 26 | |
KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 26 | ||
VANZULLI MANUELA | BE GOLF SSD a r.l. | 34 | L | 26 | ||
44. | ASIAGHI SABRINA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 36 | S | L | 25 |
45. | BERTOCCHI PIETRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 23 | S | 24 | |
BORGHESAN CORRADO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 24 | |||
BELTRAME EMANUELA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 24 | |
GILARDINI NICCOLO' | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | 24 | |||
49. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 23 |
Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 35 | S | L | 23 | |
51. | BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 22 | |
52. | BOTTAN VALENTINO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 26 | S | 21 | |
MAMBRETTI ACHILLE ATTILI | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 21 | S | 21 | ||
54. | GUARNERI CHIARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 17 | |
55. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | N.P. | |
CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | N.R. | ||
CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | N.P. | |
TIOZZO TULLIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | N.P. | ||
NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | N.P. | |
SONVICO NATHALIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | L | N.P. | ||
FAVALLI ALAN PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | N.P. | |||
COVA ANTHONY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | N.R. | |||
BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | N.R. | |||
TALOTTA MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | N.R. |
Torna indietro