Calendario e classifiche
Mid-Amateur Golf Trophy Trofeo Medavita
06-04-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 2
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. OU - MID AMATEUR TEE BIANCHI/B Lordo Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CARLING CHRISTER | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 0 | S | 74 | |
| 2. | GOBBI LUCA | GOLF CLUB MILANO ASD | 0 | 75 | ||
| 3. | COLOMBO NICOLO' | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 0 | 77 | ||
| 4. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 78 | ||
| 5. | ORADINI GIACOMO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 2 | 79 | ||
| BERETTA ZANONI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 79 | |||
| 7. | SCAVINI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 80 | ||
| 8. | JACOBSEN WILLIAM | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 81 | ||
| 9. | DI GIURA LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 9 | 82 | ||
| PRESTI WALTER | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 5 | S | 82 | ||
| RADAELLI VALERIO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 4 | 82 | |||
| GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 82 | ||
| BARLOCCO LUCA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 3 | 82 | |||
| 14. | GOBBI GIORGIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 5 | 84 | ||
| VETRANO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 84 | |||
| GHEZZI OLIVER | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 7 | 84 | |||
| 17. | D'EMARESE FILIBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 85 | ||
| RAVIZZOTTI RICCARDO | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 5 | 85 | |||
| 19. | BURZIO ANTONIO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 3 | S | 86 | |
| 20. | DI BATTISTA ALDO | CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA ACQUASANTA ASD | 7 | 87 | ||
| PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 87 | ||
| 22. | MOSCHINI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 89 | |
| EUSEBIO MICHELE LORENZ | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 6 | 89 | |||
| 24. | FAVA LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 91 | |
| 25. | BERNACCHI LUCA | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | 92 | ||
| 26. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 97 | ||
| 27. | GASCO FILIPPO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 10 | 98 | ||
| 28. | VALLI FRANCESCO | ASD GOLF CLUB COSSATO | 7 | 101 | ||
| 29. | GENTILI SIMONE | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 14 | 113 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CARLING CHRISTER | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 0 | S | 74 | |
| 2. | GOBBI LUCA | GOLF CLUB MILANO ASD | 0 | 75 | ||
| 3. | ARLATI BARBARA | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 2 | L | 76 | |
| STICCA EMMA | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 7 | L | 76 | ||
| TAGLIABUE DORIN ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 2 | 76 | |||
| 6. | COLOMBO NICOLO' | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 0 | 77 | ||
| 7. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 78 | ||
| PAPARELLA MAURIZIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 14 | S | 78 | ||
| 9. | ORADINI GIACOMO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 2 | 79 | ||
| BERETTA ZANONI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 79 | |||
| POLONI MICHELE | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 8 | 79 | |||
| RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | S | 79 | ||
| 13. | SCAVINI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 80 | ||
| CLERICI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | S | 80 | ||
| 15. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 81 | |
| JACOBSEN WILLIAM | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 81 | |||
| 17. | DI GIURA LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 9 | 82 | ||
| PRESTI WALTER | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 5 | S | 82 | ||
| RADAELLI VALERIO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 4 | 82 | |||
| CARROZZO DONATO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 10 | S | 82 | ||
| GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 82 | ||
| FURBETTA MARCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 7 | S | 82 | ||
| BARLOCCO LUCA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 3 | 82 | |||
| 24. | Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 6 | S | 83 | |
| LONGARI FRANCESCA | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | S | L | 83 | |
| PASSUELLO FRANCESCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 12 | S | 83 | ||
| ZAGATO LUCA | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 8 | S | 83 | ||
| 28. | CERUTI ANDREA | GOLF CROARA COUNTRY CLUB SSD a R.L. | 9 | 84 | ||
| GOBBI GIORGIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 5 | 84 | |||
| VETRANO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 84 | |||
| GHEZZI OLIVER | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 7 | 84 | |||
| JACOBSEN THOMAS ANDREW | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 3 | S | 84 | ||
| SPINELLI DANIELE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 7 | 84 | |||
| 34. | D'EMARESE FILIBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 85 | ||
| GNALDUCCI MARCO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 5 | S | 85 | ||
| BRIGNOLI ALESSIO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 10 | 85 | |||
| BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 85 | ||
| MAESTRO PIERGUIDO | GOLF CLUB MILANO ASD | 6 | S | 85 | ||
| TOGNO MICHELE | GOLF CLUB MILANO ASD | 5 | S | 85 | ||
| RAVIZZOTTI RICCARDO | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 5 | 85 | |||
| 41. | PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 86 | |
| ARCADI DOMENICO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 7 | S | 86 | ||
| TESTINI MARCO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 10 | S | 86 | ||
| VERZONI STEFANO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 11 | S | 86 | ||
| CAPPELLETTI LUCA LAMBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 12 | S | 86 | ||
| LEUZZI GIANCARLO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 12 | S | 86 | ||
| PARDO ROBERTO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 6 | S | 86 | ||
| BURZIO ANTONIO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 3 | S | 86 | ||
| SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 86 | |||
| 50. | DI BATTISTA ALDO | CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA ACQUASANTA ASD | 7 | 87 | ||
| PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 87 | ||
| REITHER ALVISE | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 5 | S | 87 | ||
| 53. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 88 | |
| REPICH FEDERICO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 13 | 88 | |||
| VILLA MARIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 8 | S | 88 | ||
| RUBAGOTTI GIANCARLO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 7 | 88 | |||
| CECCATO ENRICO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 7 | S | 88 | ||
| 58. | TEDESCHI UBALDO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 8 | S | 89 | |
| MOSCHINI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 89 | ||
| FRELLO PAOLO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 13 | S | 89 | ||
| EUSEBIO MICHELE LORENZ | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 6 | 89 | |||
| BELLIA GIUSEPPE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 10 | S | 89 | ||
| TAVEGGIA LUIGI CARLO | ASD GOLF LE ROVEDINE | 10 | S | 89 | ||
| 64. | LONGARI GIOVANNI | VARESE GOLF CLUB ASD | 6 | S | 91 | |
| VIOLA JACOPO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 13 | 91 | |||
| FAVA LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 91 | ||
| ABBA ROBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 16 | S | 91 | ||
| LUALDI ROBERTO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 14 | S | 91 | ||
| GADALDI STEFANO | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | 91 | ||
| LETO DI PRIOLO FABRIZIO | TERRE DEI CONSOLI GOLF CLUB SSD a r.l. | 9 | S | 91 | ||
| RAGAZZINI GIORGIA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 10 | L | 91 | ||
| Privacy Privacy | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 16 | L | 91 | ||
| 73. | FINAZZI ALDO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 8 | S | 92 | |
| CAPOTORTO ANDREA | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 7 | S | 92 | ||
| BERNACCHI LUCA | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | 92 | |||
| VAJANI DAVIDE | ASD GOLF LE ROVEDINE | 8 | S | 92 | ||
| BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 92 | ||
| CALVI OSCAR | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 14 | S | 92 | ||
| VINZONI DAVIDE | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD | 4 | S | 92 | ||
| 80. | FIORENTINI LEONARDO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 15 | 93 | ||
| MELLERIO ANDREA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 7 | S | 93 | ||
| 82. | AROLDI GIORGIO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 15 | S | 94 | |
| ZANIBONI MARINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 15 | S | L | 94 | |
| BENEDETTI LUISELLA | VERONA GOLF CLUB | 12 | S | L | 94 | |
| GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 94 | ||
| 86. | GHIRRA EMANUELE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 13 | 95 | ||
| MANTEGAZZA ANDREA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 17 | S | 95 | ||
| PROTTO GIAN CARLO | ASD CIRCOLO GOLF CITTA' D'ASTI | 10 | S | 95 | ||
| 89. | GLISENTI GIOVANNI | VERONA GOLF CLUB | 9 | S | 96 | |
| BAZZONI GIANLUCA | MUSELLA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 96 | ||
| VERNAZZA VITTORIO | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD | 9 | 96 | |||
| PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 96 | |
| DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 96 | ||
| Privacy Privacy | ASD GOLF MIRASOLE | 11 | 96 | |||
| BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 96 | |
| MOSCHET ENZO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 13 | S | 96 | ||
| DI FRANCESCO ROBERTO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 16 | S | 96 | ||
| 98. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 97 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 97 | |
| BERTOLOTTI ANDREA O. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 97 | |||
| 101. | ERBA ROBERTO | GARDA SAN VIGILIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 14 | S | 98 | |
| FELICE GIOVANNI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 8 | S | 98 | ||
| GOTTI MARIO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 11 | S | 98 | ||
| GASCO FILIPPO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 10 | 98 | |||
| 105. | SALA FABIO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 12 | S | 99 | |
| BONINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 99 | |||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 99 | |||
| TIRONE MARIO | ASD CIRCOLO GOLF CITTA' D'ASTI | 15 | S | 99 | ||
| RINALDI GERARDO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 13 | S | 99 | ||
| CASELLI MAURIZIO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 15 | S | 99 | ||
| 111. | TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 100 | ||
| FOTI VINCENZO | ASD TANKA GOLF VILLASIMIUS | 9 | S | 100 | ||
| Privacy Privacy | VARESE GOLF CLUB ASD | 21 | S | L | 100 | |
| QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 100 | ||
| PISANI SILVIA | GOLF MARGARA SSD | 16 | L | 100 | ||
| 116. | VALLI FRANCESCO | ASD GOLF CLUB COSSATO | 7 | 101 | ||
| ROSSATTI PIER PAOLO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 17 | S | 101 | ||
| 118. | CARLE ALESSANDRO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 12 | 102 | ||
| 119. | BRIANI FRANCESCA | VERONA GOLF CLUB | 18 | S | L | 103 |
| 120. | VERGANI MARINO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 4 | S | 104 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 104 | ||
| FELICE GIANLUCA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 13 | 104 | |||
| 123. | HASBANI JOSEPH | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 105 | |
| MAGGIONI MASSIMO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 13 | S | 105 | ||
| 125. | ROMANO' MAURO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 9 | S | 106 | |
| DE MARIA ANDREA | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 15 | 106 | |||
| 127. | BALDO FRANCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 17 | S | 107 | |
| 128. | GENTILI SIMONE | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 14 | 113 | ||
| 129. | CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | N.R. | |
| ARMALEO VALTER | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD | 10 | S | N.R. | ||
| MILANI DANIELE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 16 | S | N.R. | ||
| MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | N.P. | ||
| REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | N.R. | ||
| PREDA GIORGIO | GOLF CLUB MADESIMO ASD | 6 | S | N.R. | ||
| MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | L | N.R. | |
| ORIZIO JACOPO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 11 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAPARELLA MAURIZIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 14 | S | 64 | |
| 2. | STICCA EMMA | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 7 | L | 69 | |
| 3. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 71 | ||
| PASSUELLO FRANCESCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 12 | S | 71 | ||
| POLONI MICHELE | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 8 | 71 | |||
| 6. | CARROZZO DONATO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 10 | S | 72 | |
| 7. | DI GIURA LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 9 | 73 | ||
| BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 73 | ||
| PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 73 | ||
| 10. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 74 | |
| ARLATI BARBARA | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 2 | L | 74 | ||
| CAPPELLETTI LUCA LAMBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 12 | S | 74 | ||
| LEUZZI GIANCARLO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 12 | S | 74 | ||
| CARLING CHRISTER | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 0 | S | 74 | ||
| TAGLIABUE DORIN ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 2 | 74 | |||
| GADALDI STEFANO | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | 74 | ||
| JACOBSEN WILLIAM | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 74 | |||
| GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 74 | ||
| 19. | CERUTI ANDREA | GOLF CROARA COUNTRY CLUB SSD a R.L. | 9 | 75 | ||
| REPICH FEDERICO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 13 | 75 | |||
| VERZONI STEFANO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 11 | S | 75 | ||
| BRIGNOLI ALESSIO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 10 | 75 | |||
| GOBBI LUCA | GOLF CLUB MILANO ASD | 0 | 75 | |||
| BERETTA ZANONI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 75 | |||
| LONGARI FRANCESCA | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | S | L | 75 | |
| ABBA ROBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 16 | S | 75 | ||
| BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 75 | |
| ZAGATO LUCA | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 8 | S | 75 | ||
| Privacy Privacy | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 16 | L | 75 | ||
| FURBETTA MARCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 7 | S | 75 | ||
| 31. | PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 76 | |
| TESTINI MARCO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 10 | S | 76 | ||
| FRELLO PAOLO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 13 | S | 76 | ||
| RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | S | 76 | ||
| 35. | SCAVINI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 77 | ||
| Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 6 | S | 77 | ||
| COLOMBO NICOLO' | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 0 | 77 | |||
| ORADINI GIACOMO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 2 | 77 | |||
| GHEZZI OLIVER | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 7 | 77 | |||
| PRESTI WALTER | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 5 | S | 77 | ||
| PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 77 | ||
| LUALDI ROBERTO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 14 | S | 77 | ||
| SPINELLI DANIELE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 7 | 77 | |||
| 44. | FIORENTINI LEONARDO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 15 | 78 | ||
| VIOLA JACOPO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 13 | 78 | |||
| BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 78 | ||
| PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 78 | |
| VETRANO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 78 | |||
| MANTEGAZZA ANDREA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 17 | S | 78 | ||
| CALVI OSCAR | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 14 | S | 78 | ||
| RADAELLI VALERIO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 4 | 78 | |||
| 52. | GOBBI GIORGIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 5 | 79 | ||
| ARCADI DOMENICO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 7 | S | 79 | ||
| Privacy Privacy | VARESE GOLF CLUB ASD | 21 | S | L | 79 | |
| AROLDI GIORGIO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 15 | S | 79 | ||
| BELLIA GIUSEPPE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 10 | S | 79 | ||
| MAESTRO PIERGUIDO | GOLF CLUB MILANO ASD | 6 | S | 79 | ||
| ZANIBONI MARINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 15 | S | L | 79 | |
| TAVEGGIA LUIGI CARLO | ASD GOLF LE ROVEDINE | 10 | S | 79 | ||
| SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 79 | |||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 79 | |
| BARLOCCO LUCA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 3 | 79 | |||
| 63. | BAZZONI GIANLUCA | MUSELLA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 80 | |
| DI BATTISTA ALDO | CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA ACQUASANTA ASD | 7 | 80 | |||
| CLERICI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | S | 80 | ||
| GNALDUCCI MARCO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 5 | S | 80 | ||
| MOSCHINI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 80 | ||
| DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 80 | ||
| VILLA MARIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 8 | S | 80 | ||
| PARDO ROBERTO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 6 | S | 80 | ||
| TOGNO MICHELE | GOLF CLUB MILANO ASD | 5 | S | 80 | ||
| DI FRANCESCO ROBERTO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 16 | S | 80 | ||
| RAVIZZOTTI RICCARDO | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 5 | 80 | |||
| 74. | TEDESCHI UBALDO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 8 | S | 81 | |
| JACOBSEN THOMAS ANDREW | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 3 | S | 81 | ||
| RUBAGOTTI GIANCARLO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 7 | 81 | |||
| RAGAZZINI GIORGIA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 10 | L | 81 | ||
| CECCATO ENRICO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 7 | S | 81 | ||
| 79. | FAVA LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 82 | |
| GHIRRA EMANUELE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 13 | 82 | |||
| LETO DI PRIOLO FABRIZIO | TERRE DEI CONSOLI GOLF CLUB SSD a r.l. | 9 | S | 82 | ||
| BENEDETTI LUISELLA | VERONA GOLF CLUB | 12 | S | L | 82 | |
| REITHER ALVISE | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 5 | S | 82 | ||
| 84. | TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 83 | ||
| D'EMARESE FILIBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 83 | |||
| BONINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 83 | |||
| EUSEBIO MICHELE LORENZ | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 6 | 83 | |||
| BURZIO ANTONIO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 3 | S | 83 | ||
| MOSCHET ENZO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 13 | S | 83 | ||
| GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 83 | ||
| 91. | ERBA ROBERTO | GARDA SAN VIGILIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 14 | S | 84 | |
| FINAZZI ALDO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 8 | S | 84 | ||
| BERNACCHI LUCA | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | 84 | |||
| VAJANI DAVIDE | ASD GOLF LE ROVEDINE | 8 | S | 84 | ||
| TIRONE MARIO | ASD CIRCOLO GOLF CITTA' D'ASTI | 15 | S | 84 | ||
| CASELLI MAURIZIO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 15 | S | 84 | ||
| ROSSATTI PIER PAOLO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 17 | S | 84 | ||
| PISANI SILVIA | GOLF MARGARA SSD | 16 | L | 84 | ||
| 99. | LONGARI GIOVANNI | VARESE GOLF CLUB ASD | 6 | S | 85 | |
| CAPOTORTO ANDREA | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 7 | S | 85 | ||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 85 | |||
| BRIANI FRANCESCA | VERONA GOLF CLUB | 18 | S | L | 85 | |
| QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 85 | ||
| Privacy Privacy | ASD GOLF MIRASOLE | 11 | 85 | |||
| BERTOLOTTI ANDREA O. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 85 | |||
| PROTTO GIAN CARLO | ASD CIRCOLO GOLF CITTA' D'ASTI | 10 | S | 85 | ||
| 107. | RINALDI GERARDO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 13 | S | 86 | |
| MELLERIO ANDREA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 7 | S | 86 | ||
| 109. | GLISENTI GIOVANNI | VERONA GOLF CLUB | 9 | S | 87 | |
| SALA FABIO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 12 | S | 87 | ||
| VERNAZZA VITTORIO | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD | 9 | 87 | |||
