Calendario e classifiche
XXXVII International Italian Ladies
02-04-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 1 , GIRO 2 = 2 , GIRO 3 = 1
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Lordo Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WOOSTER SUE | 1 | S | L | 77 | 72 | 80 | 229 | |
| 2. | VAN MOLLE SYLVIE | -1 | S | L | 74 | 84 | 79 | 237 | |
| TOLOMEI DI LIPPA CAMILLA | CIRCOLO DEL GOLF DELL'UGOLINO ASD | 3 | S | L | 77 | 81 | 79 | 237 | |
| BALLY CERGNEUX LAURE | 5 | S | L | 75 | 81 | 81 | 237 | ||
| 5. | TAYLOR ALISON | 2 | S | L | 82 | 80 | 77 | 239 | |
| 6. | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | L | 84 | 78 | 80 | 242 |
| 7. | SHAYLER SALLY | 1 | S | L | 81 | 82 | 81 | 244 | |
| di STEFANO LAURA | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 4 | S | L | 83 | 78 | 83 | 244 | |
| CALOGERO ISABELLA | GOLF CLUB VILLA CAROLINA SSD a r.l. | 2 | S | L | 76 | 83 | 85 | 244 | |
| 10. | VALLI SILVIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | S | L | 86 | 77 | 83 | 246 |
| 11. | LAZZAROTTO CLAUDIA | ASOLO GOLF CLUB ASD | 4 | S | L | 81 | 87 | 79 | 247 |
| 12. | LUXON KARIN | 2 | S | L | 85 | 85 | 78 | 248 | |
| 13. | CHRISTILLIN FRANCESCA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 8 | S | L | 81 | 86 | 83 | 250 |
| 14. | OCHSNER SANDRA | 5 | S | L | 83 | 86 | 83 | 252 | |
| 15. | Privacy Privacy | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | 9 | S | L | 84 | 88 | 82 | 254 |
| ZEN RUFFINEN SIBYLLE | 7 | S | L | 82 | 85 | 87 | 254 | ||
| 17. | POLLONI ROBERTA | GOLF MARGARA SSD | 10 | S | L | 83 | 90 | 85 | 258 |
| 18. | TESSERA LAURA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 12 | S | L | 83 | 94 | 84 | 261 |
| DETTORI CAMILLA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 10 | S | L | 85 | 87 | 89 | 261 | |
| 20. | PONS VERONICA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 7 | S | L | 88 | 86 | 88 | 262 |
| 21. | KAARNALAHTI MINNA | 5 | S | L | 86 | 94 | 83 | 263 | |
| TIRANTE ELISA ROBERTA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 7 | S | L | 90 | 85 | 88 | 263 | |
| 23. | BOURQUIN NANCY | 7 | S | L | 90 | 92 | 82 | 264 | |
| KLUG MARTINA | 8 | S | L | 93 | 87 | 84 | 264 | ||
| 25. | ZANETTIN LUCIA | GOLF MONTECCHIA SSD A R.L. | 10 | S | L | 89 | 91 | 86 | 266 |
| 26. | TARUFFI PRISCA | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 12 | S | L | 88 | 91 | 89 | 268 |
| CHITTO' ISABELLA | GOLF CLUB MILANO ASD | 12 | S | L | 84 | 93 | 91 | 268 | |
| 28. | PRETI MOAVERO GUENDA VALERIA | PEVERO GOLF CLUB ASD | 10 | S | L | 93 | 90 | 86 | 269 |
| CAPPON CHIARA | GOLF MONTECCHIA SSD A R.L. | 10 | S | L | 90 | 91 | 88 | 269 | |
| 30. | HUBER IRMI | 8 | S | L | 91 | 88 | 91 | 270 | |
| PEPPELER KATE | 12 | S | L | 92 | 86 | 92 | 270 | ||
| SOLDATI MICHELA | 9 | S | L | 93 | 84 | 93 | 270 | ||
| 33. | VAN RANDWIJK KARIN | 12 | S | L | 87 | 96 | 88 | 271 | |
| REOL SOPHIE | 9 | S | L | 92 | 82 | 97 | 271 | ||
| 35. | FORCHINO ANTONELLA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 12 | S | L | 96 | 95 | 83 | 274 |
| 36. | VANNINI BIANCHI CARLOTTA | 8 | S | L | 91 | 95 | 89 | 275 | |
| 37. | GROTTO FRANCESCA | ASOLO GOLF CLUB ASD | 8 | S | L | 87 | 95 | 94 | 276 |
| 38. | LELLA MARTINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 14 | S | L | 92 | 96 | 90 | 278 |
| ZOELLIG RUTH | GREEN CLUB LAINATE ASD | 12 | S | L | 86 | 99 | 93 | 278 | |
| GANDINI MARCELLA | 9 | S | L | 90 | 94 | 94 | 278 | ||
| 41. | TROMBETTA ALESSANDRA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 15 | S | L | 92 | 91 | 96 | 279 |
| 42. | CODUTI ADDOLORATA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 13 | S | L | 91 | 94 | 95 | 280 |
| 43. | WUETHRICH ROSINE | 10 | S | L | 90 | 97 | 94 | 281 | |
| 44. | DRIESSENS HENRIETTE | 8 | S | L | 97 | 98 | 88 | 283 | |
| 45. | RADENKOVIC PETRA | 9 | S | L | 105 | 94 | 85 | 284 | |
| OTTINO MICHELA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 15 | S | L | 90 | 102 | 92 | 284 | |
| 47. | SANTINI RAFFAELLA | GOLF CLUB MILANO ASD | 14 | S | L | 98 | 87 | 100 | 285 |
| 48. | KAUFMANN MARION | 8 | S | L | 94 | 100 | 95 | 289 | |
| 49. | ZANIBONI MARINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 15 | S | L | 91 | 101 | 100 | 292 |
| 50. | TERRIBILINI GABRIELA | 15 | S | L | 106 | 101 | 103 | 310 | |
| 51. | CABELLA PAULA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 7 | S | L | 87 | N.P. | ||
| CABELLA PAULA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 7 | S | L | 87 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | L | 77 | 71 | 73 | 221 |
| 2. | BALLY CERGNEUX LAURE | 5 | S | L | 70 | 76 | 76 | 222 | |
| 3. | TESSERA LAURA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 12 | S | L | 71 | 82 | 72 | 225 |
| 4. | CHRISTILLIN FRANCESCA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 8 | S | L | 73 | 78 | 75 | 226 |
| WOOSTER SUE | 1 | S | L | 76 | 71 | 79 | 226 | ||
| 6. | Privacy Privacy | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | 9 | S | L | 75 | 79 | 73 | 227 |
| 7. | POLLONI ROBERTA | GOLF MARGARA SSD | 10 | S | L | 73 | 80 | 75 | 228 |
| TOLOMEI DI LIPPA CAMILLA | CIRCOLO DEL GOLF DELL'UGOLINO ASD | 3 | S | L | 74 | 78 | 76 | 228 | |
| 9. | DETTORI CAMILLA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 10 | S | L | 75 | 77 | 79 | 231 |
| 10. | TARUFFI PRISCA | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 12 | S | L | 76 | 79 | 77 | 232 |
| CHITTO' ISABELLA | GOLF CLUB MILANO ASD | 12 | S | L | 72 | 81 | 79 | 232 | |
| di STEFANO LAURA | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 4 | S | L | 79 | 74 | 79 | 232 | |
| 13. | TAYLOR ALISON | 2 | S | L | 80 | 78 | 75 | 233 | |
| ZEN RUFFINEN SIBYLLE | 7 | S | L | 75 | 78 | 80 | 233 | ||
| 15. | PEPPELER KATE | 12 | S | L | 80 | 74 | 80 | 234 | |
| TROMBETTA ALESSANDRA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 15 | S | L | 77 | 76 | 81 | 234 | |
| 17. | LAZZAROTTO CLAUDIA | ASOLO GOLF CLUB ASD | 4 | S | L | 77 | 83 | 75 | 235 |
| VAN RANDWIJK KARIN | 12 | S | L | 75 | 84 | 76 | 235 | ||
| 19. | LELLA MARTINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 14 | S | L | 78 | 82 | 76 | 236 |
| ZANETTIN LUCIA | GOLF MONTECCHIA SSD A R.L. | 10 | S | L | 79 | 81 | 76 | 236 | |
| 21. | OCHSNER SANDRA | 5 | S | L | 78 | 81 | 78 | 237 | |
| VALLI SILVIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | S | L | 83 | 74 | 80 | 237 | |
| 23. | FORCHINO ANTONELLA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 12 | S | L | 84 | 83 | 71 | 238 |
| CALOGERO ISABELLA | GOLF CLUB VILLA CAROLINA SSD a r.l. | 2 | S | L | 74 | 81 | 83 | 238 | |
| 25. | PRETI MOAVERO GUENDA VALERIA | PEVERO GOLF CLUB ASD | 10 | S | L | 83 | 80 | 76 | 239 |
| OTTINO MICHELA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 15 | S | L | 75 | 87 | 77 | 239 | |
| CAPPON CHIARA | GOLF MONTECCHIA SSD A R.L. | 10 | S | L | 80 | 81 | 78 | 239 | |
| 28. | KLUG MARTINA | 8 | S | L | 85 | 79 | 76 | 240 | |
| VAN MOLLE SYLVIE | -1 | S | L | 75 | 85 | 80 | 240 | ||
| 30. | SHAYLER SALLY | 1 | S | L | 80 | 81 | 80 | 241 | |
| PONS VERONICA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 7 | S | L | 81 | 79 | 81 | 241 | |
| CODUTI ADDOLORATA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 13 | S | L | 78 | 81 | 82 | 241 | |
| 33. | LUXON KARIN | 2 | S | L | 83 | 83 | 76 | 242 | |
| ZOELLIG RUTH | GREEN CLUB LAINATE ASD | 12 | S | L | 74 | 87 | 81 | 242 | |
| TIRANTE ELISA ROBERTA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 7 | S | L | 83 | 78 | 81 | 242 | |
| 36. | BOURQUIN NANCY | 7 | S | L | 83 | 85 | 75 | 243 | |
| SOLDATI MICHELA | 9 | S | L | 84 | 75 | 84 | 243 | ||
| SANTINI RAFFAELLA | GOLF CLUB MILANO ASD | 14 | S | L | 84 | 73 | 86 | 243 | |
| 39. | REOL SOPHIE | 9 | S | L | 83 | 73 | 88 | 244 | |
| 40. | HUBER IRMI | 8 | S | L | 83 | 80 | 83 | 246 | |
| 41. | ZANIBONI MARINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 15 | S | L | 76 | 86 | 85 | 247 |
| 42. | KAARNALAHTI MINNA | 5 | S | L | 81 | 89 | 78 | 248 | |
| 43. | VANNINI BIANCHI CARLOTTA | 8 | S | L | 83 | 87 | 81 | 251 | |
| WUETHRICH ROSINE | 10 | S | L | 80 | 87 | 84 | 251 | ||
| GANDINI MARCELLA | 9 | S | L | 81 | 85 | 85 | 251 | ||
| 46. | GROTTO FRANCESCA | ASOLO GOLF CLUB ASD | 8 | S | L | 79 | 87 | 86 | 252 |
| 47. | RADENKOVIC PETRA | 9 | S | L | 96 | 85 | 76 | 257 | |
| 48. | DRIESSENS HENRIETTE | 8 | S | L | 89 | 90 | 80 | 259 | |
| 49. | KAUFMANN MARION | 8 | S | L | 86 | 92 | 87 | 265 | |
| TERRIBILINI GABRIELA | 15 | S | L | 91 | 86 | 88 | 265 | ||
| 51. | CABELLA PAULA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 7 | S | L | 80 | N.P. | ||
| CABELLA PAULA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 7 | S | L | 80 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGLIO COMPOSTELLA DANIELA | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 20 | S | L | 76 | 71 | 77 | 224 |
| 2. | PERACCINI SERENA | CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA ACQUASANTA ASD | 16 | S | L | 71 | 77 | 78 | 226 |
| 3. | RODOLFI RAFFAELLA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 16 | S | L | 72 | 75 | 81 | 228 |
| 4. | MONTANARI STEFANIA | GOLF CLUB MILANO ASD | 18 | S | L | 76 | 81 | 72 | 229 |
| 5. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 76 | 78 | 76 | 230 |
| ROCCON ANTONELLA | GOLF MONTECCHIA SSD A R.L. | 24 | S | L | 76 | 77 | 77 | 230 | |
| 7. | KARPATI SZILVIA | 16 | S | L | 77 | 74 | 80 | 231 | |
| 8. | CERBINO MONICA | GOLF MONTECCHIA SSD A R.L. | 20 | S | L | 77 | 82 | 73 | 232 |
| PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 81 | 75 | 76 | 232 | |
| 10. | PINELLI SILVIA BARBARA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 18 | S | L | 79 | 78 | 76 | 233 |
| PAGANINI ALESSANDRA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 20 | S | L | 83 | 74 | 76 | 233 | |
| 12. | VERGNANO GIOVANNA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 17 | S | L | 80 | 79 | 76 | 235 |
| 13. | PRONZATI EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 72 | 84 | 80 | 236 |
| 14. | SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 79 | 80 | 80 | 239 |
| 15. | TROSSI SIMONA EDA | ASD SETTIMO GOLF CLUB | 16 | S | L | 77 | 80 | 87 | 244 |
| 16. | HERGER ELISABETH | 19 | S | L | 83 | 85 | 77 | 245 | |
| 17. | STRIANO MARIA ROSARIA | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 16 | S | L | 77 | 88 | 81 | 246 |
| 18. | CILENTO FLAMINIA | TERRE DEI CONSOLI GOLF CLUB SSD a r.l. | 24 | S | L | 91 | 79 | 79 | 249 |
| 19. | BERTONE ROSSELLA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 22 | S | L | 80 | 88 | 87 | 255 |
| 20. | PESCARMONA PAOLA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 22 | S | L | 79 | 93 | 85 | 257 |
| 21. | ALESSI CRESPI GIULIANA | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | 24 | S | L | 91 | 79 | 89 | 259 |
Torna indietro