Calendario e classifiche
Swing Experience
06-03-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford (PROVVISORIA)
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 33 | ||
| 2. | CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 32 | ||
| 3. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 12 | S | 25 | |
| 4. | GRANATA MATTEO MARIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | 24 | ||
| FLORIO FLORENCIA | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 16 | L | 24 | ||
| PACIFICO GRIFFINI LEONARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | J | 24 | ||
| 7. | BENEDUCE SEBASTIANO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 11 | S | 23 | |
| 8. | NESPOLI DARIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 7 | 22 | ||
| BAGGIOLINI ANDREA | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 10 | S | 22 | ||
| 10. | MORONI LARA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 14 | S | L | 21 |
| GUIDETTI GIANLUCA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 8 | S | 21 | ||
| RE FRASCHINI ANDREA OTTAVIO | ASD GOLF SAN VITO | 18 | S | 21 | ||
| CORDA ANDREA | GOLF CROARA COUNTRY CLUB SSD a R.L. | 18 | S | 21 | ||
| 14. | REDAELLI GUIDO ANDREAS | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 17 | S | 20 | |
| SBAGLIA WALTER | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 15 | S | 20 | ||
| GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 20 | |||
| PANTONE GIACOMO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 12 | 20 | |||
| LEONI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 20 | ||
| ZANAGLIO LORENZO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 18 | 20 | |||
| 20. | DELLA SAVIA ALESSANDRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 15 | 19 | ||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 19 | |||
| FERRANDI CRISTINA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | S | L | 19 | |
| PANTONE AMEDEO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 14 | 19 | |||
| 24. | Privacy Privacy | GOLF COLLINE DEL GAVI SSD | 16 | S | 18 | |
| VIGANONI ELIA GIUSEPPE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 20 | S | 18 | ||
| PERO GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 18 | ||
| PINARELLO DAMIANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 14 | 18 | |||
| 28. | BAZZONI ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 19 | 17 | ||
| GAZZETTA MARIO | ASD GOLF CLUB COSSATO | 24 | S | 17 | ||
| LANDI DONATO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 11 | S | 17 | ||
| 31. | POZZESSERE MICHELE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 32 | 16 | ||
| SALA ITALO | BE GOLF SSD a r.l. | 21 | S | 16 | ||
| FUMAGALLI CARLO | TERRE DEI CONSOLI GOLF CLUB SSD a r.l. | 9 | S | 16 | ||
| FRANCO DARIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 22 | 16 | |||
| CAMPANIELLO GIOVANNI | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 18 | 16 | |||
| COLOMBO MICHELE | BE GOLF SSD a r.l. | 19 | S | 16 | ||
| CASTELLI MASSIMO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 25 | S | 16 | ||
| PEVERELLI VALTER | BE GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 16 | ||
| 39. | DELL'ACQUA ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 15 | |
| VIOLA ANDREA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 16 | S | 15 | ||
| LOPEZ DOMENICO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 24 | S | 15 | ||
| REBOSIO ALBERTO | BE GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 15 | ||
| BERTI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 22 | S | 15 | ||
| ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 16 | 15 | |||
| 45. | COSCI EMANUELE | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 19 | S | 14 | |
| TERMIGNONE FABIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 18 | S | 14 | ||
| BARBIERA GIUSEPPE | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 22 | S | 14 | ||
| TOMASONI ROBERTO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 24 | S | 14 | ||
| 49. | FINALI DARIO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 18 | 13 | ||
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 13 | ||
| GUSSONI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 13 | ||
| VAILATI MASSIMO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 23 | S | 13 | ||
| SILVA EROS | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 16 | S | 13 | ||
| CASELLA GIUSEPPE | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 21 | S | 13 | ||
| 55. | CEREGHINI IVAN | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 25 | 12 | ||
| CAPELLINI GRAZIELLA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 32 | S | L | 12 | |
| DE LEO MAURO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 23 | S | 12 | ||
| PIZZI MASSIMO | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 28 | S | 12 | ||
| AGOSTI OMAR | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | 12 | |||
| CAIMI GIANFRANCO | BE GOLF SSD a r.l. | 25 | S | 12 | ||
| 61. | BASSI ENZO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 23 | S | 11 | |
| ROSSI ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 26 | S | 11 | ||
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 11 | |
| BIELLI IVANO | ASD ARONA GOLF CLUB | 22 | S | 11 | ||
| VENTURINI GIORGIO | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 27 | S | 11 | ||
| GOVI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | S | 11 | ||
| ARNABOLDI ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | 11 | |||
| NEGRI LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 11 | ||
| PRINA LORENZO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 14 | S | 11 | ||
| NOUSSAN CLAUDIO | ASD DRIVING RANGE VALLE D'AOSTA | 13 | S | 11 | ||
| ZEISLER THOMAS | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 19 | S | 11 | ||
| 72. | DE ANGELIS MASSIMO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 12 | S | 10 | |
| CORSI MASSIMO | BE GOLF SSD a r.l. | 31 | S | 10 | ||
| LANG STEFANO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 10 | ||
| LO PRESTI ANTONINO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 18 | S | 10 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 10 | ||
| GRANATA GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 26 | S | 10 | ||
| BONARDI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 10 | ||
| 79. | FERRARA PIERA ANNUNZIA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 9 |
| DUBINI ENRICO | VARESE GOLF CLUB ASD | 33 | S | 9 | ||
| CAGLIANI PIERO | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 16 | S | 9 | ||
| MARCOLEGIO CLAUDIO | BE GOLF SSD a r.l. | 34 | S | 9 | ||
| SCIAMMACCA SALVATORE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 23 | S | 9 | ||
| Privacy Privacy | BE GOLF SSD a r.l. | 29 | S | 9 | ||
| DE LEO FABIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 23 | S | 9 | ||
| STARKE MARCUS | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 21 | S | 9 | ||
| PERONE DOMENICO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 21 | S | 9 | ||
| 88. | SCHEGGIA MICHELE | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 21 | S | 8 | |
| SCHIEPPATI IVANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | S | 8 | ||
| CAVALLOTTI DOMENICO | ASD ARONA GOLF CLUB | 22 | S | 8 | ||
| MILAZZO LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | 8 | |||
| Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 27 | S | 8 | ||
| 93. | BANFI GIUSEPPE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 29 | S | 7 | |
| MATTEUCCI ROSSANA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 31 | S | L | 7 | |
| CARRARA ANDREA | ASD GOLF SAN VITO | 32 | S | 7 | ||
| BIANCHI DAVIDE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 7 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 7 | ||
| POLETTO MAURO | ASD ARGENTA GOLF CLUB | 34 | S | 7 | ||
| 99. | AMBROSI SILVANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 6 | |
| DONZELLI MAURIZIO | BE GOLF SSD a r.l. | 34 | S | 6 | ||
| FRIZZA SERGIO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 27 | S | 6 | ||
| TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 6 | ||
| 103. | TRAVERSA STEFANO | ASD GOLF SAN VITO | 36 | S | 5 | |
| NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 5 | |
| MONTI VIRGINIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 36 | S | 5 | ||
| IMBRIANI ANTONIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 32 | S | 5 | ||
| COLOMBO SIMONA | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 26 | S | L | 5 | |
| VIRGILIO ROBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 26 | S | 5 | ||
| BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | 5 | |||
| LOSAPIO MICHELE | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 26 | S | 5 | ||
| MARTINI LUCIANO | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 24 | S | 5 | ||
| 112. | GRASSI MARCO VITTORIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 29 | S | 4 | |
| ALBERIO GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 4 | ||
| 114. | MORA IVAN | BE GOLF SSD a r.l. | 36 | S | 3 | |
| REVOLO DE LA TORRE CARLOS E. | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 33 | S | 3 | ||
| ANDREANI PAOLO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 36 | S | 3 | ||
| DONZELLI ALBERTO | BE GOLF SSD a r.l. | 36 | S | 3 | ||
| ROTATORI ROBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | S | 3 | ||
| PONTIGGIA BERNARDINO | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 36 | S | 3 | ||
| 120. | ANTOGNELLI LUCA | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 33 | S | 2 | |
| 121. | KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 1 | |
| 122. | MONACO RICCARDO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 12 | S | RIT. | |
| CASELLA FRANCESCO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 27 | S | N.R. | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 10 | S | N.R. | ||
| Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford (PROVVISORIA)
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 12 | S | 37 | |
| 2. | GRANATA MATTEO MARIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | 35 | ||
| CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 35 | |||
| MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 35 | |||
| 5. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 34 | ||
| BENEDUCE SEBASTIANO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 11 | S | 34 | ||
| 7. | MORONI LARA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 14 | S | L | 33 |
| GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 33 | |||
| LEONI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 33 | ||
| DELLA SAVIA ALESSANDRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 15 | 33 | |||
| 11. | SBAGLIA WALTER | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 15 | S | 32 | |
| PINARELLO DAMIANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 14 | 32 | |||
| 13. | FERRANDI CRISTINA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | S | L | 31 |
| PANTONE AMEDEO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 14 | 31 | |||
| 15. | PANTONE GIACOMO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 12 | 30 | ||
| BAGGIOLINI ANDREA | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 10 | S | 30 | ||
| 17. | GUIDETTI GIANLUCA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 8 | S | 29 | |
| NESPOLI DARIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 7 | 29 | |||
| 19. | LANDI DONATO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 11 | S | 27 | |
| 20. | FUMAGALLI CARLO | TERRE DEI CONSOLI GOLF CLUB SSD a r.l. | 9 | S | 24 | |
| PRINA LORENZO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 14 | S | 24 | ||
| 22. | NOUSSAN CLAUDIO | ASD DRIVING RANGE VALLE D'AOSTA | 13 | S | 23 | |
| 23. | ARNABOLDI ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | 22 | ||
| 24. | DE ANGELIS MASSIMO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 12 | S | 20 | |
| 25. | MONACO RICCARDO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 12 | S | RIT. | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 10 | S | N.R. | ||
| Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford (PROVVISORIA)
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PACIFICO GRIFFINI LEONARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | J | 48 | |
| 2. | CASTELLI MASSIMO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 25 | S | 39 | |
| GAZZETTA MARIO | ASD GOLF CLUB COSSATO | 24 | S | 39 | ||
| 4. | FLORIO FLORENCIA | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 16 | L | 38 | |
| RE FRASCHINI ANDREA OTTAVIO | ASD GOLF SAN VITO | 18 | S | 38 | ||
| 6. | CORDA ANDREA | GOLF CROARA COUNTRY CLUB SSD a R.L. | 18 | S | 37 | |
| 7. | REDAELLI GUIDO ANDREAS | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 17 | S | 36 | |
| SALA ITALO | BE GOLF SSD a r.l. | 21 | S | 36 | ||
| REBOSIO ALBERTO | BE GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 36 | ||
| PERO GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 36 | ||
| BAZZONI ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 19 | 36 | |||
| 12. | VIGANONI ELIA GIUSEPPE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 20 | S | 35 | |
| FRANCO DARIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 22 | 35 | |||
| BERTI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 22 | S | 35 | ||
| ZANAGLIO LORENZO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 18 | 35 | |||
| TOMASONI ROBERTO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 24 | S | 35 | ||
| LOPEZ DOMENICO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 24 | S | 35 | ||
| PEVERELLI VALTER | BE GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 35 | ||
| 19. | DE LEO MAURO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 23 | S | 34 | |
| CAIMI GIANFRANCO | BE GOLF SSD a r.l. | 25 | S | 34 | ||
| 21. | CEREGHINI IVAN | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 25 | 32 | ||
| DELL'ACQUA ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 32 | ||
| COLOMBO MICHELE | BE GOLF SSD a r.l. | 19 | S | 32 | ||
| BONARDI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 32 | ||
| CASELLA GIUSEPPE | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 21 | S | 32 | ||
| BARBIERA GIUSEPPE | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 22 | S | 32 | ||
| 27. | Privacy Privacy | GOLF COLLINE DEL GAVI SSD | 16 | S | 31 | |
| CAMPANIELLO GIOVANNI | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 18 | 31 | |||
| BIELLI IVANO | ASD ARONA GOLF CLUB | 22 | S | 31 | ||
| 30. | COSCI EMANUELE | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 19 | S | 30 | |
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 30 | ||
| VIOLA ANDREA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 16 | S | 30 | ||
| ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 16 | 30 | |||
| 34. | SCIAMMACCA SALVATORE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 23 | S | 29 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 29 | ||
| 36. | BASSI ENZO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 23 | S | 28 | |
| VAILATI MASSIMO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 23 | S | 28 | ||
| GUSSONI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 28 | ||
| 39. | BIANCHI DAVIDE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 27 | |
| TERMIGNONE FABIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 18 | S | 27 | ||
| CAVALLOTTI DOMENICO | ASD ARONA GOLF CLUB | 22 | S | 27 | ||
| 42. | FINALI DARIO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 18 | 26 | ||
| SILVA EROS | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 16 | S | 26 | ||
| DE LEO FABIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 23 | S | 26 | ||
| 45. | CAGLIANI PIERO | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 16 | S | 25 | |
| ZEISLER THOMAS | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 19 | S | 25 | ||
| 47. | NEGRI LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 24 | |
| AGOSTI OMAR | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | 24 | |||
| STARKE MARCUS | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 21 | S | 24 | ||
| PERONE DOMENICO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 21 | S | 24 | ||
| 51. | LO PRESTI ANTONINO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 18 | S | 23 | |
| 52. | SCHEGGIA MICHELE | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 21 | S | 22 | |
| 53. | MARTINI LUCIANO | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 24 | S | 17 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford (PROVVISORIA)
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POZZESSERE MICHELE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 32 | 38 | ||
| GOVI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | S | 38 | ||
| 3. | MILAZZO LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | 37 | ||
| 4. | PIZZI MASSIMO | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 28 | S | 36 | |
| SCHIEPPATI IVANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | S | 36 | ||
| 6. | FERRARA PIERA ANNUNZIA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 35 |
| DUBINI ENRICO | VARESE GOLF CLUB ASD | 33 | S | 35 | ||
| 8. | DONZELLI MAURIZIO | BE GOLF SSD a r.l. | 34 | S | 34 | |
| CORSI MASSIMO | BE GOLF SSD a r.l. | 31 | S | 34 | ||
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 34 | |
| Privacy Privacy | BE GOLF SSD a r.l. | 29 | S | 34 | ||
| LANG STEFANO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 34 | ||
| VENTURINI GIORGIO | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 27 | S | 34 | ||
| 14. | MATTEUCCI ROSSANA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 31 | S | L | 33 |
| AMBROSI SILVANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 33 | ||
| NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 33 | |
| 17. | CARRARA ANDREA | ASD GOLF SAN VITO | 32 | S | 32 | |
| MARCOLEGIO CLAUDIO | BE GOLF SSD a r.l. | 34 | S | 32 | ||
| CAPELLINI GRAZIELLA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 32 | S | L | 32 | |
| 20. | ROSSI ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 26 | S | 31 | |
| POLETTO MAURO | ASD ARGENTA GOLF CLUB | 34 | S | 31 | ||
| 22. | TRAVERSA STEFANO | ASD GOLF SAN VITO | 36 | S | 30 | |
| GRANATA GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 26 | S | 30 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 30 | ||
| Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 27 | S | 30 | ||
| ALBERIO GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 30 | ||
| 27. | MORA IVAN | BE GOLF SSD a r.l. | 36 | S | 28 | |
| IMBRIANI ANTONIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 32 | S | 28 | ||
| 29. | BANFI GIUSEPPE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 29 | S | 27 | |
| DONZELLI ALBERTO | BE GOLF SSD a r.l. | 36 | S | 27 | ||
| FRIZZA SERGIO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 27 | S | 27 | ||
| REVOLO DE LA TORRE CARLOS E. | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 33 | S | 27 | ||
| GRASSI MARCO VITTORIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 29 | S | 27 | ||
| 34. | MONTI VIRGINIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 36 | S | 26 | |
| PONTIGGIA BERNARDINO | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 36 | S | 26 | ||
| LOSAPIO MICHELE | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 26 | S | 26 | ||
| VIRGILIO ROBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 26 | S | 26 | ||
| ROTATORI ROBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | S | 26 | ||
| BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | 26 | |||
| TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 26 | ||
| 41. | COLOMBO SIMONA | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 26 | S | L | 24 |
| 42. | KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 23 | |
| 43. | ANTOGNELLI LUCA | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 33 | S | 19 | |
| 44. | ANDREANI PAOLO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 36 | S | 17 | |
| 45. | CASELLA FRANCESCO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 27 | S | N.R. |
Torna indietro