Calendario e classifiche
Glorious Crew Golf Cup
09-11-2024 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | L | 32 |
2. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 26 | |
AVANZINI CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | L | 26 | ||
4. | VILLA MARIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 5 | S | 25 | |
5. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 24 | |
6. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 23 | ||
MARZETTI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 23 | |||
SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 23 | |||
PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 23 | ||
10. | VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | L | 22 | |
11. | DI ROSA ALESSANDRO | GOLF CREMA ASD | 17 | 21 | ||
Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | 21 | |||
DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 21 | ||
SARI CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 21 | ||
VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 21 | ||
16. | ARGENTI CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 19 | |
BASANI FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 19 | ||
REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 19 | ||
FERRARI GIAN GUIDO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 6 | 19 | |||
20. | PELLIZZARI PIETRO | GOLF CREMA ASD | 12 | 18 | ||
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 18 | ||
GRECO SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 18 | ||
COLOMBO GIORGIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 11 | 18 | |||
PERFETTI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | 18 | |||
GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 18 | ||
MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 18 | ||
QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 18 | ||
28. | PACIFICO GRIFFINI LEONARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | J | 17 | |
VELLA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | 17 | |||
CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 17 | ||
GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 17 | |||
32. | ABBA ROBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 16 | |
COLOMBARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 16 | ||
ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | 16 | |||
LORENZI DIEGO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 15 | S | 16 | ||
SANTAGOSTINO ALBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 16 | ||
37. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 15 | |
LANDINI RODOLFO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 15 | ||
CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 15 | ||
40. | Privacy Privacy | CIRCOLO GOLF IS MOLAS SSD a r.l. | 21 | S | 14 | |
FIORI GEROLAMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 14 | ||
FUSCO MARCO ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 14 | ||
GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 14 | ||
BERETTA ZANONI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 14 | ||
45. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 13 | |
46. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 12 | ||
ROMANO ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 12 | ||
BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 12 | |
49. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 11 |
SONVICO NATHALIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | L | 11 | ||
MIGLIAVADA VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 11 | ||
GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 11 | ||
DI ROSA MARCELO G. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 11 | ||
CAPITANIO PIERLUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 11 | ||
55. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 10 |
PAGANI SIMONA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 10 | |
Privacy Privacy | LANZO GOLF CLUB | 36 | L | 10 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 10 | |
59. | LONGO ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 9 | |
ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | 9 | |||
MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 9 | ||
RATTELLINI ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 9 | |
63. | TOSCANO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 8 | |
NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 8 | |
BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 8 | ||
BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | 8 | |||
LANG STEFANO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 8 | ||
68. | INZAGHI LUDOVICO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 35 | 7 | ||
SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 7 | |
DIAFERIA ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 7 | ||
FERRARIO RUGGERO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 36 | S | 7 | ||
CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 7 | ||
COSTANTINI MASSIMILIANO A | GOLF CREMA ASD | 21 | S | 7 | ||
ALIMONTI ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 7 | ||
75. | MARIANO MARIANO LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 6 | ||
BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | 6 | |||
77. | GERONAZZO ALMAN ALBERTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 5 | |
SARDI ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 5 | ||
TOSARELLO CLAUDIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 5 | |
RIVA ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 5 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | L | 5 | |
Privacy Privacy | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 32 | S | 5 | ||
83. | AZZOLLINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 4 | |
COLACICCO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 4 | |
TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 4 | ||
BOTTO MATTEO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 34 | 4 | |||
CERATO CAROLINE ANN | LANZO GOLF CLUB | 27 | L | 4 | ||
88. | PARILLI ROBERTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 3 |
Privacy Privacy | LANZO GOLF CLUB | 36 | S | 3 | ||
BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 3 | ||
91. | DE CARALT MOXO' AGATA LUISA | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 36 | S | L | 0 |
92. | FISCHER CHARLES | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | N.R. | |
TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | N.R. | |
ERMACORA DAVIDE GINO VI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 18 | N.R. | |||
Privacy Privacy | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 36 | L | N.R. | ||
VIESTI ALESSANDRO | GOLF CREMA ASD | 25 | N.P. | |||
PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -2 | SQ. 3.3b3 | |||
COVA ANTHONY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | N.P. | |||
DI ROSA FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | N.P. | |||
LORENZI NICOLO' | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 36 | J | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | L | 40 |
2. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 37 | |
3. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 33 | |
4. | AVANZINI CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | L | 31 | |
5. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 29 | ||
VILLA MARIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 5 | S | 29 | ||
MARZETTI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 29 | |||
SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 29 | |||
9. | PELLIZZARI PIETRO | GOLF CREMA ASD | 12 | 27 | ||
COLOMBO GIORGIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 11 | 27 | |||
11. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 26 | |
VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | L | 26 | ||
13. | CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 24 | |
14. | FERRARI GIAN GUIDO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 6 | 23 | ||
15. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -2 | SQ. 3.3b3 | ||
DI ROSA FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 38 | |
2. | DI ROSA ALESSANDRO | GOLF CREMA ASD | 17 | 36 | ||
Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | 36 | |||
4. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 35 | |
SARI CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 35 | ||
6. | CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 34 | |
7. | BASANI FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 33 | |
PERFETTI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | 33 | |||
QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 33 | ||
10. | ARGENTI CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 32 | |
REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 32 | ||
12. | COLOMBARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 31 | |
VELLA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | 31 | |||
GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 31 | |||
15. | ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | 30 | ||
GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 30 | ||
17. | GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 29 | |
FUSCO MARCO ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 29 | ||
GRECO SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 29 | ||
CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 29 | ||
LORENZI DIEGO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 15 | S | 29 | ||
MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 29 | ||
23. | ABBA ROBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 28 | |
SANTAGOSTINO ALBERTO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 15 | S | 28 | ||
25. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 27 | |
26. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 21 | ||
27. | ERMACORA DAVIDE GINO VI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 18 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LANDINI RODOLFO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 38 | |
PACIFICO GRIFFINI LEONARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | J | 38 | ||
3. | SONVICO NATHALIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | L | 37 | |
MIGLIAVADA VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 37 | ||
5. | Privacy Privacy | LANZO GOLF CLUB | 36 | L | 36 | |
6. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 34 |
ROMANO ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 34 | ||
RATTELLINI ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 34 | |
LANG STEFANO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 34 | ||
10. | FERRARIO RUGGERO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 36 | S | 33 | |
Privacy Privacy | CIRCOLO GOLF IS MOLAS SSD a r.l. | 21 | S | 33 | ||
GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 33 | ||
CAPITANIO PIERLUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 33 | ||
14. | NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 32 |
SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 32 | |
BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 32 | ||
PAGANI SIMONA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 32 | |
GERONAZZO ALMAN ALBERTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 32 | ||
FIORI GEROLAMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 32 | ||
TOSARELLO CLAUDIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 32 | |
21. | ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | 31 | ||
GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 31 | ||
BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 31 | |
24. | INZAGHI LUDOVICO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 35 | 30 | ||
BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | 30 | |||
BERETTA ZANONI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 30 | ||
27. | MARIANO MARIANO LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 29 | ||
TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 29 | ||
TOSCANO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 29 | ||
LONGO ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 29 | ||
COLACICCO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 29 | |
CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 29 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 29 | |
34. | BOTTO MATTEO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 34 | 27 | ||
BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | 27 | |||
36. | DIAFERIA ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 26 | |
DI ROSA MARCELO G. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 26 | ||
38. | Privacy Privacy | LANZO GOLF CLUB | 36 | S | 25 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | L | 25 | |
40. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 24 |
ALIMONTI ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 24 | ||
BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 24 | ||
COSTANTINI MASSIMILIANO A | GOLF CREMA ASD | 21 | S | 24 | ||
44. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 23 | |
RIVA ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 23 | ||
46. | Privacy Privacy | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 32 | S | 22 | |
47. | SARDI ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 21 | |
48. | CERATO CAROLINE ANN | LANZO GOLF CLUB | 27 | L | 20 | |
49. | AZZOLLINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 19 | |
50. | PARILLI ROBERTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 13 |
51. | DE CARALT MOXO' AGATA LUISA | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 36 | S | L | 11 |
52. | FISCHER CHARLES | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | N.R. | |
TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | N.R. | |
Privacy Privacy | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 36 | L | N.R. | ||
VIESTI ALESSANDRO | GOLF CREMA ASD | 25 | N.P. | |||
COVA ANTHONY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | N.P. | |||
LORENZI NICOLO' | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 36 | J | N.P. |
Torna indietro