Calendario e classifiche
Coppa del Presidente
02-11-2024 | Valori CBA: GIRO 1 = 1 , GIRO 2 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Lordo Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCAVINI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 78 | 75 | 153 | ||
| 2. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -1 | 83 | 73 | 156 | ||
| DI ROSA FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 78 | 78 | 156 | |||
| VISCARDI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | J | 77 | 79 | 156 | ||
| 5. | VISCARDI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | J | 79 | 80 | 159 | |
| 6. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 81 | 79 | 160 | ||
| 7. | CERAMI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 79 | 86 | 165 | |
| 8. | RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 81 | 85 | 166 | |
| 9. | PIGNI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | J | 87 | 82 | 169 | |
| 10. | VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 90 | 80 | 170 | ||
| 11. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 83 | 88 | 171 | |
| 12. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 87 | 86 | 173 | ||
| 13. | CALVI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 87 | 89 | 176 | ||
| 14. | PUGASSI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 88 | 95 | 183 | ||
| 15. | PICHLER ANDRE' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 92 | 98 | 190 | |
| 16. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 100 | N.R. | ||
| VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DI ROSA FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 69 | 69 | 138 | ||
| 2. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 73 | 71 | 144 | ||
| VISCARDI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | J | 71 | 73 | 144 | ||
| 4. | SCAVINI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 74 | 71 | 145 | ||
| 5. | PIGNI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | J | 76 | 71 | 147 | |
| 6. | VISCARDI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | J | 74 | 75 | 149 | |
| 7. | CERAMI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 72 | 79 | 151 | |
| 8. | VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 81 | 71 | 152 | ||
| 9. | RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 76 | 80 | 156 | |
| 10. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 79 | 78 | 157 | ||
| 11. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -1 | 84 | 74 | 158 | ||
| 12. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 77 | 82 | 159 | |
| PUGASSI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 76 | 83 | 159 | |||
| 14. | CALVI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 81 | 83 | 164 | ||
| 15. | PICHLER ANDRE' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 83 | 89 | 172 | |
| 16. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 88 | N.R. | ||
| VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROVELLI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | J | 41 | 36 | 77 | |
| 2. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 36 | 31 | 67 | |
| 3. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 32 | 34 | 66 | |
| 4. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 29 | 36 | 65 | ||
| LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 30 | 35 | 65 | ||
| VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 33 | 32 | 65 | ||
| 7. | RUBERL ETTORE GIOVANN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 26 | 35 | 61 | |
| 8. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 29 | 30 | 59 | |
| 9. | PONTIGGIA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 26 | 32 | 58 | |
| BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 27 | 31 | 58 | ||
| NAFESTI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 32 | 26 | 58 | ||
| 12. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 34 | 23 | 57 | |
| 13. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 22 | 34 | 56 | |
| 14. | CHIAPPERO VITTORIA | I CILIEGI SSD a r.l. | 16 | S | L | 28 | N.P. | |
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 31 | N.R. | ||||
| DURANDO CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | 39 | 35 | 74 | ||
| 2. | GREPPI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | J | 32 | 37 | 69 | |
| ALLEVI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 33 | 36 | 69 | ||
| TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 36 | 33 | 69 | |||
| 5. | SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 29 | 39 | 68 | |
| MARIANO MARIANO LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 30 | 38 | 68 | |||
| 7. | GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 37 | 30 | 67 | |
| 8. | CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 29 | 37 | 66 | |
| 9. | BELLONI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 36 | 28 | 64 | |
| 10. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 27 | 35 | 62 | |
| 11. | ALIMONTI ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 29 | 31 | 60 | |
| 12. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 29 | 30 | 59 | |
| BOTTO MATTEO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 35 | 35 | 24 | 59 | |||
| 14. | BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | L | 32 | 26 | 58 |
| 15. | BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | 27 | 30 | 57 | ||
| CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 28 | 29 | 57 | |
| ALOISIO LUCIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 29 | 28 | 57 | |
| 18. | GRANA ELISABETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | L | 29 | 27 | 56 | |
| 19. | FRANCHIN ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 22 | 32 | 54 | ||
| TIOZZO TULLIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 28 | 26 | 54 | ||
| 21. | SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 31 | 22 | 53 |
| 22. | LANDOLFI BELLONI GIOVANNA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 26 | 26 | 52 |
| 23. | TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 23 | 28 | 51 | |
| BORGHESAN CORRADO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | 24 | 27 | 51 | |||
| 25. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | L | 24 | 26 | 50 |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 28 | 22 | 50 | |
| 27. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 20 | 28 | 48 | |
| NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 25 | 23 | 48 | |
| KNYCZ MICHELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 26 | 22 | 48 | |
| 30. | COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 28 | 19 | 47 | |
| MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 30 | 17 | 47 | ||
| 32. | LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 25 | 20 | 45 |
| 33. | CESATI ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 21 | 23 | 44 | |
| 34. | FISCHER CHARLES | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 20 | 16 | 36 | |
| 35. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 22 | N.P. | ||
| GARBIN GILBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 20 | N.P. | |||
| PELLEGRINO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 32 | N.R. | |||
| COVA ANTHONY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | 32 | N.P. | ||||
| PONTIGGIA MATILDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | J | L | 38 | N.P. | ||
| DI SARRO ERNESTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | N.R. | ||||
| PALADINO ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | N.R. | ||||
| BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | N.R. | ||||
| FALLETTI BARBARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | L | N.R. | |||
| FAELLI FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | SQ. 3.3b3 |
Torna indietro