Calendario e classifiche
Finale Italiana Mid Amateur Golf Trophy
25-10-2024 | Valori CBA: GIRO 1 = 1
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | COLOMBO NICOLO' | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | -1 | 70 | ||
2. | D'EMARESE FILIBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | 78 | ||
FEDELI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 78 | |||
4. | MONTALTI NICOLA | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 5 | 79 | ||
5. | BOLOGNA ANDREA CARLO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 4 | S | 80 | |
PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 80 | ||
GIASSI GIAN MARCO | CAMPODOGLIO GOLF SSD a R.L. | 4 | 80 | |||
8. | FERRO MARCO | GOLF CLUB VILLA CONDULMER ASD | 8 | S | 81 | |
9. | COLAVITO GIULIANA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | S | L | 82 |
BRAMATI MARIO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 1 | 82 | |||
REITHER ALVISE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 82 | ||
ZAGATO LUCA | GOLF CREMA ASD | 8 | S | 82 | ||
13. | LETO DI PRIOLO FABRIZIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 9 | S | 83 | |
VILLA MARIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 5 | S | 83 | ||
CAPOTORTO ANDREA | GOLF CREMA ASD | 4 | S | 83 | ||
TAMBURI BEATRICE | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 4 | L | 83 | ||
JACOBSEN THOMAS ANDREW | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 3 | S | 83 | ||
LONGARI FRANCESCA | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | S | L | 83 | |
SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 83 | |||
20. | TESTINI MARCO | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 8 | S | 84 | |
TAGLIABUE DORIN ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 2 | 84 | |||
LONGARI GIOVANNI | VARESE GOLF CLUB ASD | 7 | S | 84 | ||
23. | LA MELA GIOVANNI | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 8 | 85 | ||
MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | L | 85 | |
25. | MELLERIO ANDREA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 7 | S | 86 | |
EUSEBIO MICHELE LORENZ | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 1 | 86 | |||
27. | MAESTRO PIERGUIDO | GOLF CLUB MILANO ASD | 6 | S | 87 | |
28. | BEVILACQUA FEDERICO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 5 | 88 | ||
VERGANI MARINO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 4 | S | 88 | ||
MESSINA ALFIO | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 12 | S | 88 | ||
SANGIORGI ALFREDO | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 5 | S | 88 | ||
32. | PERACCINI SERENA | CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA ACQUASANTA ASD | 13 | S | L | 90 |
RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 90 | ||
34. | BRONZINI ISABELLA | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 9 | S | L | 92 |
35. | RIJO JORGE REYNA BIENVENI | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 14 | L | 94 | |
36. | PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 95 |
37. | KUCERENKO JELENA | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 21 | S | L | 96 |
38. | GALIMBERTI LUIGI | GOLF CREMA ASD | 11 | 97 | ||
39. | BAZZONI GIANLUCA | MUSELLA GOLF SSD a r.l. | 15 | S | 98 | |
40. | AROLDI GIORGIO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 14 | S | 99 | |
LELLA MARTINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 16 | S | L | 99 | |
42. | SABATINI ROBERTA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 17 | S | L | 103 |
43. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 105 |
44. | ZANIBONI MARINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 14 | S | L | 108 |
45. | PORRINI LAURA | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | L | 111 |
46. | VALTELLINA STEFANO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 0 | S | N.R. | |
SAVOLDELLI ANDREA | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 14 | S | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | COLOMBO NICOLO' | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | -1 | 71 | ||
2. | FERRO MARCO | GOLF CLUB VILLA CONDULMER ASD | 8 | S | 73 | |
3. | LETO DI PRIOLO FABRIZIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 9 | S | 74 | |
MONTALTI NICOLA | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 5 | 74 | |||
ZAGATO LUCA | GOLF CREMA ASD | 8 | S | 74 | ||
6. | REITHER ALVISE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 75 | |
KUCERENKO JELENA | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 21 | S | L | 75 | |
LONGARI FRANCESCA | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | S | L | 75 | |
FEDELI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 75 | |||
10. | TESTINI MARCO | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 8 | S | 76 | |
MESSINA ALFIO | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 12 | S | 76 | ||
BOLOGNA ANDREA CARLO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 4 | S | 76 | ||
PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 76 | ||
GIASSI GIAN MARCO | CAMPODOGLIO GOLF SSD a R.L. | 4 | 76 | |||
15. | PERACCINI SERENA | CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA ACQUASANTA ASD | 13 | S | L | 77 |
LA MELA GIOVANNI | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 8 | 77 | |||
LONGARI GIOVANNI | VARESE GOLF CLUB ASD | 7 | S | 77 | ||
MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | L | 77 | |
SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 77 | |||
20. | D'EMARESE FILIBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | 78 | ||
VILLA MARIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 5 | S | 78 | ||
PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 78 | |
23. | COLAVITO GIULIANA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | S | L | 79 |
MELLERIO ANDREA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 7 | S | 79 | ||
CAPOTORTO ANDREA | GOLF CREMA ASD | 4 | S | 79 | ||
TAMBURI BEATRICE | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 4 | L | 79 | ||
27. | RIJO JORGE REYNA BIENVENI | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 14 | L | 80 | |
JACOBSEN THOMAS ANDREW | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 3 | S | 80 | ||
29. | BRAMATI MARIO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 1 | 81 | ||
MAESTRO PIERGUIDO | GOLF CLUB MILANO ASD | 6 | S | 81 | ||
31. | TAGLIABUE DORIN ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 2 | 82 | ||
32. | BEVILACQUA FEDERICO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 5 | 83 | ||
BRONZINI ISABELLA | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 9 | S | L | 83 | |
SANGIORGI ALFREDO | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 5 | S | 83 | ||
BAZZONI GIANLUCA | MUSELLA GOLF SSD a r.l. | 15 | S | 83 | ||
LELLA MARTINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 16 | S | L | 83 | |
37. | VERGANI MARINO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 4 | S | 84 | |
38. | AROLDI GIORGIO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 14 | S | 85 | |
EUSEBIO MICHELE LORENZ | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 1 | 85 | |||
40. | SABATINI ROBERTA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 17 | S | L | 86 |
GALIMBERTI LUIGI | GOLF CREMA ASD | 11 | 86 | |||
42. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 88 |
RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 88 | ||
44. | ZANIBONI MARINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 14 | S | L | 94 |
PORRINI LAURA | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | L | 94 | |
46. | VALTELLINA STEFANO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 0 | S | N.R. | |
SAVOLDELLI ANDREA | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 14 | S | N.R. |
Torna indietro