
Calendario e classifiche
Campionato Italiano Individuale UILG
04-10-2024 | Valori CBA: GIRO 1 = 0 , GIRO 2 = 2
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIZZI ANDREA | GARDA SAN VIGILIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 12 | S | 88 | 91 | 179 | |
2. | COLOMBO DARIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 17 | S | 91 | 90 | 181 | |
3. | CREMON ALESSANDRO | HOLLYSPORT SSD a r.l. | 14 | S | 89 | 93 | 182 | |
4. | BALDI ALESSANDRO | LE PAVONIERE GOLF & COUNTRY CLUB SSD | 15 | S | 91 | 92 | 183 | |
5. | SCUDERI ANTONINO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 19 | S | 95 | 89 | 184 | |
LUONI GIOVANNI | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 19 | S | 91 | 93 | 184 | ||
7. | MINISI MASSIMO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 21 | S | 92 | 101 | 193 | |
8. | COPPI MARCO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 23 | S | 98 | 96 | 194 | |
9. | GRITTI GIOVANNI | GOLF CREMA ASD | 21 | S | 102 | 94 | 196 | |
COLOMBO BRUNO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 18 | S | 97 | 99 | 196 | ||
11. | MORGANTI ANDREA | LE PAVONIERE GOLF & COUNTRY CLUB SSD | 17 | S | 98 | 99 | 197 | |
MACCHI FRANCO | VARESE GOLF CLUB ASD | 16 | S | 95 | 102 | 197 | ||
13. | COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 97 | 101 | 198 | |
MAZZUCCHELLI ATTILIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 18 | S | 94 | 104 | 198 | ||
15. | CARRARA ELIO | GARDAGOLF COUNTRY CLUB ASD | 18 | S | 105 | 96 | 201 | |
VIANELLI RENATO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 21 | S | 99 | 102 | 201 | ||
17. | PROTTI SERGIO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 28 | S | 98 | 106 | 204 | |
NOTA LUCA | GOLF PINEROLO SSD A R.L. | 22 | S | 97 | 107 | 204 | ||
19. | LISCHETTI GIANPAOLO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 17 | S | 101 | 104 | 205 | |
20. | RICCI FRANCESCO | GOLF COLLINE DEL GAVI SSD | 18 | S | 108 | 98 | 206 | |
21. | ESPOSITO ROBERTO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 20 | S | 109 | 99 | 208 | |
FAITELLI FABRIZIO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 20 | S | 104 | 104 | 208 | ||
HUYBEN MARC | LE PAVONIERE GOLF & COUNTRY CLUB SSD | 28 | S | 103 | 105 | 208 | ||
MALVEZZI SILVANO | GOLF SALSOMAGGIORE TERME SSD a r.l. | 26 | S | 103 | 105 | 208 | ||
25. | PERACHINO MASSIMO | MONFERRATO GOLF CLUB SSD a r.l. | 20 | S | 105 | 104 | 209 | |
FAGIANO ALBINO | GOLF PINEROLO SSD A R.L. | 16 | S | 103 | 106 | 209 | ||
27. | BISAGNI FLAVIO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 26 | S | 106 | 105 | 211 | |
28. | CIABATTI CARLO | LE PAVONIERE GOLF & COUNTRY CLUB SSD | 24 | S | 108 | 108 | 216 | |
29. | BERNINI LUIGINA | GARDAGOLF COUNTRY CLUB ASD | 29 | S | L | 108 | 109 | 217 |
LIECHTI BERNARD | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD | 22 | S | 105 | 112 | 217 | ||
31. | BONONI MASSIMO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 36 | S | 116 | 102 | 218 | |
32. | MASON ADRIANO | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 32 | S | 108 | 115 | 223 | |
33. | GANTES ROLANDO | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 30 | S | 114 | 110 | 224 | |
34. | MOLTENI MARCO | HOLLYSPORT SSD a r.l. | 36 | S | 112 | 114 | 226 | |
35. | GANDOLFI MONICA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 31 | S | L | 113 | 115 | 228 |
36. | LUCCHETTI MARIALUISA | GOLF COLLINE DEL GAVI SSD | 30 | S | L | 114 | 117 | 231 |
37. | CAMANNA GIANLUCA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 23 | S | 123 | 109 | 232 | |
38. | CALDARELLA RICCARDO | GOLF DEL CERVINO ASD | 28 | S | 114 | 119 | 233 | |
39. | GALLAZZI GABRIELLA | VARESE GOLF CLUB ASD | 31 | S | L | 116 | 118 | 234 |
40. | COLOMBO FABIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 32 | S | 113 | 122 | 235 | |
41. | SPAINI PIERO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 36 | S | 123 | 119 | 242 | |
42. | FRANCHI MARCO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 36 | S | 135 | 127 | 262 | |
43. | REVERBERI MARCO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 33 | S | 140 | 135 | 275 | |
44. | BEVILACQUA LUCIANO | ROVIGOLF COUNTRY CLUB ASD | 36 | S | 119 | N.R. | ||
GALLI ALFREDO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 33 | S | 127 | N.P. | |||
CERUTTI GABRIELLA GIUS | ASD GOLF LA SERRA | 29 | S | L | 116 | RIT. | ||
LUSARDI GIANBATTISTA | GOLF CREMA ASD | 33 | S | 127 | N.R. | |||
RONDINA LUCA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 19 | S | 99 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BONONI MASSIMO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 36 | S | 80 | 66 | 146 | |
SCUDERI ANTONINO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 19 | S | 76 | 70 | 146 | ||
LUONI GIOVANNI | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 19 | S | 72 | 74 | 146 | ||
4. | COLOMBO DARIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 17 | S | 74 | 73 | 147 | |
5. | COPPI MARCO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 23 | S | 75 | 73 | 148 | |
PROTTI SERGIO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 28 | S | 70 | 78 | 148 | ||
7. | COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 73 | 77 | 150 | |
8. | MINISI MASSIMO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 21 | S | 71 | 80 | 151 | |
9. | HUYBEN MARC | LE PAVONIERE GOLF & COUNTRY CLUB SSD | 28 | S | 75 | 77 | 152 | |
10. | BALDI ALESSANDRO | LE PAVONIERE GOLF & COUNTRY CLUB SSD | 15 | S | 76 | 77 | 153 | |
11. | GRITTI GIOVANNI | GOLF CREMA ASD | 21 | S | 81 | 73 | 154 | |
MOLTENI MARCO | HOLLYSPORT SSD a r.l. | 36 | S | 76 | 78 | 154 | ||
CREMON ALESSANDRO | HOLLYSPORT SSD a r.l. | 14 | S | 75 | 79 | 154 | ||
14. | RIZZI ANDREA | GARDA SAN VIGILIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 12 | S | 76 | 79 | 155 | |
15. | MALVEZZI SILVANO | GOLF SALSOMAGGIORE TERME SSD a r.l. | 26 | S | 77 | 79 | 156 | |
16. | BISAGNI FLAVIO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 26 | S | 80 | 79 | 159 | |
BERNINI LUIGINA | GARDAGOLF COUNTRY CLUB ASD | 29 | S | L | 79 | 80 | 159 | |
VIANELLI RENATO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 21 | S | 78 | 81 | 159 | ||
MASON ADRIANO | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 32 | S | 76 | 83 | 159 | ||
20. | COLOMBO BRUNO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 18 | S | 79 | 81 | 160 | |
NOTA LUCA | GOLF PINEROLO SSD A R.L. | 22 | S | 75 | 85 | 160 | ||
22. | MAZZUCCHELLI ATTILIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 18 | S | 76 | 86 | 162 | |
23. | MORGANTI ANDREA | LE PAVONIERE GOLF & COUNTRY CLUB SSD | 17 | S | 81 | 82 | 163 | |
24. | GANTES ROLANDO | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 30 | S | 84 | 80 | 164 | |
25. | CARRARA ELIO | GARDAGOLF COUNTRY CLUB ASD | 18 | S | 87 | 78 | 165 | |
MACCHI FRANCO | VARESE GOLF CLUB ASD | 16 | S | 79 | 86 | 165 | ||
27. | GANDOLFI MONICA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 31 | S | L | 82 | 84 | 166 |
28. | ESPOSITO ROBERTO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 20 | S | 89 | 79 | 168 | |
FAITELLI FABRIZIO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 20 | S | 84 | 84 | 168 | ||
CIABATTI CARLO | LE PAVONIERE GOLF & COUNTRY CLUB SSD | 24 | S | 84 | 84 | 168 | ||
31. | PERACHINO MASSIMO | MONFERRATO GOLF CLUB SSD a r.l. | 20 | S | 85 | 84 | 169 | |
32. | RICCI FRANCESCO | GOLF COLLINE DEL GAVI SSD | 18 | S | 90 | 80 | 170 | |
SPAINI PIERO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 36 | S | 87 | 83 | 170 | ||
34. | LISCHETTI GIANPAOLO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 17 | S | 84 | 87 | 171 | |
LUCCHETTI MARIALUISA | GOLF COLLINE DEL GAVI SSD | 30 | S | L | 84 | 87 | 171 | |
COLOMBO FABIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 32 | S | 81 | 90 | 171 | ||
37. | GALLAZZI GABRIELLA | VARESE GOLF CLUB ASD | 31 | S | L | 85 | 87 | 172 |
38. | LIECHTI BERNARD | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD | 22 | S | 83 | 90 | 173 | |
39. | FAGIANO ALBINO | GOLF PINEROLO SSD A R.L. | 16 | S | 87 | 90 | 177 | |
CALDARELLA RICCARDO | GOLF DEL CERVINO ASD | 28 | S | 86 | 91 | 177 | ||
41. | CAMANNA GIANLUCA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 23 | S | 100 | 86 | 186 | |
42. | FRANCHI MARCO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 36 | S | 99 | 91 | 190 | |
43. | REVERBERI MARCO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 33 | S | 107 | 102 | 209 | |
44. | BEVILACQUA LUCIANO | ROVIGOLF COUNTRY CLUB ASD | 36 | S | 83 | N.R. | ||
GALLI ALFREDO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 33 | S | 94 | N.P. | |||
CERUTTI GABRIELLA GIUS | ASD GOLF LA SERRA | 29 | S | L | 87 | RIT. | ||
LUSARDI GIANBATTISTA | GOLF CREMA ASD | 33 | S | 94 | N.R. | |||
RONDINA LUCA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 19 | S | 80 | N.P. |
Torna indietro