
Calendario e classifiche
T. Alessandro Panza di Biumo Need Ist.
05-07-2024 | Valori CBA: GIRO 1 = 0 , GIRO 2 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Maschile Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CLERICI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | S | 73 | 75 | 148 | |
2. | ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 75 | 75 | 150 | ||
3. | ALBINI ALESSIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | J | 75 | 80 | 155 | |
4. | CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 80 | 77 | 157 | ||
5. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 78 | 80 | 158 | |
6. | MAGRI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 81 | 80 | 161 | ||
7. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 80 | 83 | 163 | |
8. | CERAMI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 82 | 83 | 165 | |
9. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 79 | 87 | 166 | |
10. | RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 76 | 92 | 168 | |
11. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 83 | 91 | 174 | ||
12. | BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Maschile Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 69 | 69 | 138 | ||
2. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 69 | 71 | 140 | |
3. | ALBINI ALESSIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | J | 69 | 74 | 143 | |
4. | CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 74 | 71 | 145 | ||
5. | CLERICI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | S | 72 | 74 | 146 | |
6. | MAGRI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 76 | 75 | 151 | ||
CERAMI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 75 | 76 | 151 | ||
PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 74 | 77 | 151 | ||
9. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 73 | 81 | 154 | |
10. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 75 | 83 | 158 | ||
11. | RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 72 | 88 | 160 | |
12. | BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Femminile Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | L | 79 | 87 | 166 | |
2. | MICHELINI ALESSIA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | J | L | 77 | 90 | 167 |
3. | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | L | 87 | 87 | 174 |
4. | GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | 89 | 91 | 180 | |
5. | PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | L | 96 | 91 | 187 |
6. | MASSAZZA CONSUELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | L | 94 | 95 | 189 |
7. | FALLETTI BARBARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | L | 99 | 92 | 191 |
8. | GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | L | 102 | 91 | 193 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Femminile Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | L | 74 | 69 | 143 |
2. | GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | 71 | 73 | 144 | |
VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | L | 68 | 76 | 144 | ||
4. | FALLETTI BARBARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | L | 77 | 70 | 147 |
MICHELINI ALESSIA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | J | L | 67 | 80 | 147 | |
6. | MASSAZZA CONSUELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | L | 74 | 75 | 149 |
7. | GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | L | 81 | 70 | 151 | |
8. | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | L | 76 | 76 | 152 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Maschile Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 68 | 72 | 140 | |
2. | DURANDO MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | J | 69 | 73 | 142 | |
3. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 76 | 69 | 145 | ||
4. | PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 76 | 70 | 146 | |
CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 71 | 75 | 146 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 70 | 76 | 146 | ||
7. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 73 | 74 | 147 | |
8. | REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 73 | 75 | 148 | |
PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 68 | 80 | 148 | ||
10. | HASBANI JOSEPH | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 78 | 72 | 150 | |
DURANDO CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 77 | 73 | 150 | ||
ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 75 | 75 | 150 | ||
13. | ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 75 | 77 | 152 | ||
14. | CONFALONIERI NORBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 76 | 77 | 153 | |
15. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 75 | 79 | 154 | |
16. | GRECO SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 81 | 78 | 159 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 77 | 82 | 159 | ||
18. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 86 | 74 | 160 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Maschile Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 45 | 37 | 82 | |
2. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 38 | 41 | 79 | |
FIORI GEROLAMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 39 | 40 | 79 | ||
4. | COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 34 | 37 | 71 | |
5. | CERAMI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | J | 39 | 29 | 68 | |
6. | COVA ANTHONY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | 29 | 38 | 67 | ||
7. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 30 | 36 | 66 | |
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 32 | 34 | 66 | ||
9. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 28 | 36 | 64 | |
10. | CAPITANIO PIERLUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 35 | 26 | 61 | |
11. | TESSITORE ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 31 | 28 | 59 | |
12. | CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Femminile Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 37 | 39 | 76 |
2. | TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 38 | 36 | 74 |
3. | BIANCHI VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 35 | 37 | 72 |
4. | LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 34 | 35 | 69 |
5. | ZANZI DANILA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 35 | 33 | 68 |
6. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 33 | 34 | 67 |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | L | 38 | 29 | 67 | |
8. | PERACCA EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 27 | 29 | 56 |
9. | BIANCHI GAIA | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 36 | S | L | 22 | 24 | 46 |
10. | RATTELLINI ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | N.P. |
Torna indietro