
Calendario e classifiche
Finale Italiana Mid Amateur
03-11-2023 | Valori CBA: Non esiste CBA per questa gara
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 35 | |
SCAVINI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | 35 | |||
3. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 36 | |
TABONI FILIPPO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 1 | 36 | |||
JACOBSEN THOMAS ANDREW | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 2 | S | 36 | ||
6. | CARLING CHRISTER | GOLF CLUB CARIMATE ASD | -1 | S | 37 | |
7. | TOSI FRANCO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 1 | S | 38 | |
8. | FEDELI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 39 | ||
COLAVITO GIULIANA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | L | 39 | |
10. | PAPALEO SAUL | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 2 | S | 40 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MILANO ASD | 2 | S | 40 | ||
SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 40 | ||
CARIGNANI FILIBERTO | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 4 | S | 40 | ||
LAVELLI GABRIELE | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 3 | S | 40 | ||
15. | LONGARI GIOVANNI | VARESE GOLF CLUB ASD | 3 | S | 41 | |
CAPONETTI GIOVANNI | TERRE DEI CONSOLI GOLF CLUB SSD a r.l. | 6 | S | 41 | ||
SORDELLI PAOLA B | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | L | 41 | |
BRAMATI MARIO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 1 | 41 | |||
19. | BELLEGGIA ENRICO | CONERO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 6 | S | 42 | |
NARDELLA ANDREA | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 8 | S | 42 | ||
21. | CRIVELLI GIANMARIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 7 | S | 43 | |
GIASSI GIAN MARCO | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 1 | 43 | |||
BARBIERI MARCO | GOLF CREMA ASD | 1 | S | 43 | ||
PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 43 | ||
GNALDUCCI MARCO | GOLF CREMA ASD | 1 | S | 43 | ||
FURBETTA MARCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 2 | S | 43 | ||
BEVILACQUA FEDERICO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 3 | 43 | |||
28. | VALLI VALERIA | 7 | L | 44 | ||
KUCERENKO JELENA | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 9 | S | L | 44 | |
MUCCI MYRIAM | GOLF CLUB MILANO ASD | 7 | S | L | 44 | |
PERACCINI SERENA | CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA ACQUASANTA ASD | 6 | S | L | 44 | |
VIOLA JACOPO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 7 | 44 | |||
33. | PALVARINI DAVIDE | GOLF CLUB MILANO ASD | 5 | 45 | ||
LONGARI FRANCESCA | VARESE GOLF CLUB ASD | 4 | S | L | 45 | |
PICCINETTI PIERSERGIO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 1 | 45 | |||
GADALDI STEFANO | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | S | 45 | ||
37. | GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 46 | |
CASCONE MASSIMO | VARESE GOLF CLUB ASD | 6 | S | 46 | ||
CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 46 | ||
40. | BAZZONI GIANLUCA | MUSELLA GOLF SSD a r.l. | 8 | S | 47 | |
RUSTICALI RICCARDO | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 6 | S | 47 | ||
DI FRANCESCO ROBERTO | VARESE GOLF CLUB ASD | 7 | S | 47 | ||
43. | LANARI LORENZO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 4 | 48 | ||
MAFESSONI LAURA | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 7 | L | 48 | ||
45. | RIVOLI PAOLO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 7 | S | 49 | |
MONTANARI STEFANIA | GOLF CLUB MILANO ASD | 7 | S | L | 49 | |
CECCATO ENRICO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 3 | S | 49 | ||
48. | SABATINI ROBERTA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 8 | S | L | 50 |
49. | KYE KIM KYUNG SOOK | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 11 | S | L | 51 |
ZANIBONI MARINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 7 | S | L | 51 | |
51. | SUZZI ANTONELLA | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 9 | S | L | 53 |
ERBA ROBERTO | CHERVO' GOLF CLUB SAN VIGILIO Srl SSD | 5 | S | 53 | ||
53. | MALAMAN PAOLO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 7 | S | 54 | |
54. | FANTI MARA | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 11 | S | L | 55 |
55. | CRIVELLI LUCA | GOLF CLUB MILANO ASD | 7 | 56 | ||
56. | BRONZINI ISABELLA | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 5 | S | L | N.R. |
FRELLO PAOLO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 8 | S | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 33 | |
SORDELLI PAOLA B | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | L | 33 | |
3. | NARDELLA ANDREA | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 8 | S | 34 | |
PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 34 | ||
SCAVINI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | 34 | |||
JACOBSEN THOMAS ANDREW | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 2 | S | 34 | ||
7. | CAPONETTI GIOVANNI | TERRE DEI CONSOLI GOLF CLUB SSD a r.l. | 6 | S | 35 | |
KUCERENKO JELENA | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 9 | S | L | 35 | |
TABONI FILIPPO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 1 | 35 | |||
10. | CRIVELLI GIANMARIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 7 | S | 36 | |
BELLEGGIA ENRICO | CONERO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 6 | S | 36 | ||
CARIGNANI FILIBERTO | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 4 | S | 36 | ||
13. | VALLI VALERIA | 7 | L | 37 | ||
TOSI FRANCO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 1 | S | 37 | ||
MUCCI MYRIAM | GOLF CLUB MILANO ASD | 7 | S | L | 37 | |
FEDELI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 37 | |||
COLAVITO GIULIANA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | L | 37 | |
GADALDI STEFANO | VARESE GOLF CLUB ASD | 8 | S | 37 | ||
LAVELLI GABRIELE | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 3 | S | 37 | ||
VIOLA JACOPO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 7 | 37 | |||
21. | PAPALEO SAUL | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 2 | S | 38 | |
LONGARI GIOVANNI | VARESE GOLF CLUB ASD | 3 | S | 38 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MILANO ASD | 2 | S | 38 | ||
SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 38 | ||
CARLING CHRISTER | GOLF CLUB CARIMATE ASD | -1 | S | 38 | ||
PERACCINI SERENA | CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA ACQUASANTA ASD | 6 | S | L | 38 | |
27. | PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 39 | |
GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 39 | ||
BAZZONI GIANLUCA | MUSELLA GOLF SSD a r.l. | 8 | S | 39 | ||
30. | KYE KIM KYUNG SOOK | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 11 | S | L | 40 |
PALVARINI DAVIDE | GOLF CLUB MILANO ASD | 5 | 40 | |||
CASCONE MASSIMO | VARESE GOLF CLUB ASD | 6 | S | 40 | ||
BEVILACQUA FEDERICO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 3 | 40 | |||
CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 40 | ||
BRAMATI MARIO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 1 | 40 | |||
DI FRANCESCO ROBERTO | VARESE GOLF CLUB ASD | 7 | S | 40 | ||
37. | MAFESSONI LAURA | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 7 | L | 41 | |
FURBETTA MARCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 2 | S | 41 | ||
LONGARI FRANCESCA | VARESE GOLF CLUB ASD | 4 | S | L | 41 | |
RUSTICALI RICCARDO | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 6 | S | 41 | ||
41. | GIASSI GIAN MARCO | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 1 | 42 | ||
RIVOLI PAOLO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 7 | S | 42 | ||
BARBIERI MARCO | GOLF CREMA ASD | 1 | S | 42 | ||
MONTANARI STEFANIA | GOLF CLUB MILANO ASD | 7 | S | L | 42 | |
SABATINI ROBERTA | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 8 | S | L | 42 | |
GNALDUCCI MARCO | GOLF CREMA ASD | 1 | S | 42 | ||
47. | LANARI LORENZO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 4 | 44 | ||
FANTI MARA | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 11 | S | L | 44 | |
SUZZI ANTONELLA | ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA ASD | 9 | S | L | 44 | |
ZANIBONI MARINA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 7 | S | L | 44 | |
PICCINETTI PIERSERGIO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 1 | 44 | |||
52. | CECCATO ENRICO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 3 | S | 46 | |
53. | MALAMAN PAOLO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 7 | S | 47 | |
54. | ERBA ROBERTO | CHERVO' GOLF CLUB SAN VIGILIO Srl SSD | 5 | S | 48 | |
55. | CRIVELLI LUCA | GOLF CLUB MILANO ASD | 7 | 49 | ||
56. | BRONZINI ISABELLA | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 5 | S | L | N.R. |
FRELLO PAOLO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 8 | S | N.R. |
Torna indietro