Calendario e classifiche
Swing Experience
14-09-2023 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTINENGHI ANDREA | GOLF CREMA ASD | 3 | S | 32 | |
2. | MANONI GIAN PAOLO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 6 | S | 31 | |
3. | MARGAROLI DAVIDE | ASD GOLF CLUB SANTA MARIA MAGGIORE | 13 | 30 | ||
4. | EUSEBIO MICHELE LORENZ | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 29 | ||
5. | PANTONE GIACOMO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 9 | 28 | ||
6. | Privacy Privacy | GOLF CREMA ASD | 10 | S | 26 | |
COLOMBO MANUELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 26 | |||
DI PAOLO GIUSEPPE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 9 | S | 26 | ||
9. | Privacy Privacy | GREEN CLUB LAINATE ASD | 12 | 24 | ||
10. | MARELLI NICOLO' GABRIE | GOLF CREMA ASD | 16 | 23 | ||
CAMPANIELLO GIOVANNI | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 18 | 23 | |||
CARTOCCI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 23 | ||
LEONI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 23 | ||
14. | SBAGLIA WALTER | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 17 | S | 22 | |
BENEDUCE SEBASTIANO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 9 | S | 22 | ||
16. | PANTONE AMEDEO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 11 | 21 | ||
VIGANONI ELIA GIUSEPPE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 20 | S | 21 | ||
18. | NESPOLI DARIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 7 | 20 | ||
GARBAGNATI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 20 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 17 | 20 | |||
HEMMI NAOKI | GOLF CREMA ASD | 15 | S | 20 | ||
COLLI CARANO CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 20 | ||
23. | LANDI DONATO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 10 | S | 19 | |
CERATI ENRICO | BE GOLF SSD a r.l. | 15 | S | 19 | ||
GUSSONI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 21 | S | 19 | ||
26. | Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 10 | 18 | ||
LO PRESTI ANTONINO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 19 | S | 18 | ||
PERONE DOMENICO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 20 | S | 18 | ||
DE ANGELIS MASSIMO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 12 | S | 18 | ||
30. | MOSCATTINI GIANFRANCO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 15 | S | 16 | |
MARELLI BENIAMINO | GOLF CREMA ASD | 17 | S | 16 | ||
BRUGGIAFREDDO PAOLO | GOLF CLUB IL MULINO CERRIONE SSD | 23 | S | 16 | ||
33. | POLLAVINI CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 15 | |
TIBERI MASSIMO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 14 | S | 15 | ||
MARRA GIOVANNI BATTI | GOLF CREMA ASD | 23 | S | 15 | ||
BASSI ENZO | GOLF CREMA ASD | 23 | S | 15 | ||
Privacy Privacy | GOLF CREMA ASD | 21 | 15 | |||
ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 16 | 15 | |||
39. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 14 | ||
KIM SUNG JUN | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 18 | 14 | |||
POZZESSERE MICHELE | GOLF CREMA ASD | 28 | 14 | |||
BELLAVISTA EUGENIO | VIRGINIA GOLF ASD | 19 | 14 | |||
MARGAROLI DANIELE | ASD GOLF CLUB SANTA MARIA MAGGIORE | 27 | 14 | |||
RIVERSO GIUSEPPE | VIRGINIA GOLF ASD | 20 | 14 | |||
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 14 | |||
SHIN HANGCHAI | SSD a r.l. VIGEVANO GOLF & COUNTRY CLUB | 17 | 14 | |||
PINTO ALESSANDRO L. | ASD GOLF MIRASOLE | 24 | S | 14 | ||
CASARTELLI MARCO | GOLF CREMA ASD | 19 | S | 14 | ||
49. | DELLA SAVIA ALESSANDRO | GOLF CREMA ASD | 17 | 13 | ||
ADORNI STEFANO | CUS PARMA ASD | 21 | S | 13 | ||
SILVA EROS | GOLF CREMA ASD | 17 | S | 13 | ||
CASOLI MARCO | GOLF CREMA ASD | 17 | S | 13 | ||
MORONI GIULIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 13 | ||
54. | DE ANGELIS GIOVANNI | BE GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 12 | |
CIVATI CHRISTIAN | GOLF CREMA ASD | 23 | S | 12 | ||
BAZZONI ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 22 | 12 | |||
BARLETTA ANTONIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 20 | S | 12 | ||
ZULLO MARCO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 30 | S | 12 | ||
59. | MUELLER LUIGI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 11 | |
60. | CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 10 | |
OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | L | 10 | |
FRANCO DARIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 24 | 10 | |||
COLOMBO MASSIMO LEONAR | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 28 | S | 10 | ||
UBOLDI PAOLO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 36 | S | 10 | ||
BERTI ROBERTO | GOLF CREMA ASD | 24 | S | 10 | ||
66. | CAPITANIO JODY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | 9 | ||
PARK JONG SUN | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 20 | S | 9 | ||
TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | 9 | |||
AMODEO MASSIMILIANO | GOLF CREMA ASD | 26 | S | 9 | ||
MATTEUCCI ROSSANA | GOLF CREMA ASD | 30 | S | L | 9 | |
71. | GROSSI MASSIMO | ASD ALISEI GOLF & COUNTRY CLUB PIETRASANTA | 28 | S | 8 | |
DE NARDI FABIO PELLEGRI | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 25 | S | 8 | ||
FIORI GEROLAMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 8 | ||
RISETTI EUGENIO | GOLF CREMA ASD | 28 | S | 8 | ||
GALIMBERTI FABIO | GOLF CREMA ASD | 26 | S | 8 | ||
ALLEVI FIORENZO | GOLF CREMA ASD | 29 | S | 8 | ||
GANDINI VITTORIA CHANT | GOLF CREMA ASD | 24 | S | L | 8 | |
78. | DI PAOLO DAVIDE | GOLF CREMA ASD | 28 | 7 | ||
BOCCONCELLO DIEGO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 7 | ||
ROSSI ARMON | GOLF CREMA ASD | 29 | S | 7 | ||
BIFFI LAMBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 7 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 7 | ||
83. | PIAZZA FIORENZO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 31 | S | 6 | |
BOLSIERI ITALO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 29 | S | 6 | ||
HEMMI HIROMI | GOLF CREMA ASD | 18 | S | L | 6 | |
MONTI VIRGINIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 6 | ||
FEO GIANNI | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 28 | S | 6 | ||
IMBRIANI ANTONIO | GOLF CREMA ASD | 25 | S | 6 | ||
POLETTO MAURO | ASD ARGENTA GOLF CLUB | 36 | S | 6 | ||
90. | GOVI ROBERTO | ASD ARGENTA GOLF CLUB | 32 | S | 5 | |
ROBBIANI MAURO | VIRGINIA GOLF ASD | 31 | S | 5 | ||
ALBERIO GIUSEPPE | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 5 | ||
SCOTTI ROSA CAROLINA | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 29 | S | L | 5 | |
AMODEO ANNA GIUSEPPIN | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | S | L | 5 | |
ASTORE MASSIMO | GOLF CLUB IL MULINO CERRIONE SSD | 23 | S | 5 | ||
BANFI GIUSEPPE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 29 | S | 5 | ||
97. | HOCHULI URSULA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | L | 4 |
AMBROSI SILVANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 4 | ||
99. | KNYCZ MICHELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 3 |
100. | KIOLBASSA LOTHAR | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 2 | |
101. | JOHNSON BERNADETTE | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | S | L | 0 |
102. | BONARDI ROBERTO | GOLF CREMA ASD | 21 | S | N.P. | |
GIACCHI LUANA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 32 | S | L | N.R. | |
DONADONI FABRIZIO | GOLF CREMA ASD | 16 | S | N.P. | ||
TOMASULO LUCIANO | GOLF CREMA ASD | 36 | S | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MANONI GIAN PAOLO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 6 | S | 37 | |
PANTONE GIACOMO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 9 | 37 | |||
3. | Privacy Privacy | GREEN CLUB LAINATE ASD | 12 | 36 | ||
Privacy Privacy | GOLF CREMA ASD | 10 | S | 36 | ||
5. | CARTOCCI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 35 | |
DI PAOLO GIUSEPPE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 9 | S | 35 | ||
7. | EUSEBIO MICHELE LORENZ | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 34 | ||
MARTINENGHI ANDREA | GOLF CREMA ASD | 3 | S | 34 | ||
9. | BENEDUCE SEBASTIANO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 9 | S | 30 | |
10. | PANTONE AMEDEO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 11 | 29 | ||
DE ANGELIS MASSIMO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 12 | S | 29 | ||
12. | LANDI DONATO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 10 | S | 28 | |
13. | NESPOLI DARIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 7 | 27 | ||
Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 10 | 27 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARGAROLI DAVIDE | ASD GOLF CLUB SANTA MARIA MAGGIORE | 13 | 43 | ||
2. | VIGANONI ELIA GIUSEPPE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 20 | S | 40 | |
3. | MARELLI NICOLO' GABRIE | GOLF CREMA ASD | 16 | 39 | ||
COLOMBO MANUELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 39 | |||
5. | CAMPANIELLO GIOVANNI | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 18 | 38 | ||
6. | Privacy Privacy | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 17 | 37 | ||
SBAGLIA WALTER | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 17 | S | 37 | ||
PERONE DOMENICO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 20 | S | 37 | ||
LEONI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 37 | ||
10. | GARBAGNATI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 35 | |
LO PRESTI ANTONINO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 19 | S | 35 | ||
12. | CERATI ENRICO | BE GOLF SSD a r.l. | 15 | S | 34 | |
HEMMI NAOKI | GOLF CREMA ASD | 15 | S | 34 | ||
14. | COLLI CARANO CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 33 | |
MARELLI BENIAMINO | GOLF CREMA ASD | 17 | S | 33 | ||
CASARTELLI MARCO | GOLF CREMA ASD | 19 | S | 33 | ||
17. | KIM SUNG JUN | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 18 | 32 | ||
RIVERSO GIUSEPPE | VIRGINIA GOLF ASD | 20 | 32 | |||
19. | DE ANGELIS GIOVANNI | BE GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 31 | |
BARLETTA ANTONIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 20 | S | 31 | ||
ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 16 | 31 | |||
22. | DELLA SAVIA ALESSANDRO | GOLF CREMA ASD | 17 | 29 | ||
SHIN HANGCHAI | SSD a r.l. VIGEVANO GOLF & COUNTRY CLUB | 17 | 29 | |||
CASOLI MARCO | GOLF CREMA ASD | 17 | S | 29 | ||
25. | SILVA EROS | GOLF CREMA ASD | 17 | S | 28 | |
BELLAVISTA EUGENIO | VIRGINIA GOLF ASD | 19 | 28 | |||
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 28 | |||
28. | MOSCATTINI GIANFRANCO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 15 | S | 27 | |
PARK JONG SUN | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 20 | S | 27 | ||
30. | TIBERI MASSIMO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 14 | S | 26 | |
POLLAVINI CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 26 | ||
MORONI GIULIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 26 | ||
33. | CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 22 | |
34. | HEMMI HIROMI | GOLF CREMA ASD | 18 | S | L | 21 |
35. | DONADONI FABRIZIO | GOLF CREMA ASD | 16 | S | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 41 | ||
2. | UBOLDI PAOLO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 36 | S | 40 | |
3. | GUSSONI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 21 | S | 38 | |
4. | BASSI ENZO | GOLF CREMA ASD | 23 | S | 37 | |
PINTO ALESSANDRO L. | ASD GOLF MIRASOLE | 24 | S | 37 | ||
6. | MARRA GIOVANNI BATTI | GOLF CREMA ASD | 23 | S | 36 | |
POLETTO MAURO | ASD ARGENTA GOLF CLUB | 36 | S | 36 | ||
MATTEUCCI ROSSANA | GOLF CREMA ASD | 30 | S | L | 36 | |
BRUGGIAFREDDO PAOLO | GOLF CLUB IL MULINO CERRIONE SSD | 23 | S | 36 | ||
10. | Privacy Privacy | GOLF CREMA ASD | 21 | 35 | ||
MUELLER LUIGI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 35 | ||
ZULLO MARCO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 30 | S | 35 | ||
13. | BOCCONCELLO DIEGO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 34 | |
14. | BOLSIERI ITALO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 29 | S | 33 | |
COLOMBO MASSIMO LEONAR | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 28 | S | 33 | ||
CAPITANIO JODY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | 33 | |||
POZZESSERE MICHELE | GOLF CREMA ASD | 28 | 33 | |||
MARGAROLI DANIELE | ASD GOLF CLUB SANTA MARIA MAGGIORE | 27 | 33 | |||
19. | DI PAOLO DAVIDE | GOLF CREMA ASD | 28 | 32 | ||
FRANCO DARIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 24 | 32 | |||
ADORNI STEFANO | CUS PARMA ASD | 21 | S | 32 | ||
22. | OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | L | 31 |
FEO GIANNI | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 28 | S | 31 | ||
BERTI ROBERTO | GOLF CREMA ASD | 24 | S | 31 | ||
ALLEVI FIORENZO | GOLF CREMA ASD | 29 | S | 31 | ||
AMODEO MASSIMILIANO | GOLF CREMA ASD | 26 | S | 31 | ||
27. | DE NARDI FABIO PELLEGRI | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 25 | S | 30 | |
ROSSI ARMON | GOLF CREMA ASD | 29 | S | 30 | ||
29. | GOVI ROBERTO | ASD ARGENTA GOLF CLUB | 32 | S | 29 | |
ALBERIO GIUSEPPE | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 29 | ||
BAZZONI ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 22 | 29 | |||
AMODEO ANNA GIUSEPPIN | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | S | L | 29 | |
RISETTI EUGENIO | GOLF CREMA ASD | 28 | S | 29 | ||
CIVATI CHRISTIAN | GOLF CREMA ASD | 23 | S | 29 | ||
GANDINI VITTORIA CHANT | GOLF CREMA ASD | 24 | S | L | 29 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 29 | ||
37. | PIAZZA FIORENZO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 31 | S | 28 | |
GROSSI MASSIMO | ASD ALISEI GOLF & COUNTRY CLUB PIETRASANTA | 28 | S | 28 | ||
TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | 28 | |||
AMBROSI SILVANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 28 | ||
SCOTTI ROSA CAROLINA | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 29 | S | L | 28 | |
42. | MONTI VIRGINIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 27 | |
43. | ROBBIANI MAURO | VIRGINIA GOLF ASD | 31 | S | 26 | |
44. | ASTORE MASSIMO | GOLF CLUB IL MULINO CERRIONE SSD | 23 | S | 25 | |
GALIMBERTI FABIO | GOLF CREMA ASD | 26 | S | 25 | ||
46. | FIORI GEROLAMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 24 | |
BIFFI LAMBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 24 | ||
48. | IMBRIANI ANTONIO | GOLF CREMA ASD | 25 | S | 23 | |
49. | KNYCZ MICHELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 22 |
KIOLBASSA LOTHAR | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 22 | ||
BANFI GIUSEPPE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 29 | S | 22 | ||
52. | HOCHULI URSULA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | L | 21 |
53. | JOHNSON BERNADETTE | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | S | L | 18 |
54. | BONARDI ROBERTO | GOLF CREMA ASD | 21 | S | N.P. | |
GIACCHI LUANA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 32 | S | L | N.R. | |
TOMASULO LUCIANO | GOLF CREMA ASD | 36 | S | N.P. |
Torna indietro