
Calendario e classifiche
Tour Lega del Filo D'Oro
08-09-2023 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CALDEROLI LIVIO | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 4 | S | 25 | |
2. | CASALINO ALESSANDRO | CIRCOLO DI CAMPAGNA ZOATE GOLF CLUB ASD | 7 | S | 23 | |
AGOPYAN FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 23 | ||
TESSITORE ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | J | 23 | ||
5. | COLLI CARANO CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 22 | |
CARTOCCI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 22 | ||
7. | COLLI CARANO ENEA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | J | 21 | |
ZANI TARCISIO | IL COLOMBARO GOLF CLUB ASD | 8 | S | 21 | ||
9. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | 18 | ||
10. | BERTOCCHI PIETRO | BE GOLF SSD a r.l. | 21 | S | 16 | |
PIFFANELLI LIVIANA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 24 | S | L | 16 | |
12. | UGGERI CLAUDIO | COMO GOLF CLUB SSD a r.l. | 21 | S | 14 | |
CARLETTI MARIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 19 | S | 14 | ||
14. | ARGENTI CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 13 | |
BRAMBILLA MARIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 21 | S | 13 | ||
16. | CALICCHIA PAOLO | GOLF CREMA ASD | 30 | S | 12 | |
PACIFICO GRIFFINI LEONARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | J | 12 | ||
18. | GATTI CESARE | GOLF CREMA ASD | 21 | S | 11 | |
19. | COLOMBO MARIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 32 | S | 10 | |
Privacy Privacy | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 34 | S | 10 | ||
21. | VERONESE MORENO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 23 | S | 9 | |
SCHAPIRA ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 9 | |
DIDONI ALFREDO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 28 | S | 9 | ||
24. | CARUGATI SERGIO | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 8 | |
CURTI GIANFRANCO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 23 | S | 8 | ||
ACQUATI GIULIO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 33 | S | 8 | ||
MORATI BARBARA | GOLF CREMA ASD | 36 | S | L | 8 | |
BUSCHI BRUNO | GOLF CLUB MADESIMO ASD | 22 | S | 8 | ||
29. | LAVIZZARI DONATELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 7 |
ROESER KLAUS | GOLF DELLA PINETA DI ARENZANO SSD A R.L. | 34 | S | 7 | ||
31. | CECCHINATO ROSANNA | BE GOLF SSD a r.l. | 36 | S | L | 6 |
CHIZZOLINI GIULIO | GOLF IN MILANO SSD a r.l. | 25 | S | 6 | ||
VON WUNSTER GEA | GOLF IN MILANO SSD a r.l. | 30 | S | L | 6 | |
FISCHER CHARLES | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 6 | ||
CARONNI CARLO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 29 | S | 6 | ||
36. | MANARA FRANCESCO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 31 | S | 5 | |
POLIN GIOVANNI CARLO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 28 | S | 5 | ||
MAGNI MAURO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 26 | S | 5 | ||
RIGAMONTI ADELIO | GOLF CREMA ASD | 29 | S | 5 | ||
AROSIO LUIGI | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 29 | S | 5 | ||
MARTIN ALESSANDRO ANT | BE GOLF SSD a r.l. | 33 | S | 5 | ||
CIGOGNINI ALDO MARIA | VARESE GOLF CLUB ASD | 30 | S | 5 | ||
43. | COLOMBI FERNANDA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 35 | S | L | 4 |
RAMPAZZO LAURA | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 31 | S | L | 4 | |
CASALINO MAURIZIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 36 | S | 4 | ||
MIURA MASARU | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 35 | S | 4 | ||
TERNO GIACOMO | GOLF CREMA ASD | 30 | S | 4 | ||
48. | SANTI PAOLO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 27 | S | 3 | |
49. | AUGELLONI FABBRI SERGIO | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 1 | |
MARELLI ANGELO GIUSEPP | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 1 | ||
51. | POME' MAURIZIO | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 0 | |
GISMONDI GIULIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 0 | ||
53. | BOSIO PIERO B. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | N.R. | |
VERGA MAURO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 35 | S | N.R. | ||
AMANTE RICCARDO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 20 | S | N.P. | ||
GHISONI PATRIZIA | GOLF CREMA ASD | 31 | S | L | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TESSITORE ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | J | 41 | |
2. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | 36 | ||
3. | CARTOCCI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 33 | |
4. | COLLI CARANO CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 32 | |
CARLETTI MARIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 19 | S | 32 | ||
6. | AGOPYAN FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 31 | |
7. | CASALINO ALESSANDRO | CIRCOLO DI CAMPAGNA ZOATE GOLF CLUB ASD | 7 | S | 30 | |
8. | CALDEROLI LIVIO | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 4 | S | 29 | |
ZANI TARCISIO | IL COLOMBARO GOLF CLUB ASD | 8 | S | 29 | ||
10. | COLLI CARANO ENEA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | J | 27 | |
11. | ARGENTI CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 23 | |
12. | AMANTE RICCARDO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 20 | S | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PACIFICO GRIFFINI LEONARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | J | 44 | |
2. | CARUGATI SERGIO | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 39 | |
3. | SCHAPIRA ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 38 |
4. | CECCHINATO ROSANNA | BE GOLF SSD a r.l. | 36 | S | L | 37 |
5. | CALICCHIA PAOLO | GOLF CREMA ASD | 30 | S | 36 | |
BERTOCCHI PIETRO | BE GOLF SSD a r.l. | 21 | S | 36 | ||
LAVIZZARI DONATELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 36 | |
PIFFANELLI LIVIANA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 24 | S | L | 36 | |
9. | COLOMBO MARIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 32 | S | 34 | |
10. | BRAMBILLA MARIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 21 | S | 33 | |
Privacy Privacy | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 34 | S | 33 | ||
12. | ROESER KLAUS | GOLF DELLA PINETA DI ARENZANO SSD A R.L. | 34 | S | 32 | |
13. | DIDONI ALFREDO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 28 | S | 31 | |
14. | VERONESE MORENO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 23 | S | 30 | |
UGGERI CLAUDIO | COMO GOLF CLUB SSD a r.l. | 21 | S | 30 | ||
COLOMBI FERNANDA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 35 | S | L | 30 | |
MORATI BARBARA | GOLF CREMA ASD | 36 | S | L | 30 | |
18. | RAMPAZZO LAURA | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 31 | S | L | 29 |
VON WUNSTER GEA | GOLF IN MILANO SSD a r.l. | 30 | S | L | 29 | |
ACQUATI GIULIO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 33 | S | 29 | ||
21. | RIGAMONTI ADELIO | GOLF CREMA ASD | 29 | S | 28 | |
MARTIN ALESSANDRO ANT | BE GOLF SSD a r.l. | 33 | S | 28 | ||
23. | GATTI CESARE | GOLF CREMA ASD | 21 | S | 26 | |
BUSCHI BRUNO | GOLF CLUB MADESIMO ASD | 22 | S | 26 | ||
CARONNI CARLO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 29 | S | 26 | ||
26. | POLIN GIOVANNI CARLO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 28 | S | 25 | |
CIGOGNINI ALDO MARIA | VARESE GOLF CLUB ASD | 30 | S | 25 | ||
MIURA MASARU | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 35 | S | 25 | ||
AROSIO LUIGI | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 29 | S | 25 | ||
30. | CASALINO MAURIZIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 36 | S | 24 | |
31. | MANARA FRANCESCO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 31 | S | 22 | |
MAGNI MAURO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 26 | S | 22 | ||
33. | CHIZZOLINI GIULIO | GOLF IN MILANO SSD a r.l. | 25 | S | 21 | |
FISCHER CHARLES | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 21 | ||
TERNO GIACOMO | GOLF CREMA ASD | 30 | S | 21 | ||
36. | SANTI PAOLO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 27 | S | 19 | |
37. | CURTI GIANFRANCO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 23 | S | 18 | |
38. | AUGELLONI FABBRI SERGIO | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 17 | |
39. | POME' MAURIZIO | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 16 | |
40. | MARELLI ANGELO GIUSEPP | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 14 | |
41. | GISMONDI GIULIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 3 | |
42. | BOSIO PIERO B. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | N.R. | |
VERGA MAURO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 35 | S | N.R. | ||
GHISONI PATRIZIA | GOLF CREMA ASD | 31 | S | L | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. FO - ASSOCIATI Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CARUGATI SERGIO | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 39 | |
2. | CALICCHIA PAOLO | GOLF CREMA ASD | 30 | S | 36 | |
3. | Privacy Privacy | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 34 | S | 33 | |
4. | ROESER KLAUS | GOLF DELLA PINETA DI ARENZANO SSD A R.L. | 34 | S | 32 | |
5. | RAMPAZZO LAURA | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 31 | S | L | 29 |
ACQUATI GIULIO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 33 | S | 29 | ||
7. | MARTIN ALESSANDRO ANT | BE GOLF SSD a r.l. | 33 | S | 28 | |
8. | BUSCHI BRUNO | GOLF CLUB MADESIMO ASD | 22 | S | 26 | |
9. | POLIN GIOVANNI CARLO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 28 | S | 25 | |
10. | AUGELLONI FABBRI SERGIO | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 17 | |
11. | POME' MAURIZIO | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 16 | |
12. | MARELLI ANGELO GIUSEPP | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 14 |
Torna indietro