
Calendario e classifiche
Coppa Codiam Giochiamo con Dado
09-09-2023 | Valori CBA: GIRO 1 = 0 , GIRO 2 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GARBETTA CELLETTI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 74 | 72 | 146 | ||
2. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -1 | 73 | 74 | 147 | ||
3. | BASSETTI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | 78 | 77 | 155 | ||
4. | VISCARDI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | J | 77 | 79 | 156 | |
5. | RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 77 | 80 | 157 | |
6. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 81 | 77 | 158 | |
7. | BONIELLO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 75 | 84 | 159 | ||
8. | RIGAMONTI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 82 | 79 | 161 | ||
9. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 82 | 80 | 162 | ||
10. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 88 | 77 | 165 | |
SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 83 | 82 | 165 | |||
12. | CERAMI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 90 | 76 | 166 | |
13. | SEVESO EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 86 | 81 | 167 | ||
QUATTRONE EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | 85 | 82 | 167 | ||
ISACCO FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 85 | 82 | 167 | |||
CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 78 | 89 | 167 | |||
17. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 83 | 90 | 173 | |
18. | PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 93 | 81 | 174 | |
VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 88 | 86 | 174 | |||
20. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 92 | 88 | 180 | |
21. | CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 89 | N.R. | ||
GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 87 | SQ. 3/3b | ||||
RINALDI GERARDO | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 12 | S | N.P. | ||||
RINALDI GERARDO | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 12 | S | N.R. | ||||
CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | N.P. | ||||
CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GARBETTA CELLETTI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 70 | 68 | 138 | ||
2. | RIGAMONTI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 71 | 68 | 139 | ||
3. | RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 71 | 74 | 145 | |
BONIELLO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 68 | 77 | 145 | |||
5. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 75 | 71 | 146 | |
6. | CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 68 | 79 | 147 | ||
7. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 75 | 73 | 148 | ||
VISCARDI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | J | 73 | 75 | 148 | ||
9. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -1 | 74 | 75 | 149 | ||
10. | ISACCO FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 77 | 74 | 151 | ||
SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 76 | 75 | 151 | |||
ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 72 | 79 | 151 | ||
13. | CERAMI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 83 | 69 | 152 | |
PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 82 | 70 | 152 | ||
15. | QUATTRONE EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | 78 | 75 | 153 | |
BASSETTI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | 77 | 76 | 153 | |||
17. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 83 | 72 | 155 | |
SEVESO EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 80 | 75 | 155 | |||
19. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 80 | 76 | 156 | |
20. | VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 80 | 78 | 158 | ||
21. | CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 77 | N.R. | ||
GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 79 | SQ. 3/3b | ||||
RINALDI GERARDO | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 12 | S | N.P. | ||||
RINALDI GERARDO | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 12 | S | N.R. | ||||
CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | N.P. | ||||
CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | L | 72 | 72 | 144 | |
2. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 71 | 74 | 145 | ||
3. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 73 | 75 | 148 | |
4. | DURANDO CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 69 | 80 | 149 | ||
5. | VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | L | 74 | 78 | 152 | |
6. | PONTIGGIA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 73 | 80 | 153 | |
7. | COLOMBO MANUELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 77 | 80 | 157 | ||
8. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 80 | 78 | 158 | |
MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 78 | 80 | 158 | ||
10. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 78 | 81 | 159 | |
GARBIN GILBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 76 | 83 | 159 | ||
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 74 | 85 | 159 | |||
13. | GRECO SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 81 | 80 | 161 | |
14. | SUSICKY ALESSANDRO | ASD GOLF SAN VITO | 20 | 74 | 91 | 165 | ||
15. | COLOMBO ANGELO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 18 | S | 86 | N.R. | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | L | 77 | N.P. | |||
TESSITORE ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | J | 76 | N.P. | |||
PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | N.P. | ||||
PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | L | 36 | 38 | 74 | |
FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 42 | 32 | 74 | ||
3. | ROTTA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | J | 33 | 39 | 72 | |
4. | SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 33 | 34 | 67 | |
5. | TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 29 | 37 | 66 |
GISMONDI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | 40 | 26 | 66 | |||
7. | CESATI ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 30 | 35 | 65 | |
CAZZANI GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 31 | 34 | 65 | ||
TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 36 | S | 33 | 32 | 65 | ||
BERETTA ZANONI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 35 | 30 | 65 | ||
11. | CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 32 | 32 | 64 | ||
ROMANO ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 33 | 31 | 64 | ||
13. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 29 | 34 | 63 | |
CAPITANIO PIERLUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 35 | 28 | 63 | ||
ORLANDO LUCA | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 19 | 36 | 27 | 63 | |||
16. | CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 29 | 33 | 62 |
COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 32 | 30 | 62 | ||
18. | TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | 25 | 36 | 61 | ||
BOCCONCELLO DIEGO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 29 | 32 | 61 | ||
CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 30 | 31 | 61 | ||
21. | BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 26 | 33 | 59 | |
GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 31 | 28 | 59 | ||
23. | SCOTTI ROSA CAROLINA | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 29 | S | L | 25 | 33 | 58 |
MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 32 | 26 | 58 | ||
25. | TESSITORE ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 28 | 29 | 57 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB PALERMO PARCO AIROLDI SSD | 31 | 28 | 29 | 57 | |||
LANG STEFANO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 34 | 23 | 57 | ||
28. | BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 28 | 27 | 55 | |
29. | PELLEGRINO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 25 | 29 | 54 | |
SEVA GUALTIERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 28 | 26 | 54 | ||
31. | LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 22 | 31 | 53 |
32. | OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 20 | 31 | 51 |
33. | ODDI GIAN MARIA | GOLF CREMA ASD | 19 | 21 | 25 | 46 | ||
34. | PARILLI ROBERTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | L | 25 | 19 | 44 |
35. | FIORI GEROLAMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 25 | N.R. | ||
GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 35 | N.R. | |||
MIGLIAVADA VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 28 | N.R. | |||
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 25 | N.P. | |||
CLERICI GIANNI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 26 | N.P. | |||
VALLINI ANDREA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 37 | N.P. | |||
DIAFERIA ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 30 | N.P. | |||
AZZOLLINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 31 | N.P. | |||
SCOGLIO MONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 31 | N.P. | ||
SONVICO NATHALIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 27 | N.P. | |||
COVA ANTHONY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 26 | SQ. 3/3b | ||||
RAIMONDI LORENZO | MONFERRATO GOLF CLUB SSD a r.l. | 36 | 16 | N.P. | ||||
RATTELLINI ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | N.P. | |||
BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | N.P. | ||||
BENEDINI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | N.P. | ||||
BENEDINI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | N.R. | ||||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | N.P. | |||
COLOMBARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | N.P. | ||||
MONTI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | N.P. | |||||
MONTI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | N.R. | |||||
VERDE GUIDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | J | N.P. | ||||
CECCARELLI VITTORIO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | N.P. | ||||
CECCARELLI VITTORIO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | SQ. Reg. 3/3b3 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 85 | 88 | 173 | ||
2. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | L | 87 | 87 | 174 | |
3. | DURANDO CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 82 | 93 | 175 | ||
4. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 88 | 90 | 178 | |
5. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 91 | 93 | 184 | |
6. | COLOMBO MANUELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 92 | 95 | 187 | ||
PONTIGGIA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 90 | 97 | 187 | ||
8. | VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | L | 94 | 98 | 192 | |
9. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 95 | 98 | 193 | |
10. | GRECO SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 99 | 98 | 197 | |
GARBIN GILBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 95 | 102 | 197 | ||
12. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 100 | 98 | 198 | |
13. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 94 | 105 | 199 | ||
14. | SUSICKY ALESSANDRO | ASD GOLF SAN VITO | 20 | 94 | 111 | 205 | ||
15. | COLOMBO ANGELO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 18 | S | 104 | N.R. | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | L | 97 | N.P. | |||
TESSITORE ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | J | 96 | N.P. | |||
PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | N.P. | ||||
PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GARBETTA CELLETTI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 38 | 40 | 78 | ||
2. | RIGAMONTI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 37 | 40 | 77 | ||
3. | GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | L | 36 | 38 | 74 | |
FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 42 | 32 | 74 | ||
5. | ROTTA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | J | 33 | 39 | 72 | |
D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | L | 36 | 36 | 72 | ||
RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 37 | 35 | 72 | ||
8. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 37 | 34 | 71 | ||
BONIELLO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 40 | 31 | 71 | |||
10. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 33 | 37 | 70 | ||
PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 33 | 37 | 70 | ||
CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 37 | 33 | 70 | ||
13. | DURANDO CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 39 | 30 | 69 | ||
CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 40 | 29 | 69 | |||
15. | VISCARDI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | J | 35 | 33 | 68 | |
16. | SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 33 | 34 | 67 | |
PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -1 | 34 | 33 | 67 | |||
18. | TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 29 | 37 | 66 |
ISACCO FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 32 | 34 | 66 | |||
GISMONDI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | 40 | 26 | 66 | |||
21. | CESATI ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 30 | 35 | 65 | |
CAZZANI GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 31 | 34 | 65 | ||
SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 32 | 33 | 65 | |||
TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 36 | S | 33 | 32 | 65 | ||
VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | L | 34 | 31 | 65 | ||
BERETTA ZANONI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 35 | 30 | 65 | ||
ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 36 | 29 | 65 | ||
28. | CERAMI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 25 | 39 | 64 | |
PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 26 | 38 | 64 | ||
QUATTRONE EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | 30 | 34 | 64 | ||
CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 32 | 32 | 64 | |||
ROMANO ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 33 | 31 | 64 | ||
PONTIGGIA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 35 | 29 | 64 | ||
34. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 29 | 34 | 63 | |
BASSETTI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | 31 | 32 | 63 | |||
CAPITANIO PIERLUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 35 | 28 | 63 | ||
ORLANDO LUCA | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 19 | 36 | 27 | 63 | |||
38. | SEVESO EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 29 | 33 | 62 | ||
CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 29 | 33 | 62 | |
COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 32 | 30 | 62 | ||
41. | TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | 25 | 36 | 61 | ||
MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 25 | 36 | 61 | ||
BOCCONCELLO DIEGO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 29 | 32 | 61 | ||
VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 30 | 31 | 61 | |||
CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 30 | 31 | 61 | ||
46. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 28 | 32 | 60 | |
COLOMBO MANUELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 31 | 29 | 60 | |||
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 34 | 26 | 60 | |||
49. | BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 26 | 33 | 59 | |
MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 29 | 30 | 59 | ||
GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 31 | 28 | 59 | ||
52. | SCOTTI ROSA CAROLINA | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 29 | S | L | 25 | 33 | 58 |
QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 30 | 28 | 58 | ||
GRECO SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 30 | 28 | 58 | ||
MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 30 | 28 | 58 | ||
MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 32 | 26 | 58 | ||
GARBIN GILBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 33 | 25 | 58 | ||
SUSICKY ALESSANDRO | ASD GOLF SAN VITO | 20 | 35 | 23 | 58 | |||
59. | TESSITORE ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 28 | 29 | 57 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB PALERMO PARCO AIROLDI SSD | 31 | 28 | 29 | 57 | |||
LANG STEFANO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 34 | 23 | 57 | ||
62. | BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 28 | 27 | 55 | |
63. | PELLEGRINO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 25 | 29 | 54 | |
SEVA GUALTIERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 28 | 26 | 54 | ||
65. | LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 22 | 31 | 53 |
66. | OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 20 | 31 | 51 |
67. | ODDI GIAN MARIA | GOLF CREMA ASD | 19 | 21 | 25 | 46 | ||
68. | PARILLI ROBERTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | L | 25 | 19 | 44 |
69. | FIORI GEROLAMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 25 | N.R. | ||
GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 35 | N.R. | |||
MIGLIAVADA VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 28 | N.R. | |||
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 25 | N.P. | |||
CLERICI GIANNI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 26 | N.P. | |||
CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 32 | N.R. | |||
VALLINI ANDREA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 37 | N.P. | |||
DIAFERIA ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 30 | N.P. | |||
AZZOLLINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 31 | N.P. | |||
COLOMBO ANGELO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 18 | S | 24 | N.R. | |||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | L | 31 | N.P. | |||
SCOGLIO MONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 31 | N.P. | ||
GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 29 | SQ. 3/3b | ||||
SONVICO NATHALIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 27 | N.P. | |||
COVA ANTHONY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 26 | SQ. 3/3b | ||||
RAIMONDI LORENZO | MONFERRATO GOLF CLUB SSD a r.l. | 36 | 16 | N.P. | ||||
TESSITORE ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | J | 32 | N.P. | |||
PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | N.P. | ||||
PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | N.R. | ||||
RATTELLINI ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | N.P. | |||
BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | N.P. | ||||
RINALDI GERARDO | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 12 | S | N.P. | ||||
RINALDI GERARDO | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 12 | S | N.R. | ||||
CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | N.P. | ||||
CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | N.R. | ||||
BENEDINI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | N.P. | ||||
BENEDINI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | N.R. | ||||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | N.P. | |||
COLOMBARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | N.P. | ||||
MONTI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | N.P. | |||||
MONTI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | N.R. | |||||
VERDE GUIDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | J | N.P. | ||||
CECCARELLI VITTORIO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | N.P. | ||||
CECCARELLI VITTORIO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | SQ. Reg. 3/3b3 |
