
Calendario e classifiche
T.Gino Pelizzari Circuito Saranno Famosi
01-09-2023 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. PU - PULCINI Maschile Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DI MAURO LUCA | CROARA COUNTRY CLUB ASD | 1 | J | 71 | |
2. | DOSSI GABRIELE | CAMPODOGLIO GOLF SSD | -1 | J | 75 | |
3. | TRUCCO MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | J | 76 | |
ROMANO RICCARDO | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 4 | J | 76 | ||
5. | BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | 77 | |
6. | SCHINDLER GREGORIO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 4 | J | 79 | |
7. | VISCARDI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | J | 80 | |
8. | MADDALENA MATTIA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 5 | J | 82 | |
CORTI TOMMASO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 10 | J | 82 | ||
10. | VITALI DAVIDE | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 3 | J | 83 | |
11. | BRAMBILLA GIULIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 11 | J | 85 | |
12. | PALMA GIULIO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 9 | J | 86 | |
MAISTO MASSIMO ALESSA | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 7 | J | 86 | ||
14. | VERDE GUIDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | J | 87 | |
15. | TEDESI ERIC | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 7 | J | 89 | |
SECOMANDI RICCARDO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 17 | J | 89 | ||
COLLI CARANO ENEA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | 89 | ||
18. | RAZZA MARCO PAOLO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 18 | J | 91 | |
RANDONE JACOPO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 21 | J | 91 | ||
20. | BENEDINI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | J | 93 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | J | 93 | ||
22. | SANVITO GIORGIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 8 | J | 94 | |
23. | BONATI FEDERICO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 14 | J | 97 | |
24. | KOZLOVSKY GUTMANN SOLY | GOLF MARGARA SSD | 26 | J | 103 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. BA - BABY Maschile Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIELLI PIERGIORGIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 6 | J | 78 | |
2. | MIANO MASSIMO VITTOR | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 2 | J | 79 | |
3. | BUIZZA DANIELE GIUSEP | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 7 | J | 80 | |
RIZZO RICCARDO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 8 | J | 80 | ||
5. | FERRARIO SAMUELE | VARESE GOLF CLUB ASD | 13 | J | 83 | |
ANGELLOTTI GYO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 10 | J | 83 | ||
7. | BONINI GIOVANNI | CIRCOLO DEL GOLF BOGLIACO | 23 | J | 84 | |
8. | ROVELLI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | J | 85 | |
DA CORTE FILIPPO | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 10 | J | 85 | ||
10. | DURANDO MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | J | 86 | |
11. | SECOMANDI ELIA | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 9 | J | 88 | |
12. | TAVARES DE ARAUJO FELIPE | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 21 | J | 89 | |
13. | DAVID RIVER JACK TAN | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 25 | J | 90 | |
14. | DORNINI RICCARDO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 24 | J | 92 | |
15. | MOUNDI FEDERICO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 11 | J | 93 | |
16. | ORTADO EDOARDO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 19 | J | 94 | |
17. | LUPOI FRANCESCO MARI | ASD GOLF LE ROVEDINE | 18 | J | 96 | |
FANTI GIOVANNI | ASD GOLF LE ROVEDINE | 24 | J | 96 | ||
BERTOCCHINI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | J | 96 | ||
20. | PARRAVICINI LEONARDO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 14 | J | 97 | |
GREPPI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | J | 97 | ||
22. | ROTTA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | J | 98 | |
CONCONI LUIGI | GOLF MARGARA SSD | 28 | J | 98 | ||
24. | MONTEVERDI EDOARDO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 11 | J | 99 | |
25. | LUCCHINI CARLO | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | 24 | J | 105 | |
26. | AQUILINI FRANCESCO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 15 | J | 106 | |
27. | RIZZO MATTEO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 34 | J | 110 | |
28. | VECCHI NICOLA | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 27 | J | 111 | |
29. | DAVID RAIN JUDE ANGW | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 36 | J | 113 | |
30. | ANGELLOTTI RYC | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 29 | J | 115 | |
31. | INVERNIZZI WILLIAM | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 25 | J | 116 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. PU - PULCINI Femminile Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAINA REBECCA | TERRE DEL PO G. C. ASD ANGELO CAPPELLETTI | 8 | J | L | 82 |
2. | MANDELLI EMMA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | J | L | 87 |
3. | ZOANI GRETA | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 21 | J | L | 92 |
4. | LUCCHINI VIRGINIA | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | 20 | J | L | 97 |
5. | PONTIGGIA MATILDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | L | 100 |
6. | ROTTA AMELIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | L | 101 |
7. | MICHELINI GIORGIA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | J | L | 118 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. BA - BABY Femminile Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TASSONI TEG GINEVRA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 4 | J | L | 80 |
2. | COLOMBO STELLA VITTORI | GOLF CLUB MILANO ASD | 6 | J | L | 82 |
3. | SMAIA MARGHERITA | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 17 | J | L | 84 |
4. | BORRONI GRETA PATRIZIA | ASD GOLF LE ROVEDINE | 11 | J | L | 91 |
5. | TURESSO VIOLA | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 11 | J | L | 93 |
GERVASUTTI VERA | ASD GOLF SAN VITO | 21 | J | L | 93 | |
7. | COLOMBO GIULIA | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 14 | J | L | 94 |
8. | BOSELLI ARIANNA | GARDAGOLF COUNTRY CLUB ASD | 28 | J | L | 108 |
9. | INVERNIZZI GINEVRA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 34 | J | L | 115 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Maschile Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BONINI GIOVANNI | CIRCOLO DEL GOLF BOGLIACO | 23 | J | 61 | |
2. | VERDE GUIDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | J | 65 | |
DAVID RIVER JACK TAN | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 25 | J | 65 | ||
4. | DURANDO MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | J | 67 | |
BERTOCCHINI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | J | 67 | ||
6. | TAVARES DE ARAUJO FELIPE | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 21 | J | 68 | |
DORNINI RICCARDO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 24 | J | 68 | ||
8. | RANDONE JACOPO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 21 | J | 70 | |
FERRARIO SAMUELE | VARESE GOLF CLUB ASD | 13 | J | 70 | ||
DI MAURO LUCA | CROARA COUNTRY CLUB ASD | 1 | J | 70 | ||
CONCONI LUIGI | GOLF MARGARA SSD | 28 | J | 70 | ||
BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | 70 | ||
13. | TRUCCO MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | J | 72 | |
BIELLI PIERGIORGIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 6 | J | 72 | ||
ROMANO RICCARDO | GOLF CLUB PARCO DI ROMA SSD a r.l. | 4 | J | 72 | ||
FANTI GIOVANNI | ASD GOLF LE ROVEDINE | 24 | J | 72 | ||
RIZZO RICCARDO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 8 | J | 72 | ||
SECOMANDI RICCARDO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 17 | J | 72 | ||
CORTI TOMMASO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 10 | J | 72 | ||
20. | RAZZA MARCO PAOLO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 18 | J | 73 | |
ROTTA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | J | 73 | ||
BUIZZA DANIELE GIUSEP | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 7 | J | 73 | ||
ANGELLOTTI GYO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 10 | J | 73 | ||
24. | VISCARDI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | J | 74 | |
BRAMBILLA GIULIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 11 | J | 74 | ||
26. | ORTADO EDOARDO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 19 | J | 75 | |
SCHINDLER GREGORIO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 4 | J | 75 | ||
ROVELLI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | J | 75 | ||
DA CORTE FILIPPO | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 10 | J | 75 | ||
30. | DOSSI GABRIELE | CAMPODOGLIO GOLF SSD | -1 | J | 76 | |
GREPPI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | J | 76 | ||
RIZZO MATTEO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 34 | J | 76 | ||
33. | KOZLOVSKY GUTMANN SOLY | GOLF MARGARA SSD | 26 | J | 77 | |
MIANO MASSIMO VITTOR | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 2 | J | 77 | ||
PALMA GIULIO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 9 | J | 77 | ||
MADDALENA MATTIA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 5 | J | 77 | ||
DAVID RAIN JUDE ANGW | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 36 | J | 77 | ||
38. | LUPOI FRANCESCO MARI | ASD GOLF LE ROVEDINE | 18 | J | 78 | |
39. | BENEDINI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | J | 79 | |
MAISTO MASSIMO ALESSA | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 7 | J | 79 | ||
SECOMANDI ELIA | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 9 | J | 79 | ||
42. | VITALI DAVIDE | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 3 | J | 80 | |
COLLI CARANO ENEA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | 80 | ||
44. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | J | 81 | |
LUCCHINI CARLO | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | 24 | J | 81 | ||
46. | TEDESI ERIC | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 7 | J | 82 | |
MOUNDI FEDERICO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 11 | J | 82 | ||
48. | BONATI FEDERICO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 14 | J | 83 | |
PARRAVICINI LEONARDO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 14 | J | 83 | ||
50. | VECCHI NICOLA | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 27 | J | 84 | |
51. | SANVITO GIORGIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 8 | J | 86 | |
ANGELLOTTI RYC | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 29 | J | 86 | ||
53. | MONTEVERDI EDOARDO | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 11 | J | 88 | |
54. | INVERNIZZI WILLIAM | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 25 | J | 91 | |
AQUILINI FRANCESCO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 15 | J | 91 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Femminile Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PONTIGGIA MATILDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | L | 64 |
2. | ROTTA AMELIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | L | 65 |
3. | SMAIA MARGHERITA | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 17 | J | L | 67 |
4. | ZOANI GRETA | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 21 | J | L | 71 |
5. | GERVASUTTI VERA | ASD GOLF SAN VITO | 21 | J | L | 72 |
6. | PAINA REBECCA | TERRE DEL PO G. C. ASD ANGELO CAPPELLETTI | 8 | J | L | 74 |
7. | COLOMBO STELLA VITTORI | GOLF CLUB MILANO ASD | 6 | J | L | 76 |
TASSONI TEG GINEVRA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 4 | J | L | 76 | |
9. | LUCCHINI VIRGINIA | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | 20 | J | L | 77 |
MANDELLI EMMA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | J | L | 77 | |
11. | BOSELLI ARIANNA | GARDAGOLF COUNTRY CLUB ASD | 28 | J | L | 80 |
COLOMBO GIULIA | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 14 | J | L | 80 | |
BORRONI GRETA PATRIZIA | ASD GOLF LE ROVEDINE | 11 | J | L | 80 | |
14. | INVERNIZZI GINEVRA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 34 | J | L | 81 |
15. | TURESSO VIOLA | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 11 | J | L | 82 |
16. | MICHELINI GIORGIA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | J | L | 97 |
Torna indietro