
Calendario e classifiche
Memorial Andrea Parolari
10-05-2023 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIANCHI FEDERICO | GOLF CREMA ASD | 7 | 28 | ||
2. | TRIONI MICHELE MATTEO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 10 | S | 25 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 6 | S | 25 | ||
CARRAROLI CRISTIANO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 14 | 25 | |||
5. | LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 13 | S | 24 | |
6. | SALA MARCO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 14 | S | 23 | |
LEONI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 23 | ||
TODESCHINI GIULIANO ROBER | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 16 | S | 23 | ||
9. | ONGIS GIANCARLO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 17 | S | 22 | |
FUNDARO' PAOLO | GOLF CREMA ASD | 14 | S | 22 | ||
RUSSO VALERIO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 13 | S | 22 | ||
12. | RIVA FEDERICO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 11 | S | 21 | |
COLOMBO MORENO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 22 | S | 21 | ||
ZORZETTO ANDREA | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 11 | S | 21 | ||
15. | DI COSTANZA GIOVANNI | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 21 | S | 20 | |
RIGAMONTI GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 14 | S | 20 | ||
FINAZZI FRANCESCO | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 14 | S | 20 | ||
18. | BOTTOS WALTER | CANSIGLIO GOLF CLUB | 18 | S | 19 | |
BRIVIO DIEGO | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 16 | S | 19 | ||
PETRINI ANTONIO | GOLF CREMA ASD | 14 | S | 19 | ||
FERRERI ALBERTO | ASD MIKI GOLF CLUB GARESSIO | 11 | S | 19 | ||
22. | TUROTTI MARCELLO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 11 | 18 | ||
23. | JACOBSEN WILLIAM | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 15 | 17 | ||
APPIOTTI ANGELO | ASD MIKI GOLF CLUB GARESSIO | 14 | S | 17 | ||
25. | BENEDETTI LUIGI | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 16 | S | 16 | |
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 16 | ||
FRATUS ANGELO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 25 | S | 16 | ||
28. | AVANZINI LUCIANO RENATO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 18 | S | 15 | |
FREGONARA CRISTINA | GOLF CREMA ASD | 19 | S | L | 15 | |
30. | MASSARDI LUCA | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 22 | 14 | ||
LOCATELLI DANIELE | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 19 | S | 14 | ||
MARELLI ERNESTO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 17 | S | 14 | ||
JACOBSEN PETER W. | VIRGINIA GOLF ASD | 15 | S | 14 | ||
OTTONELLO GIOVANNI FRANC | PEVERO GOLF CLUB ASD | 21 | S | 14 | ||
35. | ZENNARO DAVIDE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 24 | S | 13 | |
BERTUZZI ELISABETTA | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 16 | S | L | 13 | |
37. | GHELFA FRANCESCO | GOLF CREMA ASD | 23 | S | 12 | |
COLNAGHI TINO | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 21 | S | 12 | ||
DE MARCHI MAURIZIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 23 | 12 | |||
BIFFI LAMBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 12 | ||
41. | FUSARO GIUSEPPE | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 24 | S | 11 | |
BERTOLOTTI ANTONIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 15 | S | 11 | ||
43. | CATTANEO DANILO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 23 | S | 10 | |
DE MARCHI PAOLO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 29 | 10 | |||
ONGIS CLAUDIO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 30 | S | 10 | ||
VIRGA RICCARDO | GOLF CLUB LE FONTI ASD | 18 | S | 10 | ||
CHERCHI ROBERTO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 23 | 10 | |||
48. | CLERICI GIANNI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 9 | |
FALGARI CLARA ANNA | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 34 | L | 9 | ||
PULLICI DARIO | GOLF CREMA ASD | 20 | S | 9 | ||
PRONZATI EMANUELA | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 19 | S | L | 9 | |
COLOMBO DANIELA | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 26 | L | 9 | ||
GEROLLA LUIGI | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 27 | S | 9 | ||
54. | MINETTI MARCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 29 | S | 8 | |
RATTI FLAVIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 23 | S | 8 | ||
VIGURIA RIOS RAIDA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 27 | S | L | 8 | |
RATTI ALESSANDRO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 35 | 8 | |||
BUTTI MATTEO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 28 | 8 | |||
LAZZARONI CRISTIAN | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 25 | 8 | |||
BERTAZZOLI FRANCO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 24 | S | 8 | ||
FUSARO FLAVIO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 22 | S | 8 | ||
62. | CAVALLI PIETRO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 27 | S | 7 | |
FAZZINI FRANCESCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 27 | S | 7 | ||
INTROZZI GIANLUIGI | LANZO GOLF CLUB | 21 | S | 7 | ||
65. | GUERINI MARGHERITA | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 32 | S | L | 6 |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 6 | ||
CAGNI MAURIZIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 25 | S | 6 | ||
68. | TRANI GUIDO | LANZO GOLF CLUB | 27 | S | 5 | |
Privacy Privacy | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 23 | S | 5 | ||
ROSSI MIRKA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 29 | S | L | 5 | |
71. | ONGIS CARLO | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 36 | 4 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | L | 4 | |
73. | GATTI SILO FABIO | LANZO GOLF CLUB | 35 | S | 3 | |
74. | BALDO STEFANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 2 | |
PERI LUCIANO | GOLF CREMA ASD | 26 | S | 2 | ||
76. | CAPELLI STEFANIA | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 36 | S | L | 0 |
77. | SPERONI FRANCESCO | VIRGINIA GOLF ASD | 24 | S | N.R. | |
MASPERO MAURO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 27 | S | N.R. | ||
ABATI MONICA | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 36 | S | L | N.P. | |
SCARSI FAUSTO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 23 | S | N.R. | ||
MASTRORILLI DIEGO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 27 | S | N.P. | ||
PALESTRO DAVIDE | GOLF CREMA ASD | 6 | RIT. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CARRAROLI CRISTIANO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 14 | 39 | ||
2. | SALA MARCO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 14 | S | 37 | |
3. | LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 13 | S | 36 | |
4. | BIANCHI FEDERICO | GOLF CREMA ASD | 7 | 35 | ||
TRIONI MICHELE MATTEO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 10 | S | 35 | ||
LEONI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 35 | ||
RUSSO VALERIO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 13 | S | 35 | ||
8. | FUNDARO' PAOLO | GOLF CREMA ASD | 14 | S | 34 | |
9. | RIGAMONTI GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 14 | S | 32 | |
10. | JACOBSEN WILLIAM | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 15 | 31 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 6 | S | 31 | ||
RIVA FEDERICO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 11 | S | 31 | ||
ZORZETTO ANDREA | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 11 | S | 31 | ||
FINAZZI FRANCESCO | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 14 | S | 31 | ||
PETRINI ANTONIO | GOLF CREMA ASD | 14 | S | 31 | ||
16. | APPIOTTI ANGELO | ASD MIKI GOLF CLUB GARESSIO | 14 | S | 29 | |
TUROTTI MARCELLO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 11 | 29 | |||
18. | FERRERI ALBERTO | ASD MIKI GOLF CLUB GARESSIO | 11 | S | 28 | |
19. | JACOBSEN PETER W. | VIRGINIA GOLF ASD | 15 | S | 25 | |
20. | BERTOLOTTI ANTONIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 15 | S | 22 | |
21. | PALESTRO DAVIDE | GOLF CREMA ASD | 6 | RIT. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | COLOMBO MORENO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 22 | S | 43 | |
2. | ONGIS GIANCARLO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 17 | S | 39 | |
DI COSTANZA GIOVANNI | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 21 | S | 39 | ||
TODESCHINI GIULIANO ROBER | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 16 | S | 39 | ||
5. | BOTTOS WALTER | CANSIGLIO GOLF CLUB | 18 | S | 36 | |
6. | BRIVIO DIEGO | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 16 | S | 34 | |
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 34 | ||
8. | GHELFA FRANCESCO | GOLF CREMA ASD | 23 | S | 33 | |
LOCATELLI DANIELE | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 19 | S | 33 | ||
OTTONELLO GIOVANNI FRANC | PEVERO GOLF CLUB ASD | 21 | S | 33 | ||
11. | MASSARDI LUCA | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 22 | 32 | ||
DE MARCHI MAURIZIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 23 | 32 | |||
COLNAGHI TINO | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 21 | S | 32 | ||
14. | BENEDETTI LUIGI | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 16 | S | 31 | |
CHERCHI ROBERTO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 23 | 31 | |||
FREGONARA CRISTINA | GOLF CREMA ASD | 19 | S | L | 31 | |
17. | CATTANEO DANILO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 23 | S | 30 | |
18. | AVANZINI LUCIANO RENATO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 18 | S | 29 | |
19. | RATTI FLAVIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 23 | S | 28 | |
MARELLI ERNESTO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 17 | S | 28 | ||
PULLICI DARIO | GOLF CREMA ASD | 20 | S | 28 | ||
22. | FUSARO FLAVIO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 22 | S | 27 | |
BERTUZZI ELISABETTA | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 16 | S | L | 27 | |
24. | VIRGA RICCARDO | GOLF CLUB LE FONTI ASD | 18 | S | 25 | |
PRONZATI EMANUELA | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 19 | S | L | 25 | |
26. | INTROZZI GIANLUIGI | LANZO GOLF CLUB | 21 | S | 22 | |
27. | Privacy Privacy | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 23 | S | 19 | |
28. | CLERICI GIANNI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 18 | |
29. | SCARSI FAUSTO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 23 | S | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRATUS ANGELO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 25 | S | 40 | |
2. | DE MARCHI PAOLO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 29 | 38 | ||
3. | ONGIS CLAUDIO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 30 | S | 35 | |
4. | FUSARO GIUSEPPE | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 24 | S | 34 | |
5. | BIFFI LAMBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 33 | |
6. | MINETTI MARCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 29 | S | 32 | |
RATTI ALESSANDRO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 35 | 32 | |||
GEROLLA LUIGI | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 27 | S | 32 | ||
BUTTI MATTEO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 28 | 32 | |||
10. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 31 | |
11. | VIGURIA RIOS RAIDA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 27 | S | L | 30 |
12. | ZENNARO DAVIDE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 24 | S | 29 | |
FALGARI CLARA ANNA | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 34 | L | 29 | ||
COLOMBO DANIELA | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 26 | L | 29 | ||
15. | LAZZARONI CRISTIAN | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 25 | 28 | ||
BERTAZZOLI FRANCO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 24 | S | 28 | ||
17. | CAVALLI PIETRO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 27 | S | 27 | |
18. | GUERINI MARGHERITA | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 32 | S | L | 26 |
TRANI GUIDO | LANZO GOLF CLUB | 27 | S | 26 | ||
BALDO STEFANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 26 | ||
21. | FAZZINI FRANCESCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 27 | S | 25 | |
22. | GATTI SILO FABIO | LANZO GOLF CLUB | 35 | S | 24 | |
23. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | L | 22 |
24. | ONGIS CARLO | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 36 | 21 | ||
ROSSI MIRKA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 29 | S | L | 21 | |
26. | CAGNI MAURIZIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 25 | S | 20 | |
27. | PERI LUCIANO | GOLF CREMA ASD | 26 | S | 18 | |
28. | CAPELLI STEFANIA | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 36 | S | L | 3 |
29. | SPERONI FRANCESCO | VIRGINIA GOLF ASD | 24 | S | N.R. | |
MASPERO MAURO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 27 | S | N.R. | ||
ABATI MONICA | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 36 | S | L | N.P. | |
MASTRORILLI DIEGO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 27 | S | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | COLOMBO MORENO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 22 | S | 43 | |
2. | FRATUS ANGELO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 25 | S | 40 | |
3. | ONGIS GIANCARLO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 17 | S | 39 | |
DI COSTANZA GIOVANNI | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 21 | S | 39 | ||
CARRAROLI CRISTIANO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 14 | 39 | |||
TODESCHINI GIULIANO ROBER | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 16 | S | 39 | ||
7. | DE MARCHI PAOLO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 29 | 38 | ||
8. | SALA MARCO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 14 | S | 37 | |
9. | BOTTOS WALTER | CANSIGLIO GOLF CLUB | 18 | S | 36 | |
LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 13 | S | 36 | ||
11. | BIANCHI FEDERICO | GOLF CREMA ASD | 7 | 35 | ||
TRIONI MICHELE MATTEO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 10 | S | 35 | ||
ONGIS CLAUDIO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 30 | S | 35 | ||
LEONI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 35 | ||
RUSSO VALERIO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 13 | S | 35 | ||
16. | FUNDARO' PAOLO | GOLF CREMA ASD | 14 | S | 34 | |
FUSARO GIUSEPPE | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 24 | S | 34 | ||
BRIVIO DIEGO | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 16 | S | 34 | ||
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 34 | ||
20. | GHELFA FRANCESCO | GOLF CREMA ASD | 23 | S | 33 | |
LOCATELLI DANIELE | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 19 | S | 33 | ||
OTTONELLO GIOVANNI FRANC | PEVERO GOLF CLUB ASD | 21 | S | 33 | ||
BIFFI LAMBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 33 | ||
24. | MINETTI MARCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 29 | S | 32 | |
MASSARDI LUCA | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 22 | 32 | |||
RATTI ALESSANDRO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 35 | 32 | |||
RIGAMONTI GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 14 | S | 32 | ||
DE MARCHI MAURIZIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 23 | 32 | |||
COLNAGHI TINO | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 21 | S | 32 | ||
GEROLLA LUIGI | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 27 | S | 32 | ||
BUTTI MATTEO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 28 | 32 | |||
32. | JACOBSEN WILLIAM | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 15 | 31 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 6 | S | 31 | ||
BENEDETTI LUIGI | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 16 | S | 31 | ||
RIVA FEDERICO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 11 | S | 31 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 31 | ||
ZORZETTO ANDREA | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 11 | S | 31 | ||
CHERCHI ROBERTO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 23 | 31 | |||
FINAZZI FRANCESCO | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 14 | S | 31 | ||
FREGONARA CRISTINA | GOLF CREMA ASD | 19 | S | L | 31 | |
PETRINI ANTONIO | GOLF CREMA ASD | 14 | S | 31 | ||
42. | VIGURIA RIOS RAIDA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 27 | S | L | 30 |
CATTANEO DANILO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 23 | S | 30 | ||
44. | ZENNARO DAVIDE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 24 | S | 29 | |
AVANZINI LUCIANO RENATO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 18 | S | 29 | ||
FALGARI CLARA ANNA | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 34 | L | 29 | ||
APPIOTTI ANGELO | ASD MIKI GOLF CLUB GARESSIO | 14 | S | 29 | ||
COLOMBO DANIELA | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 26 | L | 29 | ||
TUROTTI MARCELLO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 11 | 29 | |||
50. | RATTI FLAVIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 23 | S | 28 | |
LAZZARONI CRISTIAN | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 25 | 28 | |||
MARELLI ERNESTO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 17 | S | 28 | ||
PULLICI DARIO | GOLF CREMA ASD | 20 | S | 28 | ||
BERTAZZOLI FRANCO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 24 | S | 28 | ||
FERRERI ALBERTO | ASD MIKI GOLF CLUB GARESSIO | 11 | S | 28 | ||
56. | CAVALLI PIETRO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 27 | S | 27 | |
FUSARO FLAVIO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 22 | S | 27 | ||
BERTUZZI ELISABETTA | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 16 | S | L | 27 | |
59. | GUERINI MARGHERITA | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 32 | S | L | 26 |
TRANI GUIDO | LANZO GOLF CLUB | 27 | S | 26 | ||
BALDO STEFANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 26 | ||
62. | VIRGA RICCARDO | GOLF CLUB LE FONTI ASD | 18 | S | 25 | |
PRONZATI EMANUELA | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 19 | S | L | 25 | |
JACOBSEN PETER W. | VIRGINIA GOLF ASD | 15 | S | 25 | ||
FAZZINI FRANCESCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 27 | S | 25 | ||
66. | GATTI SILO FABIO | LANZO GOLF CLUB | 35 | S | 24 | |
67. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | L | 22 |
BERTOLOTTI ANTONIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 15 | S | 22 | ||
INTROZZI GIANLUIGI | LANZO GOLF CLUB | 21 | S | 22 | ||
70. | ONGIS CARLO | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 36 | 21 | ||
ROSSI MIRKA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 29 | S | L | 21 | |
72. | CAGNI MAURIZIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 25 | S | 20 | |
73. | Privacy Privacy | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD | 23 | S | 19 | |
74. | CLERICI GIANNI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 18 | |
PERI LUCIANO | GOLF CREMA ASD | 26 | S | 18 | ||
76. | CAPELLI STEFANIA | CAMPODOGLIO GOLF SSD | 36 | S | L | 3 |
77. | SPERONI FRANCESCO | VIRGINIA GOLF ASD | 24 | S | N.R. | |
MASPERO MAURO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 27 | S | N.R. | ||
ABATI MONICA | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 36 | S | L | N.P. | |
SCARSI FAUSTO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 23 | S | N.R. | ||
MASTRORILLI DIEGO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 27 | S | N.P. | ||
PALESTRO DAVIDE | GOLF CREMA ASD | 6 | RIT. |
Torna indietro