
Calendario e classifiche
Swing Winter Tour
02-03-2023 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford (PROVVISORIA)
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTINENGHI ANDREA | GOLF CREMA ASD | 4 | S | 26 | |
2. | ANTONIOLI GIOVANNI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 8 | S | 25 | |
3. | TESTA CARLO | GOLF CREMA ASD | 14 | S | 23 | |
4. | MOSCATTINI GIANFRANCO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 17 | S | 22 | |
5. | DONZELLI GABRIELE | BE GOLF SSD a r.l. | 19 | 20 | ||
HEMMI HIROMI | GOLF CREMA ASD | 21 | S | L | 20 | |
7. | ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | 19 | ||
8. | HEMMI NAOKI | GOLF CREMA ASD | 15 | S | 17 | |
GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 17 | ||
GUSSONI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 19 | S | 17 | ||
BONARDI ROBERTO | GOLF CREMA ASD | 22 | S | 17 | ||
12. | OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 16 |
MORONI GIULIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 15 | S | 16 | ||
DONADONI FABRIZIO | GOLF CREMA ASD | 13 | S | 16 | ||
15. | SONCINI SANDRO | GOLF CLUB RENDENA | 18 | S | 15 | |
16. | MARELLI BENIAMINO | GOLF CREMA ASD | 22 | S | 14 | |
GALLIENA ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 14 | ||
18. | CASOLI MARCO | GOLF CREMA ASD | 16 | S | 13 | |
19. | DINARDO PIETRO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 26 | S | 11 | |
CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 11 | ||
21. | CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 10 | |
FIORI GEROLAMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 10 | ||
CORTIVO ALBERTO | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | 26 | S | 10 | ||
GRANDI CARLA PAOLA | GOLF CLUB PONTE DI LEGNO ASD | 24 | S | L | 10 | |
VIANELLO ROBERTO | GOLF CREMA ASD | 18 | S | 10 | ||
26. | PERONE DOMENICO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 23 | S | 9 | |
GANDINI VITTORIA CHANT | GOLF CREMA ASD | 28 | S | L | 9 | |
BARLETTA ANTONIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 24 | S | 9 | ||
29. | DONZELLI MAURIZIO | BE GOLF SSD a r.l. | 35 | S | 8 | |
30. | SANDRINI ERMANNA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 28 | S | L | 7 |
31. | MONTI VIRGINIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 6 | |
MUROLO ROBERTO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 26 | S | 6 | ||
33. | BUTZER JOANNA AUGUSTA | LANZO GOLF CLUB | 32 | S | L | 5 |
BANFI GIUSEPPE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 27 | S | 5 | ||
35. | AMBROSI SILVANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 4 | |
CAIOLA ADRIANO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 29 | S | 4 | ||
ALBERIO GIUSEPPE | GOLF CREMA ASD | 35 | S | 4 | ||
38. | KIOLBASSA LOTHAR | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 3 | |
39. | MISSAGLIA STEFANO | GOLF LE ROVEDINE | 36 | S | 1 | |
40. | VITALE OSCAR | BE GOLF SSD a r.l. | 36 | 0 | ||
41. | DE GIORGI ARIBERTO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 36 | S | N.P. | |
TOMASONI ROBERTO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 21 | S | N.P. | ||
RISETTI EUGENIO | GOLF CREMA ASD | 29 | S | N.P. | ||
VIGANONI ELIA GIUSEPPE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 22 | S | N.P. | ||
NAVONE GIOVANNI | GOLF CREMA ASD | 33 | S | N.P. | ||
Privacy Privacy | GOLF CREMA ASD | 33 | S | L | N.P. | |
TIRRICO GIAN MARIA | GOLF CREMA ASD | 36 | N.R. | |||
GIOVANNINI NICOLA | GOLF CREMA ASD | 24 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford (PROVVISORIA)
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DONZELLI GABRIELE | BE GOLF SSD a r.l. | 19 | 39 | ||
2. | MOSCATTINI GIANFRANCO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 17 | S | 37 | |
3. | ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | 36 | ||
4. | TESTA CARLO | GOLF CREMA ASD | 14 | S | 35 | |
5. | GUSSONI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 19 | S | 34 | |
6. | ANTONIOLI GIOVANNI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 8 | S | 33 | |
7. | SONCINI SANDRO | GOLF CLUB RENDENA | 18 | S | 32 | |
8. | HEMMI NAOKI | GOLF CREMA ASD | 15 | S | 31 | |
GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 31 | ||
10. | MARTINENGHI ANDREA | GOLF CREMA ASD | 4 | S | 30 | |
MORONI GIULIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 15 | S | 30 | ||
12. | GALLIENA ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 29 | |
13. | VIANELLO ROBERTO | GOLF CREMA ASD | 18 | S | 27 | |
CASOLI MARCO | GOLF CREMA ASD | 16 | S | 27 | ||
DONADONI FABRIZIO | GOLF CREMA ASD | 13 | S | 27 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford (PROVVISORIA)
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DONZELLI MAURIZIO | BE GOLF SSD a r.l. | 35 | S | 42 | |
2. | HEMMI HIROMI | GOLF CREMA ASD | 21 | S | L | 41 |
3. | BONARDI ROBERTO | GOLF CREMA ASD | 22 | S | 36 | |
4. | MONTI VIRGINIO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 35 | |
OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 35 | |
6. | MARELLI BENIAMINO | GOLF CREMA ASD | 22 | S | 34 | |
7. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 33 | |
AMBROSI SILVANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 33 | ||
9. | DINARDO PIETRO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 26 | S | 32 | |
10. | FIORI GEROLAMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 31 | |
11. | GANDINI VITTORIA CHANT | GOLF CREMA ASD | 28 | S | L | 29 |
BARLETTA ANTONIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 24 | S | 29 | ||
GRANDI CARLA PAOLA | GOLF CLUB PONTE DI LEGNO ASD | 24 | S | L | 29 | |
14. | CORTIVO ALBERTO | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | 26 | S | 28 | |
BUTZER JOANNA AUGUSTA | LANZO GOLF CLUB | 32 | S | L | 28 | |
CAIOLA ADRIANO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 29 | S | 28 | ||
17. | PERONE DOMENICO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 23 | S | 27 | |
ALBERIO GIUSEPPE | GOLF CREMA ASD | 35 | S | 27 | ||
19. | MUROLO ROBERTO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 26 | S | 26 | |
SANDRINI ERMANNA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 28 | S | L | 26 | |
21. | CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 25 | |
22. | BANFI GIUSEPPE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 27 | S | 23 | |
23. | KIOLBASSA LOTHAR | GOLF CREMA ASD | 36 | S | 18 | |
24. | VITALE OSCAR | BE GOLF SSD a r.l. | 36 | 16 | ||
25. | MISSAGLIA STEFANO | GOLF LE ROVEDINE | 36 | S | 13 | |
26. | DE GIORGI ARIBERTO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 36 | S | N.P. | |
TOMASONI ROBERTO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 21 | S | N.P. | ||
RISETTI EUGENIO | GOLF CREMA ASD | 29 | S | N.P. | ||
VIGANONI ELIA GIUSEPPE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 22 | S | N.P. | ||
NAVONE GIOVANNI | GOLF CREMA ASD | 33 | S | N.P. | ||
Privacy Privacy | GOLF CREMA ASD | 33 | S | L | N.P. | |
TIRRICO GIAN MARIA | GOLF CREMA ASD | 36 | N.R. | |||
GIOVANNINI NICOLA | GOLF CREMA ASD | 24 | N.R. |
Torna indietro