Background Image

Calendario e classifiche

Camp. Soc. Trofeo A. Panza Need Istitute

17-06-2022 | Valori CBA: GIRO 1 = 0 , GIRO 2 = 0 , GIRO 3 = 0

CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Maschile Lordo Medal

Cognome Nome Club Hcp Giro 1 Giro 2 Giro 3 Totale
1. SCAVINI ENRICO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 0 74 75 73 222
PRINI FILIPPO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 1 72 76 74 222
MARELLI EDOARDO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 1 71 76 75 222
4. RUSCONI DANIELE GOLF CLUB MONTICELLO ASD 3 71 78 82 231
5. RINDI MARCO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 6 S 72 85 76 233
6. MONDELLI STEFANO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 5 S 76 81 78 235
7. CORNELIO FEDERICO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 7 80 80 80 240
8. ALBINI ALESSIO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 9 J 80 83 80 243
9. GARBETTA RINO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 11 82 82 88 252
10. SCAVINI MARTINO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 9 S 80 88 87 255
11. SCAVINI PIETRO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 6 86 79 92 257
12. RIGAMONTI MATTIA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 10 91 87 81 259
13. Privacy Privacy GREEN CLUB LAINATE ASD 9 86 84 N.P.
CIARDELLI RICCARDO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 3 J 81 81 N.P.
MAGRI MATTEO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 7 83 N.P.
PLAZZOTTA NICCOLO' GOLF CLUB MONTICELLO ASD 8 N.P.
QUATTRONE EDOARDO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 9 J N.P.

CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Maschile Netto Medal

Cognome Nome Club Hcp Giro 1 Giro 2 Giro 3 Totale
1. RINDI MARCO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 6 S 66 79 70 215
2. ALBINI ALESSIO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 9 J 71 74 71 216
3. PRINI FILIPPO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 1 71 75 73 219
CORNELIO FEDERICO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 7 73 73 73 219
MARELLI EDOARDO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 1 70 75 74 219
GARBETTA RINO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 11 71 71 77 219
7. MONDELLI STEFANO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 5 S 71 76 73 220
8. SCAVINI ENRICO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 0 74 75 73 222
RUSCONI DANIELE GOLF CLUB MONTICELLO ASD 3 68 75 79 222
10. SCAVINI MARTINO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 9 S 71 79 78 228
11. RIGAMONTI MATTIA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 10 81 77 71 229
12. SCAVINI PIETRO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 6 80 73 86 239
13. Privacy Privacy GREEN CLUB LAINATE ASD 9 77 75 N.P.
CIARDELLI RICCARDO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 3 J 78 78 N.P.
MAGRI MATTEO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 7 76 N.P.
PLAZZOTTA NICCOLO' GOLF CLUB MONTICELLO ASD 8 N.P.
QUATTRONE EDOARDO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 9 J N.P.

CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Maschile Netto Medal

Cognome Nome Club Hcp Giro 1 Giro 2 Giro 3 Totale
1. PRINCIPI NICOLAS GOLF CLUB MONTICELLO ASD 18 62 72 69 203
2. CHITARIN ALBERTO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 12 S 72 68 73 213
3. PONS FEDERICO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 13 S 69 76 71 216
4. CATTANEO PIETRO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 16 S 78 76 66 220
CERAMI FABRIZIO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 11 S 72 74 74 220
6. QUATTRONE VITTORIO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 15 S 71 75 76 222
7. DE LUCA FILIPPO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 13 S 74 76 73 223
8. GUIDI MARCO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 18 S 78 71 77 226
9. GUERZONI MASSIMO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 18 S 80 72 79 231
10. GRECO SERGIO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 17 S 76 80 76 232
11. REDAELLI PIETRO ALBERTO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 14 S 66 77 N.R.
TETTAMANTI EUGENIO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 16 S 74 N.R.

CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Maschile Netto Stableford

Cognome Nome Club Hcp Giro 1 Giro 2 Giro 3 Totale
1. ROMANO ANDREA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 23 J 28 42 39 109
ORLANDO LUCA CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD 21 32 40 37 109
3. CASTIGLIONI ELIO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 24 S 31 35 38 104
4. FIORI GEROLAMO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 22 S 30 40 33 103
5. SIGNORINI MASSIMO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 28 S 37 35 30 102
6. CASSIS CLAUDIO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 19 S 32 32 37 101
7. GUERZONI JACOPO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 26 31 32 37 100
8. COLOMBO GIANMARCO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 26 S 38 31 30 99
9. BIFFI LAMBERTO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 25 S 30 32 35 97
10. TIOZZO TULLIO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 34 S 31 27 34 92
11. CERAMI LORENZO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 24 J 28 32 31 91
12. BRAMBILLA GIOVANNI GOLF CLUB MONTICELLO ASD 25 S 26 33 28 87
13. MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 32 S 33 30 22 85
14. CERAMI ALESSANDRO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 34 J 19 29 33 81
15. DE LA FELD UBERTO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 25 S 29 25 19 73
16. MANTOVANI WALTER GOLF CLUB MONTICELLO ASD 36 18 26 21 65
17. CACCIA GIUSEPPE GOLF CLUB MONTICELLO ASD 22 S N.P.
Privacy Privacy GOLF CLUB MONTICELLO ASD 36 S SQ. 3.3 b2

CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Femminile Lordo Medal

Cognome Nome Club Hcp Giro 1 Giro 2 Giro 3 Totale
1. COLAVITO GIULIANA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 7 S L 72 81 79 232
2. MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 10 S L 81 87 82 250
3. COVA SABRINA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 13 S L 88 85 86 259
4. PUGASSI LODOVICA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 14 L 90 91 85 266
5. ZUCCA MATILDE GOLF CLUB MONTICELLO ASD 20 J L 90 86 95 271
6. ALUFFI PAOLA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 18 S L 92 87 97 276
7. MICHELINI ALESSIA MARIA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 18 J L 90 93 100 283
8. MASSAZZA CONSUELO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 19 S L N.P.

CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Femminile Netto Medal

Cognome Nome Club Hcp Giro 1 Giro 2 Giro 3 Totale
1. COLAVITO GIULIANA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 7 S L 65 74 72 211
ZUCCA MATILDE GOLF CLUB MONTICELLO ASD 20 J L 70 66 75 211
3. MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 10 S L 71 77 72 220
COVA SABRINA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 13 S L 75 72 73 220
5. ALUFFI PAOLA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 18 S L 74 69 79 222
6. PUGASSI LODOVICA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 14 L 76 77 71 224
7. MICHELINI ALESSIA MARIA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 18 J L 72 75 82 229
8. MASSAZZA CONSUELO GOLF CLUB MONTICELLO ASD 19 S L N.P.

CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Femminile Netto Stableford

Cognome Nome Club Hcp Giro 1 Giro 2 Giro 3 Totale
1. GIULIANO ANGELICA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 24 J L 39 37 41 117
2. MICHELINI GIORGIA MARIA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 32 J L 37 38 39 114
3. MICELI FEDERICA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 30 S L 31 37 39 107
FALLETTI BARBARA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 20 S L 35 34 38 107
5. Privacy Privacy GOLF CLUB MONTICELLO ASD 33 S L 40 34 32 106
PRETI MOAVERO MARINA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 22 S L 33 43 30 106
7. OGGIONI IDA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 20 S L 33 36 33 102
8. CESARIS MARINA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 30 S L 37 34 30 101
9. AUSIELLO MARINA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 34 S L 31 36 33 100
10. BANA ANTONELLA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 26 S L 33 31 31 95
11. BIANCHI VITTORIA GOLF CLUB MONTICELLO ASD 28 S L 27 27 37 91
12. Privacy Privacy GOLF CLUB MONTICELLO ASD 21 L 33 34 N.P.

  Torna indietro