
Calendario e classifiche
Coppa Adamas Caviar
07-09-2019 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Finale Gener. Lordo Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 37 | ||
2. | MARELLI EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 36 | ||
3. | FEDELI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 35 | ||
SEVESO EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | J | 35 | ||
5. | MARGULIES DANIEL | 5 | 33 | |||
MARTINELLI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 33 | |||
RUBERTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 33 | |||
REAN TRINCHERO GIANMARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -3 | 33 | |||
9. | COLAVITO GIULIANA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | L | 32 | |
10. | SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 29 | |
CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 29 | ||
12. | VILLA MARIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 28 | |
VIGLIONE FILIPPO | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 8 | 28 | |||
14. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | L | 27 | |
BERGAMASCHI FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | J | 27 | ||
NAFESTI GIACOMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | J | 27 | ||
VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | L | 27 | ||
PAPALEO SAUL | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 27 | |||
MALKI DAVIDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 27 | |||
VILLA ANTONIO | ASSOCIAZIONE GOLF MONZA | 7 | 27 | |||
21. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 26 | ||
SILVA FEDERICO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 4 | 26 | |||
BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 26 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 26 | ||
25. | SANTORO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | J | 24 | |
SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB COMO SSD | 5 | 24 | |||
CAPORALI ANDREA | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 13 | S | 24 | ||
SARI CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 24 | ||
TUDISCO FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 24 | ||
VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 24 | |||
31. | BONIELLO LUCA | SPORTINDOOR ALL IN ONE SSD | 15 | 23 | ||
CRIVELLI GIANMARIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 11 | S | 23 | ||
33. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 22 | |
ALBINI ALESSIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | J | 22 | ||
CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 22 | ||
36. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 21 | |
DI ROSA MARCELO G. | GOLF CLUB JESOLO ASD | 20 | S | 21 | ||
SINISI MARCO | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 15 | S | 21 | ||
CHIODI DAELLI CESARE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 21 | ||
DE CHIARA DANILO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 21 | ||
GALLIZIA DI VERGANO GIACOMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 21 | |||
42. | MUSTACCHI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 20 | |
GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 20 | |||
Privacy Privacy | VARESE GOLF CLUB ASD | 11 | S | 20 | ||
45. | DE ROSA GUIDO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 21 | S | 19 | |
TARCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 19 | ||
BRONDONI ANDREA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 15 | S | 19 | ||
48. | CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 18 | |
49. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 17 | |
MILLEFANTI ADALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 17 | ||
LANDINI RODOLFO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 17 | ||
ZANOTTO FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 17 | ||
PICHLER ANDRE' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 17 | |||
54. | VISCARDI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | J | 16 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | 16 | ||
NAFESTI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 16 | ||
RUBERTI LAVINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | J | L | 16 | |
Privacy Privacy | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 11 | S | 16 | ||
59. | ZUCCA MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 15 | ||
DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 15 | ||
61. | FERRARA BRUNO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 14 | |
SCHAEFER SEBASTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | J | 14 | ||
MAME' PIERANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 14 | ||
Privacy Privacy | VARESE GOLF CLUB ASD | 19 | S | 14 | ||
65. | TOSCANO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 13 | |
BARTESAGHI MAURA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | L | 13 | ||
DORONZO BARTOLOMEO | GOLF VALCURONE SSD S.r.l. | 20 | 13 | |||
DE ROSA GIANPAOLO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 14 | S | 13 | ||
CORVI MORA MADDALENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | L | 13 | |
VIGLIONE MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 13 | ||
DURANDO CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 13 | |||
72. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | 12 | ||
SEVA GUALTIERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 12 | ||
DI SARRO CARLOTTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | L | 12 | |
BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 12 | ||
BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 12 | ||
77. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 11 | |
MONDOVI' RAFFAELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 11 | |
GAFFURI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 11 | ||
80. | MIGLIAVADA VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 10 | |
BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 10 | ||
82. | BOSIO PIERO B. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 9 | |
DI SARRO ERNESTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 9 | ||
VISCARDI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | J | 9 | ||
BERTOCCHINI FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 9 | |||
CARMINATI ROSANNA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 28 | S | L | 9 | |
87. | GIULIANO ANGELICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | J | L | 8 |
VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 8 | ||
CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 8 | |
GIUSSANI DANIELA | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 29 | S | L | 8 | |
91. | SIGNORINI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 7 | |
LAVIZZARI DONATELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 7 | |
Privacy Privacy | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 22 | S | 7 | ||
OMACCINI MARTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | L | 7 | |
RATTELLINI ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 7 | |
NEGRI SIGNORINI ZENAIDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | L | 7 | |
BARTESAGHI MARIA ELISA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 7 | |
TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | L | 7 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | L | 7 | |
100. | BENEDINI PAOLO CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 6 | |
CIPPARRONE ANTONIO | ASD GOLF CLUB CLAVIERE | 36 | 6 | |||
CESATI ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 6 | ||
AUSIELLO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 6 | |
104. | CASNEDI VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | J | L | 5 |
MICHELINI ALESSIA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | L | 5 | |
MICELI FEDERICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | L | 5 | ||
107. | RUSCITTO SIMONA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | L | 4 |
BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 4 | ||
109. | BIANCHI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 3 | |
TUDISCO GINEVRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | L | 3 | |
111. | BIANCHI COSETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 2 |
112. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | N.P. | |
BASSANI LUIGI | GOLF CLUB COMO SSD | 19 | S | N.R. | ||
BERETTA ZANONI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | N.R. | ||
REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | N.P. | ||
SORDELLI PAOLA B | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | L | N.P. | |
SUMMA LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | N.R. | |||
MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | N.R. | ||
RUBERL ETTORE GIOVANN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | RIT. | |||
CASTELLI LUCIANO DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | N.R. | |||
ISENBURG LUDOVICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | L | N.P. | ||
QUATTRONE EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | J | N.P. |
CLASSIFICA Singola Finale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 42 | ||
RUBERTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 42 | |||
3. | FEDELI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 39 | ||
MARTINELLI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 39 | |||
SEVESO EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | J | 39 | ||
CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 39 | ||
7. | MARELLI EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 38 | ||
MARGULIES DANIEL | 5 | 38 | ||||
9. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 36 | ||
D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | L | 36 | ||
NAFESTI GIACOMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | J | 36 | ||
VILLA MARIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 36 | ||
BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 36 | ||
VIGLIONE FILIPPO | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 8 | 36 | |||
15. | BERGAMASCHI FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | J | 35 | |
COLAVITO GIULIANA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | L | 35 | ||
SARI CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 35 | ||
18. | VILLA ANTONIO | ASSOCIAZIONE GOLF MONZA | 7 | 34 | ||
TUDISCO FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 34 | ||
20. | VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | L | 33 | |
MALKI DAVIDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 33 | |||
SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 33 | ||
CRIVELLI GIANMARIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 11 | S | 33 | ||
24. | CHIODI DAELLI CESARE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 32 | |
ALBINI ALESSIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | J | 32 | ||
26. | PAPALEO SAUL | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 31 | ||
DE CHIARA DANILO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 31 | ||
VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 31 | |||
REAN TRINCHERO GIANMARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -3 | 31 | |||
30. | SILVA FEDERICO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 4 | 30 | ||
Privacy Privacy | VARESE GOLF CLUB ASD | 11 | S | 30 | ||
32. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB COMO SSD | 5 | 29 | ||
33. | Privacy Privacy | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 11 | S | 24 | |
34. | REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | N.P. | |
SORDELLI PAOLA B | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | L | N.P. | |
MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | N.R. | ||
CASTELLI LUCIANO DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | N.R. | |||
ISENBURG LUDOVICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | L | N.P. |
CLASSIFICA Singola Finale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SANTORO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | J | 39 | |
DI ROSA MARCELO G. | GOLF CLUB JESOLO ASD | 20 | S | 39 | ||
GALLIZIA DI VERGANO GIACOMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 39 | |||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 39 | ||
5. | BONIELLO LUCA | SPORTINDOOR ALL IN ONE SSD | 15 | 38 | ||
6. | CAPORALI ANDREA | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 13 | S | 37 | |
7. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 36 | |
MILLEFANTI ADALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 36 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 36 | ||
CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 36 | ||
11. | MUSTACCHI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 35 | |
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 35 | ||
13. | GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 34 | ||
ZANOTTO FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 34 | ||
15. | SINISI MARCO | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 15 | S | 33 | |
16. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 32 | |
TARCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 32 | ||
LANDINI RODOLFO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 32 | ||
BRONDONI ANDREA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 15 | S | 32 | ||
20. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | 31 | |
21. | MAME' PIERANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 30 | |
DORONZO BARTOLOMEO | GOLF VALCURONE SSD S.r.l. | 20 | 30 | |||
CORVI MORA MADDALENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | L | 30 | |
BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 30 | ||
PICHLER ANDRE' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 30 | |||
Privacy Privacy | VARESE GOLF CLUB ASD | 19 | S | 30 | ||
27. | NAFESTI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 28 | |
QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 28 | ||
DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 28 | ||
30. | ZUCCA MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 27 | ||
31. | TOSCANO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 26 | |
RUBERTI LAVINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | J | L | 26 | |
33. | DURANDO CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 25 | ||
34. | VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 24 | |
DI SARRO CARLOTTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | L | 24 | |
36. | DE ROSA GIANPAOLO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 14 | S | 23 | |
37. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | N.P. | |
BASSANI LUIGI | GOLF CLUB COMO SSD | 19 | S | N.R. | ||
RUBERL ETTORE GIOVANN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | RIT. | |||
QUATTRONE EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | J | N.P. |
CLASSIFICA Singola Finale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DE ROSA GUIDO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 21 | S | 39 | |
2. | SCHAEFER SEBASTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | J | 38 | |
VISCARDI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | J | 38 | ||
4. | BARTESAGHI MAURA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | L | 36 | |
5. | CIPPARRONE ANTONIO | ASD GOLF CLUB CLAVIERE | 36 | 35 | ||
BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 35 | ||
GAFFURI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 35 | ||
8. | BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 34 | |
9. | FERRARA BRUNO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 32 | |
10. | VISCARDI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | J | 31 | |
OMACCINI MARTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | L | 31 | |
MONDOVI' RAFFAELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 31 | |
VIGLIONE MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 31 | ||
14. | LAVIZZARI DONATELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 30 |
BERGAMASCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 30 | ||
DI SARRO ERNESTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 30 | ||
BERTOCCHINI FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 30 | |||
AUSIELLO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 30 | |
19. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | 29 | ||
BENEDINI PAOLO CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 29 | ||
MIGLIAVADA VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 29 | ||
CESATI ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 29 | ||
GIUSSANI DANIELA | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 29 | S | L | 29 | |
CARMINATI ROSANNA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 28 | S | L | 29 | |
SEVA GUALTIERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 29 | ||
26. | GIULIANO ANGELICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | J | L | 28 |
TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | L | 28 | |
CASNEDI VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | J | L | 28 | |
29. | BIANCHI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 27 | |
NEGRI SIGNORINI ZENAIDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | L | 27 | |
BOSIO PIERO B. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 27 | ||
32. | Privacy Privacy | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 22 | S | 26 | |
33. | MICHELINI ALESSIA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | L | 25 |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | L | 25 | |
35. | RATTELLINI ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 24 |
BARTESAGHI MARIA ELISA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 24 | |
BIANCHI COSETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 24 | |
38. | CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 23 |
RUSCITTO SIMONA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | L | 23 | |
40. | SIGNORINI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 22 | |
MICELI FEDERICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | L | 22 | ||
42. | TUDISCO GINEVRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | L | 17 |
43. | BERETTA ZANONI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | N.R. | |
SUMMA LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Finale Gener. Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 42 | ||
RUBERTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 42 | |||
3. | SANTORO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | J | 39 | |
DI ROSA MARCELO G. | GOLF CLUB JESOLO ASD | 20 | S | 39 | ||
FEDELI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 39 | |||
MARTINELLI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 39 | |||
GALLIZIA DI VERGANO GIACOMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 39 | |||
DE ROSA GUIDO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 21 | S | 39 | ||
SEVESO EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | J | 39 | ||
CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 39 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 39 | ||
12. | SCHAEFER SEBASTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | J | 38 | |
MARELLI EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 38 | |||
MARGULIES DANIEL | 5 | 38 | ||||
BONIELLO LUCA | SPORTINDOOR ALL IN ONE SSD | 15 | 38 | |||
VISCARDI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | J | 38 | ||
17. | CAPORALI ANDREA | GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO SSD S.r.l. | 13 | S | 37 | |
18. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 36 | ||
D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | L | 36 | ||
GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 36 | ||
MILLEFANTI ADALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 36 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 36 | ||
NAFESTI GIACOMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | J | 36 | ||
BARTESAGHI MAURA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | L | 36 | ||
VILLA MARIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 36 | ||
BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 36 | ||
VIGLIONE FILIPPO | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 8 | 36 | |||
CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 36 | ||
29. | BERGAMASCHI FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | J | 35 | |
COLAVITO GIULIANA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | L | 35 | ||
MUSTACCHI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 35 | ||
SARI CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 35 | ||
CIPPARRONE ANTONIO | ASD GOLF CLUB CLAVIERE | 36 | 35 | |||
BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 35 | ||
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 35 | ||
GAFFURI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 35 | ||
37. | GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 34 | ||
ZANOTTO FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 34 | ||
VILLA ANTONIO | ASSOCIAZIONE GOLF MONZA | 7 | 34 | |||
TUDISCO FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 34 | ||
BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 34 | ||
42. | VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | L | 33 | |
MALKI DAVIDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 33 | |||
SINISI MARCO | LUCCHESI GOLF CLUB LAGHETTO DI PESCHIERA BORROMEO | 15 | S | 33 | ||
SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 33 | ||
CRIVELLI GIANMARIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 11 | S | 33 | ||
47. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 32 | |
FERRARA BRUNO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 32 | ||
CHIODI DAELLI CESARE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 32 | ||
TARCHI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 32 | ||
LANDINI RODOLFO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 32 | ||
