11-10-2025 - Giro: 1
| Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | MARTINELLI NICOLO' 4 | ZENARI MATTEO 2 | GABAGLIO WALTER 12 | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 1 | GUIDI MARCO 24 | CASSIS CLAUDIO 15 | CASSIS CAROLINE 24 | KNYCZ MICHELA 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:50 | 1 | DI NAPOLI ALFREDO 20 | SALVADORI GIORGIO 17 | Privacy | HAUPT THOMAS 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | QUATTRONE VITTORIO 12 | ALBINI CHRISTIAN 8 | QUATTRONE EDOARDO 3 | CIARDELLI LEONARDO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:10 | 1 | GUARNERI FRANCESCA 11 | SCHEMOZ FILIPPO 8 | PESSINA ALESSANDRO 12 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 1 | BUGANZA MARCO 7 | PONS FEDERICO 8 | CASALINO GAETANO 17 | SPADACINI CESARE 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | BANFO LUCA 10 | MARIANI PEVERELLI MICHELE 1 | BUGATTI PAOLO 10 | PRETI MOAVERO MARINA 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 1 | SEVESO EDOARDO 1 | MARZETTI ALESSANDRO 6 | Privacy | PRESTINI ALESSANDRO 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 1 | LEONESIO ELENA 22 | PIOVESAN RICCARDO 35 | BERETTA ZANONI PAOLO 18 | MONDOVI' RAFFAELLA 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | MONDELLI STEFANO 1 | PAOLETTI MARCO 2 | RINDI MARCO 1 | CLERICI FILIPPO 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 1 | GINEVRA EDOARDO 17 | MICHELINI ANDREA 17 | BILOTTO ANTONELLA 15 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 1 | DURANDO MATTEO 6 | GREPPI ALESSANDRO 12 | VITALE FRANCO 19 | CIPPARRONE MATTEO 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 1 | BIANCHI ACHILLE 12 | LANZANI GIUSEPPE 11 | TETTAMANTI EUGENIO 13 | CONFALONIERI NORBERTO 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 1 | TWOMEY CHRISTOPHER 11 | TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE 12 | CHITARIN ALBERTO 13 | LANG STEFANO MARIA 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | 1 | Privacy | COLOMBO GIORGIO 8 | TAVORMINA CARLO 22 | GUARNERI EGIDIO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | CIPPARRONE ANTONIO 21 | FAELLI TOMMASO 29 | VALTULINI LUCIANO 21 | GUSMEROLI VALTULINI LALLA 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 1 | BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO 24 | ZANZI DANILA 29 | TALOTTA ALESSANDRO 21 | NUCCI ALESSANDRA 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 1 | AVANZINI LUCIANO RENATO 17 | PRONZATI EMANUELA 19 | Privacy | OGGIONI IDA 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1 | Privacy | KIM SUNG JUN 10 | CATTANEO PIETRO 12 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 1 | GARBETTA RINO 6 | FALLETTI BARBARA 12 | MONTORFANO GIACOMO 11 | PRADERIO EDOARDO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | 1 | Privacy | BIANCHI VITTORIA 21 | SIANO FILIPPO 17 | CORVI MORA MADDALENA 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | Privacy | Privacy | D'ONOFRIO FLAMINIA 11 | GU YOHAN 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 1 | CESARIS MARINA 24 | Privacy | MOSCHINI NICOLO' 5 | KUSTER OLIVIA 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-10-2025 - Giro: 2
| Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | QUATTRONE VITTORIO 12 | ALBINI CHRISTIAN 8 | GARBETTA RINO 6 | FALLETTI BARBARA 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 1 | Privacy | KIM SUNG JUN 10 | GUARNERI FRANCESCA 11 | SCHEMOZ FILIPPO 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:50 | 1 | BUGANZA MARCO 7 | PONS FEDERICO 8 | Privacy | COLOMBO GIORGIO 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | Privacy | Privacy | Privacy | PRESTINI ALESSANDRO 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:10 | 1 | MARTINELLI NICOLO' 4 | ZENARI MATTEO 2 | RINDI MARCO 1 | CLERICI FILIPPO 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 1 | PESSINA ALESSANDRO 12 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 4 | CATTANEO PIETRO 12 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | QUATTRONE EDOARDO 3 | CIARDELLI LEONARDO 5 | GABAGLIO WALTER 12 | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 1 | D'ONOFRIO FLAMINIA 11 | GU YOHAN 6 | GREPPI ALESSANDRO 12 | DURANDO MATTEO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 1 | BIANCHI ACHILLE 12 | LANZANI GIUSEPPE 11 | TWOMEY CHRISTOPHER 11 | TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | MONTORFANO GIACOMO 11 | PRADERIO EDOARDO 5 | SEVESO EDOARDO 1 | MARZETTI ALESSANDRO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 1 | MONDELLI STEFANO 1 | PAOLETTI MARCO 2 | BANFO LUCA 10 | MARIANI PEVERELLI MICHELE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 1 | PRETI MOAVERO MARINA 12 | BUGATTI PAOLO 10 | VALTULINI LUCIANO 21 | GUSMEROLI VALTULINI LALLA 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 1 | Privacy | BIANCHI VITTORIA 21 | BILOTTO ANTONELLA 15 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 1 | TALOTTA ALESSANDRO 21 | NUCCI ALESSANDRA 28 | BERETTA ZANONI PAOLO 18 | MONDOVI' RAFFAELLA 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | 1 | CHITARIN ALBERTO 13 | LANG STEFANO MARIA 23 | AVANZINI LUCIANO RENATO 17 | PRONZATI EMANUELA 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | GINEVRA EDOARDO 17 | MICHELINI ANDREA 17 | LEONESIO ELENA 22 | PIOVESAN RICCARDO 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 1 | VITALE FRANCO 19 | CIPPARRONE MATTEO 11 | Privacy | HAUPT THOMAS 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 1 | Privacy | OGGIONI IDA 21 | CASSIS CAROLINE 24 | KNYCZ MICHELA 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1 | TAVORMINA CARLO 22 | GUARNERI EGIDIO 18 | BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO 24 | ZANZI DANILA 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 1 | TETTAMANTI EUGENIO 13 | CONFALONIERI NORBERTO 11 | CIPPARRONE ANTONIO 21 | FAELLI TOMMASO 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | 1 | CESARIS MARINA 24 | Privacy | SIANO FILIPPO 17 | CORVI MORA MADDALENA 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | GUIDI MARCO 24 | CASSIS CLAUDIO 15 | CASALINO GAETANO 17 | SPADACINI CESARE 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||