06-09-2025 - Giro: 1
| Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | GUIDI MARCO 24 | CASTIGLIONI ELIO 33 | GISMONDI VALENTINA 19 | GISMONDI MICHELE 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 1 | SEVESO EDOARDO 3 | PONS FEDERICO 12 | CORNELIO FEDERICO 5 | ZENARI MATTEO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:50 | 1 | VIGLIONE MARIA VITTORIA 7 | PRESTINI ALESSANDRO 12 | Privacy | VISCARDI ANTONIO 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | SCHEMOZ FILIPPO 11 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 8 | PIOVAN ALESSIA 34 | AVANZINI CAROLINA 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:10 | 1 | GUERZONI MASSIMO 14 | QUATTRONE VITTORIO 19 | ALBINI CHRISTIAN 11 | BILOTTO ANTONELLA 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 1 | MARIANO MARIANO LUIGI 36 | ZAIA VERONICA 18 | BUTTAFAVA RICCARDO 20 | BRAMBILLA GIOVANNI 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 1 | MARIANI PEVERELLI MICHELE 4 | ZANFAGNA GABRIELE 3 | MARELLI FEDERICO 29 | BANFO NICOLAS 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 1 | MICHELINI ANDREA 20 | GINEVRA EDOARDO 20 | BENEDINI RUGGERO 26 | BENEDINI RICCARDO 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | NEGRI SIMONE 23 | GUARNERI FRANCESCA 15 | CHITARIN TOMMASO 5 | ANNONI TOMMASO 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 1 | MONDELLI STEFANO 5 | LEONESIO ELENA 25 | COLOMBO GIANMARCO 26 | PIOVESAN RICCARDO 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 1 | ACCARDO MANLIO NICOLA 24 | GRANA ELISABETTA 27 | CLERICI GIANNI MARTINO 25 | MANDELLI LUIGI 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 1 | DE LUCA FILIPPO 19 | Privacy | REDAELLI PIETRO ALBERTO 15 | DE LUCA VITTORIA 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 1 | BUGATTI PAOLO 14 | MELOCCHI MATTIA 15 | DIAFERIA ALBERTO 31 | NAFESTI FABRIZIO 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | 1 | CONFALONIERI NORBERTO 15 | TETTAMANTI EUGENIO 20 | FESTORAZZI FRANCO 21 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | PALADINO ANGELO 22 | ALLEVI MICHELE 26 | BIANCHI ACHILLE 17 | SCOTTI ROSA CAROLINA 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1 | RINDI MARCO 4 | PAOLETTI MARCO 6 | PAMPURI ANDREA 13 | SCAVINI MARTINO 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 1 | STOPINO ENZO 11 | STOPINO ALESSANDRO 26 | PALADINI MATILDE 36 | PACIFICO GRIFFINI LEONARDO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | 1 | VIGO PAOLO 36 | FERRARIO RUGGERO 33 | BONNET VINCENT 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | TAVORMINA CARLO 28 | SIANO FILIPPO 20 | TWOMEY CHRISTOPHER 15 | BORGHESAN CORRADO 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 1 | Privacy | VALLINI ANDREA PAOLO 20 | CANCLINI SIMONE 14 | SONVICO NATHALIE 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 1 | GU YOHAN 9 | SCAVINI PIETRO 5 | INZAGHI LUDOVICO 20 | FERRARIO VIRGINIA 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 1 | COVA SABRINA 14 | D'ONOFRIO FLAMINIA 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | 1 | PIROTTA ANDREA 19 | KIM SUNG JUN 13 | Privacy | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | GARBETTA RINO 9 | FALLETTI BARBARA 18 | CATTANEO PIETRO 17 | CESARIS MARINA 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | 1 | MACCARRONE GIANFRANCO 35 | SPADACINI CESARE 36 | VIMERCATI ENRICO 17 | BARZAGHI FABIO 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-09-2025 - Giro: 2
| Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | SCAVINI PIETRO 5 | ZANFAGNA GABRIELE 3 | SEVESO EDOARDO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 1 | VIGLIONE MARIA VITTORIA 7 | GARBETTA RINO 9 | AVANZINI CAROLINA 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:50 | 1 | STOPINO ENZO 11 | GU YOHAN 9 | PRESTINI ALESSANDRO 12 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | SCAVINI MARTINO 8 | CHITARIN TOMMASO 5 | ALBINI CHRISTIAN 11 | PONS FEDERICO 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:10 | 1 | RINDI MARCO 4 | MARIANI PEVERELLI MICHELE 4 | ZENARI MATTEO 5 | MONDELLI STEFANO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 1 | PAOLETTI MARCO 6 | VISCARDI ANTONIO 9 | BANFO NICOLAS 8 | SCHEMOZ FILIPPO 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 1 | Privacy | D'ONOFRIO FLAMINIA 15 | GUARNERI FRANCESCA 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | BARZAGHI FABIO 20 | TETTAMANTI EUGENIO 20 | BONNET VINCENT 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 1 | BIANCHI ACHILLE 17 | QUATTRONE VITTORIO 19 | GUERZONI MASSIMO 14 | VIMERCATI ENRICO 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 1 | CONFALONIERI NORBERTO 15 | TWOMEY CHRISTOPHER 15 | KIM SUNG JUN 13 | COVA SABRINA 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 1 | REDAELLI PIETRO ALBERTO 15 | CATTANEO PIETRO 17 | PIROTTA ANDREA 19 | NAFESTI FABRIZIO 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 1 | BUGATTI PAOLO 14 | VALLINI ANDREA PAOLO 20 | CANCLINI SIMONE 14 | INZAGHI LUDOVICO 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | 1 | Privacy | MELOCCHI MATTIA 15 | FALLETTI BARBARA 18 | PACIFICO GRIFFINI LEONARDO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 1 | GISMONDI MICHELE 27 | PIOVESAN RICCARDO 36 | CESARIS MARINA 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1 | BRAMBILLA GIOVANNI 26 | LEONESIO ELENA 25 | BUTTAFAVA RICCARDO 20 | BILOTTO ANTONELLA 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 1 | PIOVAN ALESSIA 34 | GRANA ELISABETTA 27 | COLOMBO GIANMARCO 26 | MICHELINI ANDREA 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 | 1 | SPADACINI CESARE 36 | FESTORAZZI FRANCO 21 | GUIDI MARCO 24 | VIGO PAOLO 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | GINEVRA EDOARDO 20 | CLERICI GIANNI MARTINO 25 | SIANO FILIPPO 20 | SCOTTI ROSA CAROLINA 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 1 | BENEDINI RUGGERO 26 | PALADINO ANGELO 22 | BORGHESAN CORRADO 27 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 1 | MANDELLI LUIGI 24 | ANNONI TOMMASO 36 | GISMONDI VALENTINA 19 | PALADINI MATILDE 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 1 | FERRARIO VIRGINIA 24 | STOPINO ALESSANDRO 26 | CASTIGLIONI ELIO 33 | TAVORMINA CARLO 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 1 | NEGRI SIMONE 23 | SONVICO NATHALIE 28 | FERRARIO RUGGERO 33 | ACCARDO MANLIO NICOLA 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | 1 | MARIANO MARIANO LUIGI 36 | ALLEVI MICHELE 26 | DE LUCA FILIPPO 19 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||