06-06-2025 - Giro: 1
Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | GUIDI MARCO 27 | KNYCZ MICHELA 27 | GISMONDI VALENTINA 22 | CASSIS CLAUDIO 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 1 | CESA BIANCHI EDOARDO 14 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 13 | ZENARI MATTEO 4 | PONS FEDERICO 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | CASALINO GAETANO 24 | CASTELLI LUCIANO DUCCIO 6 | INVITTI DI CONCA FRANCESCO 10 | PALADINI MATILDE 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | GRECO SERGIO 16 | HAUPT THOMAS 20 | GUARNERI FRANCESCA 18 | ZANFAGNA GABRIELE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | MONDELLI STEFANO 5 | COLOMBO GIANMARCO 25 | CESARIS MARINA 28 | LEONESIO ELENA 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | PRONZATI EMANUELA 24 | AVANZINI LUCIANO RENATO 24 | TRINCHERO STEFANIA 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | Privacy | OGGIONI IDA 24 | TABORELLI LUIGI 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | CONFALONIERI NORBERTO 13 | TETTAMANTI EUGENIO 19 | CLERICI GIANNI MARTINO 24 | Privacy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | 1 | CODISPOTI NICOLO' 4 | VITALE FRANCO 31 | Privacy | SCOTTI ROSA CAROLINA 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 1 | VIGLIONE MARIA VITTORIA 7 | PRESTINI ALESSANDRO 14 | ORLANDO LUCA 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 | 1 | DI NAPOLI ALFREDO 24 | AHNEBRINK ALEXANDER FRED 23 | SCOLAMIERO GIOVANNI 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 1 | BUGANZA MARCO 14 | PRETI MOAVERO MARINA 21 | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 1 | BUGATTI PAOLO 14 | GUAZZONI ALESSANDRO 14 | GUAZZONI MARCELLO 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 | 1 | BENEDINI LORENZO 9 | COLLI CARANO ENEA 9 | VISCARDI ALESSANDRO 7 | BERTOCCHINI FEDERICO 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 1 | RUBERTI SEBASTIANO 4 | Privacy | KIM SUNG JUN 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:10 | 1 | BENEDINI RUGGERO 27 | GINEVRA EDOARDO 22 | GABAGLIO WALTER 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20 | 1 | PAOLETTI MARCO 7 | RINDI MARCO 7 | GU YOHAN 10 | SCAVINI PIETRO 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | 1 | GARBETTA RINO 8 | CATTANEO PIETRO 17 | ALBINI CHRISTIAN 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | 1 | Privacy | DE LUCA FILIPPO 17 | GALLMANN FRANCESCO 8 |
06-06-2025 - Giro: 2
Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | GABAGLIO WALTER 13 | PONS FEDERICO 14 | GISMONDI VALENTINA 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 1 | BUGANZA MARCO 14 | KIM SUNG JUN 13 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 1 | BUGATTI PAOLO 14 | BENEDINI LORENZO 9 | PRESTINI ALESSANDRO 14 | VISCARDI ALESSANDRO 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | ALBINI CHRISTIAN 13 | GARBETTA RINO 8 | ZENARI MATTEO 4 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 1 | GALLMANN FRANCESCO 8 | INVITTI DI CONCA FRANCESCO 10 | COLLI CARANO ENEA 9 | SCAVINI PIETRO 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | MONDELLI STEFANO 5 | PAOLETTI MARCO 7 | GUAZZONI MARCELLO 7 | GU YOHAN 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | CASTELLI LUCIANO DUCCIO 6 | RINDI MARCO 7 | ZANFAGNA GABRIELE 6 | RUBERTI SEBASTIANO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | PRETI MOAVERO MARINA 21 | GUARNERI FRANCESCA 18 | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA 9 | VIGLIONE MARIA VITTORIA 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | DE LUCA FILIPPO 17 | GUAZZONI ALESSANDRO 14 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | HAUPT THOMAS 20 | ORLANDO LUCA 19 | CATTANEO PIETRO 17 | CONFALONIERI NORBERTO 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | GRECO SERGIO 16 | Privacy | CESA BIANCHI EDOARDO 14 | TETTAMANTI EUGENIO 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | KNYCZ MICHELA 27 | OGGIONI IDA 24 | CESARIS MARINA 28 | PRONZATI EMANUELA 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | PALADINI MATILDE 36 | SCOTTI ROSA CAROLINA 28 | TRINCHERO STEFANIA 24 | LEONESIO ELENA 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | GINEVRA EDOARDO 22 | CASALINO GAETANO 24 | CLERICI GIANNI MARTINO 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 1 | AVANZINI LUCIANO RENATO 24 | Privacy | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1 | TABORELLI LUIGI 32 | AHNEBRINK ALEXANDER FRED 23 | SCOLAMIERO GIOVANNI 34 | COLOMBO GIANMARCO 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1 | BENEDINI RUGGERO 27 | GUIDI MARCO 27 | DI NAPOLI ALFREDO 24 | VITALE FRANCO 31 |
06-06-2025 - Giro: 3
Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | GABAGLIO WALTER 13 | Privacy | PONS FEDERICO 14 | BUGATTI PAOLO 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 1 | BUGANZA MARCO 14 | PRESTINI ALESSANDRO 14 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 13 | INVITTI DI CONCA FRANCESCO 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | ALBINI CHRISTIAN 13 | BENEDINI LORENZO 9 | GARBETTA RINO 8 | GU YOHAN 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | MONDELLI STEFANO 5 | ZENARI MATTEO 4 | SCAVINI PIETRO 7 | VISCARDI ALESSANDRO 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | GALLMANN FRANCESCO 8 | CASTELLI LUCIANO DUCCIO 6 | PAOLETTI MARCO 7 | COLLI CARANO ENEA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 1 | RINDI MARCO 7 | GUAZZONI MARCELLO 7 | ZANFAGNA GABRIELE 6 | RUBERTI SEBASTIANO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | GISMONDI VALENTINA 22 | GUARNERI FRANCESCA 18 | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA 9 | VIGLIONE MARIA VITTORIA 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | PRETI MOAVERO MARINA 21 | Privacy | DE LUCA FILIPPO 17 | CONFALONIERI NORBERTO 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | CATTANEO PIETRO 17 | GUAZZONI ALESSANDRO 14 | HAUPT THOMAS 20 | GRECO SERGIO 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | CESA BIANCHI EDOARDO 14 | ORLANDO LUCA 19 | Privacy | TETTAMANTI EUGENIO 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | OGGIONI IDA 24 | PRONZATI EMANUELA 24 | CESARIS MARINA 28 | KNYCZ MICHELA 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | PALADINI MATILDE 36 | LEONESIO ELENA 25 | SCOTTI ROSA CAROLINA 28 | TRINCHERO STEFANIA 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1 | GINEVRA EDOARDO 22 | Privacy | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1 | TABORELLI LUIGI 32 | CLERICI GIANNI MARTINO 24 | CASALINO GAETANO 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 1 | AVANZINI LUCIANO RENATO 24 | DI NAPOLI ALFREDO 24 | BENEDINI RUGGERO 27 | GUIDI MARCO 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 1 | COLOMBO GIANMARCO 25 | AHNEBRINK ALEXANDER FRED 23 | SCOLAMIERO GIOVANNI 34 | VITALE FRANCO 31 |