03-05-2025 - Giro: 1
Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | GUIDI MARCO 22 | KNYCZ MICHELA 27 | CASSIS CLAUDIO 20 | CASTIGLIONI ELIO 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:10 | 1 | CASALINO GAETANO 26 | PRESTINI ALESSANDRO 14 | CESA BIANCHI EDOARDO 13 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:20 | 1 | CLERICI FILIPPO 2 | Privacy | ZENARI MATTEO 5 | BUGANZA MARCO 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 1 | CERAMI LORENZO 20 | AVANZINI CAROLINA 7 | FRANCHIN ROBERTO 19 | VISCARDI ANTONIO 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 1 | HASBANI JOSEPH 17 | FESTORAZZI FRANCO 20 | BERTOLOTTI ANDREA O. 12 | CIPPARRONE ANTONIO 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 1 | GUERZONI MASSIMO 13 | QUATTRONE VITTORIO 15 | ALBINI CHRISTIAN 12 | ALBINI ALESSIO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | GARBETTA CELLETTI TOMMASO 2 | ZANFAGNA GABRIELE 5 | MARIANI PEVERELLI MICHELE 4 | PESSINA ALESSANDRO 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 1 | CIPPARRONE MATTEO 26 | PALADINI MATILDE 35 | GRANA ELISABETTA 30 | COLACICCO ANTONELLA 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | RUBERTI SEBASTIANO 2 | MAGRI MATTEO 3 | VETRANO LUCA 6 | BORGHESAN CORRADO 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | BENEDINI RUGGERO 27 | BERGAMASCHI ENRICO 31 | MICHELINI ANDREA 21 | MONTI ANDREA 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | COLOMBO PAOLO 18 | TAVORMINA CARLO 30 | PONS FEDERICO 12 | BRAMBILLA GIOVANNI 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | BANFO NICOLAS 11 | GU YOHAN 11 | DI ROSA FEDERICO 8 | SCAVINI PIETRO 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | ORLANDO LUCA 20 | CALVI LORENZO 9 | PUGASSI LODOVICA 11 | PUGASSI ALESSANDRO 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | LEONESIO ELENA 27 | MONDELLI STEFANO 6 | COLOMBO GIANMARCO 25 | SPADACINI CESARE 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | AZZOLLINI ALESSANDRO 29 | DIAFERIA ALBERTO 29 | BUGATTI PAOLO 14 | PRETI MOAVERO MARINA 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | RUBERL ETTORE GIOVANN 15 | PICHLER ANDRE' 11 | BONIELLO LUCA 5 | ZUCCA MICHELE 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | ZAIA VERONICA 18 | MARIANO MARIANO LUIGI 36 | BUTTAFAVA RICCARDO 27 | TABORELLI LUIGI 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | NAFESTI FABRIZIO 19 | COVA SABRINA 11 | CASTELLI LUCIANO DUCCIO 6 | CHITARIN ALBERTO 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 1 | CONFALONIERI NORBERTO 13 | TETTAMANTI EUGENIO 19 | LANZANI GIUSEPPE 15 | BIANCHI ACHILLE 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1 | SALVADORI GIORGIO 21 | DI NAPOLI ALFREDO 25 | AHNEBRINK ALEXANDER FRED 22 | NEGRI SIMONE 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 1 | PAMPURI ANDREA 12 | REDAELLI PIETRO ALBERTO 13 | DE LUCA FILIPPO 17 | PAOLETTI MARCO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 1 | KIM SUNG JUN 14 | Privacy | VITALE FRANCO 35 | GREPPI ALESSANDRO 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 1 | AUSIELLO MARINA 34 | VETRANO ANTONIO 21 | Privacy | GUARNERI EGIDIO 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | 1 | AVANZINI LUCIANO RENATO 23 | PRONZATI EMANUELA 24 | SCOTTI ROSA CAROLINA 29 | PIGNI NICCOLO' 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | 1 | FERRARIO RUGGERO 36 | FERRARIO VIRGINIA 30 | KIM SOO JUNG 36 | VIGO PAOLO 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 1 | BILOTTO ANTONELLA 23 | Privacy | TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE 19 | ACCARDO MANLIO NICOLA 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | 1 | CATTANEO PIETRO 17 | CESARIS MARINA 29 | Privacy | ROVELLI MATTIA 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 1 | Privacy | MONDOVI' RAFFAELLA 27 | DI SARRO ERNESTO 35 | BERETTA ZANONI PAOLO 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 1 | GARBETTA RINO 6 | FALLETTI BARBARA 19 | MARTINELLI NICOLO' 7 | INVITTI DI CONCA ALDO 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 | 1 | VIMERCATI ENRICO 15 | PELLEGRINO STEFANO 30 | VISCARDI PIETRO 6 | Privacy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 1 | Privacy | SONVICO NATHALIE 29 | VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE 19 | CANCLINI SIMONE 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 1 | D'ONOFRIO FLAMINIA 14 | GABAGLIO WALTER 11 | PONTIGGIA EDOARDO 12 | BENEDINI RICCARDO 32 |
03-05-2025 - Giro: 2
Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | GARBETTA RINO 6 | AVANZINI CAROLINA 7 | PAMPURI ANDREA 12 | ZENARI MATTEO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:10 | 1 | PAOLETTI MARCO 5 | ALBINI CHRISTIAN 12 | MARTINELLI NICOLO' 7 | PUGASSI ALESSANDRO 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:20 | 1 | INVITTI DI CONCA ALDO 10 | MONDELLI STEFANO 6 | BONIELLO LUCA 5 | GU YOHAN 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 1 | MAGRI MATTEO 3 | ZANFAGNA GABRIELE 5 | VISCARDI ANTONIO 8 | RUBERTI SEBASTIANO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 1 | SCAVINI PIETRO 7 | MARIANI PEVERELLI MICHELE 4 | DI ROSA FEDERICO 8 | CLERICI FILIPPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 1 | VETRANO LUCA 6 | PICHLER ANDRE' 11 | CASTELLI LUCIANO DUCCIO 6 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | GARBETTA CELLETTI TOMMASO 2 | PIGNI NICCOLO' 11 | ALBINI ALESSIO 5 | VISCARDI PIETRO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | CHITARIN ALBERTO 14 | GABAGLIO WALTER 11 | COVA SABRINA 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | PONTIGGIA EDOARDO 12 | BUGANZA MARCO 12 | CESA BIANCHI EDOARDO 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | BERTOLOTTI ANDREA O. 12 | Privacy | VIMERCATI ENRICO 15 | CAPPELLETTI MASSIMO 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 1 | PONS FEDERICO 12 | DE LUCA FILIPPO 17 | COLOMBO PAOLO 18 | HASBANI JOSEPH 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | REDAELLI PIETRO ALBERTO 13 | GREPPI ALESSANDRO 18 | GUERZONI MASSIMO 13 | CATTANEO PIETRO 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | QUATTRONE VITTORIO 15 | BONNET VINCENT 16 | ROVELLI MATTIA 13 | CONFALONIERI NORBERTO 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | PUGASSI LODOVICA 11 | D'ONOFRIO FLAMINIA 14 | LANZANI GIUSEPPE 15 | BUGATTI PAOLO 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | Privacy | BANFO NICOLAS 11 | KIM SUNG JUN 14 | CANCLINI SIMONE 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | NEGRI SIMONE 23 | DIAFERIA ALBERTO 29 | FESTORAZZI FRANCO 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | AZZOLLINI ALESSANDRO 29 | PELLEGRINO STEFANO 30 | KIM SOO JUNG 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | CESARIS MARINA 29 | KNYCZ MICHELA 27 | PRETI MOAVERO MARINA 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 1 | Privacy | CIPPARRONE MATTEO 26 | TETTAMANTI EUGENIO 19 | COLACICCO ANTONELLA 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1 | VIGO PAOLO 36 | SPADACINI CESARE 36 | FERRARIO VIRGINIA 30 | TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1 | PALADINI MATILDE 35 | MARIANO MARIANO LUIGI 36 | TABORELLI LUIGI 31 | FRANCHIN ROBERTO 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 1 | GUARNERI EGIDIO 22 | SCOTTI ROSA CAROLINA 29 | TAVORMINA CARLO 30 | LEONESIO ELENA 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 1 | FALLETTI BARBARA 19 | COLOMBO GIANMARCO 25 | AVANZINI LUCIANO RENATO 23 | BORGHESAN CORRADO 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 1 | MICHELINI ANDREA 21 | AUSIELLO MARINA 34 | CASALINO GAETANO 26 | DI NAPOLI ALFREDO 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | 1 | CASTIGLIONI ELIO 29 | BILOTTO ANTONELLA 23 | BUTTAFAVA RICCARDO 27 | VITALE FRANCO 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | 1 | FERRARIO RUGGERO 36 | AHNEBRINK ALEXANDER FRED 22 | BRAMBILLA GIOVANNI 28 | SALVADORI GIORGIO 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 1 | GUIDI MARCO 22 | CASSIS CLAUDIO 20 | CIPPARRONE ANTONIO 29 | Privacy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | 1 | PRONZATI EMANUELA 24 | ACCARDO MANLIO NICOLA 27 | ORLANDO LUCA 20 | PESSINA ALESSANDRO 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 1 | Privacy | CERAMI LORENZO 20 | VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE 19 | BENEDINI RUGGERO 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 1 | VETRANO ANTONIO 21 | GRANA ELISABETTA 30 | BENEDINI RICCARDO 32 | NAFESTI FABRIZIO 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 | 1 | Privacy | MONTI ANDREA 34 | BERGAMASCHI ENRICO 31 | DI SARRO ERNESTO 35 |