02-11-2024 - Giro: 1
Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 1 | ZENARI MATTEO 8 | CERAMI FABRIZIO 7 | DURANDO CARLO 11 | VISCARDI ALESSANDRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | SCAVINI PIETRO 8 | SCAVINI ENRICO 4 | PIGNI NICCOLO' 11 | VIMERCATI ENRICO 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | MARIANO MARIANO LUIGI 36 | QUATTRONE VITTORIO 16 | BONIELLO LUCA 5 | ALBINI CHRISTIAN 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 1 | PRESTINI ALESSANDRO 14 | COVA ANTHONY 28 | VIGLIONE MARIA VITTORIA 7 | PONS FEDERICO 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | DI ROSA FEDERICO 9 | GU YOHAN 14 | SIGNORINI MASSIMO 31 | ALOISIO LUCIA 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | RINDI MARCO 5 | ROVELLI MATTIA 13 | CHIAPPERO VITTORIA 16 | GARBIN GILBERTO 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | DIAFERIA ALBERTO 29 | MELOCCHI MATTIA 11 | AZZOLLINI ALESSANDRO 28 | GUERZONI MASSIMO 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | Privacy | PUGASSI ALESSANDRO 12 | Privacy | FRANCHIN ROBERTO 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | BELLONI ANTONIO 35 | LANDOLFI BELLONI GIOVANNA 36 | BORGHESAN CORRADO 35 | BOTTO MATTEO 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | SCOTTI ROSA CAROLINA 27 | Privacy | CATTANEO PIETRO 16 | CESARIS MARINA 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | GARBETTA RINO 6 | FALLETTI BARBARA 19 | GUARNERI EGIDIO 23 | DI SARRO ERNESTO 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 10 | PRINI FILIPPO -1 | VISCARDI ANTONIO 9 | VISCARDI PIETRO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 10 | BALIVO GIOVANBATTISTA 25 | PESSINA ALESSANDRO 30 | TABORELLI LUIGI 32 | GRANA ELISABETTA 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 10 | BERGAMASCHI ENRICO 29 | NAFESTI FABRIZIO 18 | GINEVRA EDOARDO 23 | MICHELINI ANDREA 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 10 | LEONESIO ELENA 27 | COLOMBO GIANMARCO 23 | MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO 30 | TIOZZO TULLIO 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10 | PICHLER ANDRE' 9 | TALOTTA ALESSANDRO 34 | NUCCI ALESSANDRA 36 | RUBERL ETTORE GIOVANN 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 10 | GREPPI ALESSANDRO 17 | FAELLI FRANCESCO 36 | TURATI TOMMASO 12 | ALIMONTI ANGELO 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 10 | DI NAPOLI ALFREDO 23 | PELLEGRINO STEFANO 30 | SALVADORI GIORGIO 21 | BILOTTO ANTONELLA 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 10 | PONTIGGIA EDOARDO 12 | PONTIGGIA MATILDE 28 | ALEMAGNA TANCREDI 24 | CANCLINI SIMONE 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 10 | FIORI GEROLAMO 23 | CESATI ROBERTO 36 | FISCHER CHARLES 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 10 | GUIDI MARCO 21 | KNYCZ MICHELA 28 | CASSIS CLAUDIO 20 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10 | LANZANI GIUSEPPE 14 | PALADINO ANGELO 24 | BIANCHI ACHILLE 13 | ALLEVI MICHELE 25 |
02-11-2024 - Giro: 2
Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 1 | ALBINI CHRISTIAN 12 | PRINI FILIPPO -1 | PICHLER ANDRE' 9 | VISCARDI ANTONIO 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | Privacy | ZENARI MATTEO 8 | GARBETTA RINO 6 | RINDI MARCO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | PUGASSI ALESSANDRO 12 | PIGNI NICCOLO' 11 | VISCARDI ALESSANDRO 5 | SCAVINI ENRICO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 1 | SCAVINI PIETRO 8 | CERAMI FABRIZIO 7 | VISCARDI PIETRO 6 | DI ROSA FEDERICO 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | CATTANEO PIETRO 16 | RUBERL ETTORE GIOVANN 15 | PONTIGGIA EDOARDO 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | BIANCHI ACHILLE 13 | CHIAPPERO VITTORIA 16 | GUERZONI MASSIMO 12 | GU YOHAN 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | LANZANI GIUSEPPE 14 | PRESTINI ALESSANDRO 14 | MELOCCHI MATTIA 11 | NAFESTI FABRIZIO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | VIMERCATI ENRICO 17 | PONS FEDERICO 12 | QUATTRONE VITTORIO 16 | ROVELLI MATTIA 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | COVA ANTHONY 28 | ALLEVI MICHELE 25 | BOTTO MATTEO 35 | TABORELLI LUIGI 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | BELLONI ANTONIO 35 | GINEVRA EDOARDO 23 | PONTIGGIA MATILDE 28 | BUTTAFAVA RICCARDO 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 10 | MICHELINI ANDREA 20 | FISCHER CHARLES 24 | GARBIN GILBERTO 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 10 | CESATI ROBERTO 36 | FIORI GEROLAMO 23 | FRANCHIN ROBERTO 19 | TALOTTA ALESSANDRO 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10 | Privacy | BORGHESAN CORRADO 35 | NUCCI ALESSANDRA 36 | LEONESIO ELENA 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 10 | LANDOLFI BELLONI GIOVANNA 36 | KNYCZ MICHELA 28 | BALIVO GIOVANBATTISTA 25 | GUIDI MARCO 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 10 | TIOZZO TULLIO 36 | COLOMBO GIANMARCO 23 | Privacy | CESARIS MARINA 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 10 | DI NAPOLI ALFREDO 23 | CASSIS CLAUDIO 20 | ALIMONTI ANGELO 22 | SALVADORI GIORGIO 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 10 | ALOISIO LUCIA 31 | GRANA ELISABETTA 31 | MARIANO MARIANO LUIGI 36 | MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 10 | SCOTTI ROSA CAROLINA 27 | PELLEGRINO STEFANO 30 | BILOTTO ANTONELLA 20 | GREPPI ALESSANDRO 17 |