07-09-2024 - Giro: 1
Ora | Tee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | CASTIGLIONI ELIO 29 | GUIDI MARCO 20 | CASSIS CLAUDIO 20 | MIGLIAVADA VITTORIO 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:10 | 1 | PRINI FILIPPO -1 | SCHEMOZ FILIPPO 8 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 11 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:20 | 1 | ZENARI MATTEO 8 | BUGANZA MARCO 12 | CERAMI FABRIZIO 8 | DURANDO CARLO 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 1 | PRESTINI ALESSANDRO 16 | VIGLIONE MARIA VITTORIA 6 | DE POLI DE LUIGI ALESSANDRA 2 | COVA ANTHONY 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 1 | ORLANDO LUCA 19 | CESA BIANCHI EDOARDO 15 | GISMONDI VALENTINA 19 | GALLMANN FRANCESCO 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 1 | DI NAPOLI ALFREDO 25 | ZANFAGNA RENATO 19 | PIROTTA ANDREA 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | VISCARDI PIETRO 5 | VISCARDI ALESSANDRO 5 | INVITTI DI CONCA FRANCESCO 10 | ZANFAGNA GABRIELE 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 1 | SCAVINI PIETRO 8 | SCAVINI ENRICO 3 | FEDELI NICCOLO' 5 | VALLI FRANCESCO 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | DE LUCA VITTORIA 36 | ZAIA VERONICA 19 | GARBIN GILBERTO 19 | GUARNERI FRANCESCA 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | GUERZONI MASSIMO 14 | QUATTRONE VITTORIO 18 | ALBINI CHRISTIAN 13 | Privacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | VISCARDI ANTONIO 9 | PONTIGGIA EDOARDO 14 | BENEDINI RICCARDO 32 | ABBATE BRUNO 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 1 | BALIVO GIOVANBATTISTA 33 | PESSINA ALESSANDRO 34 | GINEVRA EDOARDO 23 | MICHELINI ANDREA 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | SCAVINI MARTINO 6 | PAMPURI ANDREA 11 | DE LUCA FILIPPO 17 | CHITARIN ALBERTO 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | RUBERL ETTORE GIOVANN 17 | PICHLER ANDRE' 8 | ZUCCA MICHELE 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | TRINCHERO STEFANIA 26 | BRAMBILLA GIOVANNI 30 | FUSCO MARCO ANTONIO 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | BASSETTI STEFANO 0 | D'EMARESE FILIBERTO 2 | PAMPURI ALESSANDRO 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | LANZANI GIUSEPPE 16 | BIANCHI ACHILLE 14 | FIORI GEROLAMO 24 | VIMERCATI ENRICO 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | BUGATTI PAOLO 16 | D'ONOFRIO FLAMINIA 16 | MELOCCHI MATTIA 13 | PAOLETTI MARCO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | SCOTTI ROSA CAROLINA 25 | GARBETTA RINO 7 | FALLETTI BARBARA 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 1 | CESARIS MARINA 30 | CATTANEO PIETRO 18 | LEONESIO ELENA 27 | GUARNERI EGIDIO 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1 | CIPPARRONE ANTONIO 28 | TESSITORE ANDREA 26 | PLAZZOTTA NICCOLO' 4 |
07-09-2024 - Giro: 2
Ora | Tee |
---|