09-09-2023 - Giro: 1
Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 1 | CASTIGLIONI ELIO 27 | MIGLIAVADA VITTORIO 22 | GUIDI MARCO 17 | CASSIS CLAUDIO 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 1 | ISACCO FILIPPO 8 | ZENARI MATTEO 7 | SEVESO EDOARDO 6 | VISCARDI PIETRO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:10 | 1 | PRINI FILIPPO -1 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 14 | SCHEMOZ FILIPPO 7 | BASSETTI STEFANO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:20 | 1 | QUATTRONE VITTORIO 17 | ALBINI CHRISTIAN 11 | RIGAMONTI MATTIA 11 | QUATTRONE EDOARDO 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 1 | GARBETTA RINO 8 | GARBETTA CELLETTI TOMMASO 4 | MONTI ANDREA 36 | SALVADORI GIORGIO 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 1 | GISMONDI VALENTINA 20 | DI NAPOLI ALFREDO 25 | GISMONDI MICHELE 29 | CHITARIN TOMMASO 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 1 | CIPPARRONE ANTONIO 27 | TESSITORE ANDREA 22 | TESSITORE ACHILLE 20 | CLERICI GIANNI MARTINO 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | VISCARDI ANTONIO 8 | VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE 20 | PONTIGGIA EDOARDO 17 | BENEDINI RICCARDO 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 1 | PRESTINI ALESSANDRO 20 | COVA ANTHONY 32 | DURANDO CARLO 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO 32 | LEONESIO ELENA 25 | MONDELLI STEFANO 5 | COLOMBO GIANMARCO 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | COLOMBO MANUELE 15 | BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO 26 | TABORELLI LUIGI 30 | BOCCONCELLO DIEGO 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | TRINCHERO STEFANIA 27 | PIROTTA ANDREA 19 | CATTANEO PIETRO 15 | CESARIS MARINA 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 1 | BENEDINI RUGGERO 30 | MICHELINI ANDREA 20 | BERGAMASCHI ENRICO 28 | GINEVRA EDOARDO 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | GARBIN GILBERTO 19 | SCOGLIO MONICA 29 | CAPITANIO PIERLUIGI 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | D'ONOFRIO FLAMINIA 15 | CERAMI FABRIZIO 7 | Privacy | Privacy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | CHITARIN ALBERTO 12 | PAMPURI ANDREA 11 | RINDI MARCO 6 | GRECO SERGIO 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | Privacy | BONIELLO LUCA 7 | COLOMBARI MATTEO 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | ROTTA EDOARDO 27 | CECCARELLI VITTORIO MARIA 36 | VERDE GUIDO 22 | CAZZANI GIOVANNI 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | MELOCCHI MATTIA 13 | AZZOLLINI ALESSANDRO 34 | DIAFERIA ALBERTO 30 | PAOLETTI MARCO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | FIORI GEROLAMO 21 | OGGIONI IDA 21 | CESATI ROBERTO 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 1 | ODDI GIAN MARIA 19 | TALOTTA ALESSANDRO 36 | RAIMONDI LORENZO 36 | Privacy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1 | SEVA GUALTIERO 23 | RATTELLINI ANTONELLA 27 | BERETTA ZANONI PAOLO 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1 | VALLINI ANDREA PAOLO 19 | CANCLINI SIMONE 12 | SONVICO NATHALIE 28 | ROMANO ALFREDO 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 1 | SUSICKY ALESSANDRO 20 | Privacy | FESTORAZZI FRANCO 23 | RINALDI GERARDO 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 1 | ORLANDO LUCA 19 | PELLEGRINO STEFANO 29 | LANG STEFANO MARIA 23 | PARILLI ROBERTA 32 |
09-09-2023 - Giro: 2
Ora | Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 1 | CERAMI FABRIZIO 7 | MONDELLI STEFANO 5 | PAMPURI ANDREA 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 1 | Privacy | SEVESO EDOARDO 6 | VISCARDI ANTONIO 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 1 | GARBETTA RINO 8 | QUATTRONE EDOARDO 7 | ISACCO FILIPPO 8 | CHITARIN ALBERTO 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:50 | 1 | BASSETTI STEFANO 1 | SCHEMOZ FILIPPO 7 | PAOLETTI MARCO 6 | ZENARI MATTEO 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | PRINI FILIPPO -1 | VISCARDI PIETRO 4 | ALBINI CHRISTIAN 11 | RINDI MARCO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 | 1 | RIGAMONTI MATTIA 11 | GARBETTA CELLETTI TOMMASO 4 | BONIELLO LUCA 7 | CHITARIN TOMMASO 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 1 | GRECO SERGIO 18 | MICHELINI ANDREA 20 | QUATTRONE VITTORIO 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | MELOCCHI MATTIA 13 | Privacy | COLOMBO MANUELE 15 | GARBIN GILBERTO 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 1 | SUSICKY ALESSANDRO 20 | VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE 20 | PRESTINI ALESSANDRO 20 | CATTANEO PIETRO 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | PONTIGGIA EDOARDO 17 | D'ONOFRIO FLAMINIA 15 | RICCARDI FABRIZIO EMMAN 14 | DURANDO CARLO 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 1 | RAIMONDI LORENZO 36 | OGGIONI IDA 21 | ODDI GIAN MARIA 19 | MIGLIAVADA VITTORIO 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 1 | CIPPARRONE ANTONIO 27 | TABORELLI LUIGI 30 | Privacy | PELLEGRINO STEFANO 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 1 | PARILLI ROBERTA 32 | FIORI GEROLAMO 21 | LEONESIO ELENA 25 | COVA ANTHONY 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 1 | BENEDINI RUGGERO 30 | TESSITORE ANDREA 22 | SEVA GUALTIERO 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 | 1 | Privacy | COLOMBO ANGELO 18 | CESARIS MARINA 31 | DI NAPOLI ALFREDO 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | BOCCONCELLO DIEGO 32 | TRINCHERO STEFANIA 27 | BIANCHI MAIOCCHI COSTANTINO 26 | CESATI ROBERTO 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 1 | CASTIGLIONI ELIO 27 | CAZZANI GIOVANNI 36 | GINEVRA EDOARDO 21 | AZZOLLINI ALESSANDRO 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1 | MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO 32 | COLOMBO GIANMARCO 25 | SALVADORI GIORGIO 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1 | ROMANO ALFREDO 26 | TALOTTA ALESSANDRO 36 | ROTTA EDOARDO 27 | LANG STEFANO MARIA 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 1 | CAPITANIO PIERLUIGI 21 | GUIDI MARCO 17 | BERETTA ZANONI PAOLO 25 | GISMONDI VALENTINA 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 1 | ORLANDO LUCA 19 | GISMONDI MICHELE 29 | FESTORAZZI FRANCO 23 |