Calendario e classifiche
Mid-Amateur Golf Trophy Trofeo Medavita
29-03-2026 | Valori CBA: GIRO 1 = 2
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. OU - MID AMATEUR TEE BIANCHI/B Lordo Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BURZIO ANTONIO | ASD GOLF LE ROVEDINE | 3 | S | 74 | |
| 2. | CAVALLI FEDERICO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 3 | 75 | ||
| 3. | RICOLFI CARLOTTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | L | 76 | |
| 4. | DEMONTE DAVIDE | VERONA GOLF CLUB | 0 | 77 | ||
| AVANZINI CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 77 | ||
| SCAVINI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 77 | |||
| 7. | DE POLI DE LUIGI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | L | 78 | |
| SANTONI FRANCESCA | VERONA GOLF CLUB | 1 | L | 78 | ||
| 9. | GOBBI LUCA | GOLF CLUB MILANO ASD | 0 | 80 | ||
| SCAVINI PIETRO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 7 | 80 | |||
| 11. | BRUNATI ALESSANDRO | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 3 | 81 | ||
| CAUCIA NICCOLO' | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 4 | 81 | |||
| RUGGIERO JACOPO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 2 | 81 | |||
| 14. | RAVIZZOTTI RICCARDO | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 3 | 82 | ||
| Privacy Privacy | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 4 | 82 | |||
| PORTA NICOLO' | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 2 | 82 | |||
| 17. | GOBBI GIORGIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 7 | 83 | ||
| 18. | JANSS JULIE | 8 | L | 86 | ||
| OGGIONI DARIO | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 3 | 86 | |||
| TARENZI STEFANO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 5 | 86 | |||
| GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 86 | |||
| 22. | MILAN FRANCESCO | VIRGINIA GOLF ASD | 4 | S | 88 | |
| 23. | ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 89 | ||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 89 | |||
| 25. | DI GIURA LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 9 | 90 | ||
| 26. | ARCHETTI GUIDO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 6 | S | 93 | |
| 27. | CORTESI MATTEO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 15 | 94 | ||
| 28. | SACCHI ANDREA MATTIA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | 96 | ||
| 29. | PARRAVICINI MATTIA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 17 | 101 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VALTELLINA STEFANO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 0 | S | 74 | |
| BURZIO ANTONIO | ASD GOLF LE ROVEDINE | 3 | S | 74 | ||
| 3. | CAVALLI FEDERICO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 3 | 75 | ||
| 4. | RICOLFI CARLOTTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | L | 76 | |
| 5. | DEMONTE DAVIDE | VERONA GOLF CLUB | 0 | 77 | ||
| AVANZINI CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 77 | ||
| SCAVINI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 77 | |||
| 8. | CASTELLI LUCIANO DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 78 | |
| DE POLI DE LUIGI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | L | 78 | ||
| SANTONI FRANCESCA | VERONA GOLF CLUB | 1 | L | 78 | ||
| 11. | FAVA LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 79 | |
| GNALDUCCI MARCO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 8 | S | 79 | ||
| CAPOTORTO ANDREA | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 7 | S | 79 | ||
| ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 79 | |||
| 15. | GOBBI LUCA | GOLF CLUB MILANO ASD | 0 | 80 | ||
| SCAVINI PIETRO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 7 | 80 | |||
| 17. | BRUNATI ALESSANDRO | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 3 | 81 | ||
| CAUCIA NICCOLO' | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 4 | 81 | |||
| RUBAGOTTI GIANCARLO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 6 | 81 | |||
| RUGGIERO JACOPO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 2 | 81 | |||
| 21. | RAVIZZOTTI RICCARDO | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 3 | 82 | ||
| CARSENZUOLA ADRIANO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 6 | S | 82 | ||
| PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 82 | ||
| JACOBSEN THOMAS ANDREW | ASD GOLF LE ROVEDINE | 4 | S | 82 | ||
| Privacy Privacy | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 4 | 82 | |||
| PORTA NICOLO' | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 2 | 82 | |||
| 27. | BOLOGNA ANDREA CARLO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 3 | S | 83 | |
| BOSCO TOMMASO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 3 | 83 | |||
| POLONI MICHELE | CAMPODOGLIO GOLF SSD a R.L. | 10 | 83 | |||
| ARCADI DOMENICO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 3 | S | 83 | ||
| GOBBI GIORGIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 7 | 83 | |||
| 32. | TRIONE GIOVANNI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 3 | 84 | ||
| TAVEGGIA LUIGI CARLO | ASD GOLF LE ROVEDINE | 9 | S | 84 | ||
| BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 84 | ||
| 35. | NAZHIVINA TATIANA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 7 | S | L | 85 |
| ROMANO' LUCA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 3 | 85 | |||
| ZAGATO LUCA | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 8 | S | 85 | ||
| FATINI DEL GRANDE ANTONIO | 10 | S | 85 | |||
| VILLA MARIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 10 | S | 85 | ||
| VERGANI MARINO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 5 | S | 85 | ||
| GUARINO ALESSANDRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 14 | 85 | |||
| 42. | COVA SABRINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | L | 86 |
| JANSS JULIE | 8 | L | 86 | |||
| OGGIONI DARIO | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 3 | 86 | |||
| RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | S | 86 | ||
| TARENZI STEFANO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 5 | 86 | |||
| LAVELLI GABRIELE | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 4 | S | 86 | ||
| MOGLIA GIOVANNI | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 8 | 86 | |||
| GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 86 | |||
| GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 86 | ||
| FINAZZI ALDO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 8 | S | 86 | ||
| FATINI DEL GRANDE CAROLINE | 4 | L | 86 | |||
| 53. | PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 87 | |
| VISANI ANDREA | 9 | S | 87 | |||
| LOLLI GHETTI MICHAEL | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 9 | 87 | |||
| 56. | FOTI VINCENZO | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 12 | S | 88 | |
| MILAN FRANCESCO | VIRGINIA GOLF ASD | 4 | S | 88 | ||
| VERZONI STEFANO | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 11 | S | 88 | ||
| PIOSELLI GIANPAOLO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 5 | S | 88 | ||
| 60. | TRENTI FILIPPO | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 8 | 89 | ||
| BOTTINO MARGHERITA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 13 | L | 89 | ||
| FELICE GIANLUCA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 9 | 89 | |||
| ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 89 | |||
| PARDO ROBERTO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 5 | S | 89 | ||
| LANZILLO ANGELO GIUSEPP | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 4 | S | 89 | ||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 89 | |||
| LONGARI GIOVANNI | VARESE GOLF CLUB ASD | 6 | S | 89 | ||
| Privacy Privacy | CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI ASD | 7 | S | 89 | ||
| 69. | DI GIURA LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 9 | 90 | ||
| BRIVIO MATTIA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 11 | 90 | |||
| TEDESCHI UBALDO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 8 | S | 90 | ||
| 72. | Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 9 | S | 91 | |
| Privacy Privacy | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 12 | S | 91 | ||
| MAGGIONI MASSIMO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 14 | S | 91 | ||
| LONGARI FRANCESCA | VARESE GOLF CLUB ASD | 7 | S | L | 91 | |
| ROSSETTI LORENZO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 10 | 91 | |||
| PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 91 | ||
| CARROZZO DONATO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 9 | S | 91 | ||
| LETO DI PRIOLO FABRIZIO | ASD GOLF CLUB COSSATO | 10 | S | 91 | ||
| MARCHIOLO TANCREDI | OLGIATA GOLF CLUB ASD | 10 | 91 | |||
| BAZZONI GIANLUCA | MUSELLA GOLF SSD a r.l. | 17 | S | 91 | ||
| 82. | Privacy Privacy | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 13 | L | 92 | |
| BRIGNOLI ALESSIO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 11 | S | 92 | ||
| 84. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 93 | |
| CARLE ALESSANDRO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 16 | 93 | |||
| D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | L | 93 | ||
| RIZZONELLI GIANMATTEO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 16 | S | 93 | ||
| BRIVIO PIETRO | ASD ARONA GOLF CLUB | 11 | 93 | |||
| ARCHETTI GUIDO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 6 | S | 93 | ||
| ERBA ROBERTO | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 13 | S | 93 | ||
| 91. | CIRANNA RAAB CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 94 | ||
| Privacy Privacy | GOLF MARGARA SSD | 14 | L | 94 | ||
| PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 94 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 94 | |
| CORTESI MATTEO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 15 | 94 | |||
| FONTANA ANTONELLA | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | L | 94 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 94 | |||
| LAZZERESCHI ALDO | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 13 | S | 94 | ||
| LEUZZI GIANCARLO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 12 | S | 94 | ||
| QUARGNAL LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 9 | 94 | |||
| FURBETTA MARCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 5 | S | 94 | ||
| 102. | TIRONE MARIO | ASD CIRCOLO GOLF CITTA' D'ASTI | 16 | S | 95 | |
| MANTEGAZZA ANDREA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 16 | S | 95 | ||
| RUBINO MICHELE | GOLF CLUB BORMIO SSD A R.L. | 15 | S | 95 | ||
| PROTTO GIAN CARLO | ASD CIRCOLO GOLF CITTA' D'ASTI | 9 | S | 95 | ||
| BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 95 | |||
| CAMPI GIULIA | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 16 | L | 95 | ||
| 108. | FELICE GIOVANNI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 8 | S | 96 | |
| SACCHI ANDREA MATTIA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | 96 | |||
| SARI CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 96 | ||
| 111. | PAPARELLA MAURIZIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | S | 98 | |
| GALIMBERTI CRISTIAN | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 16 | S | 98 | ||
| 113. | CAPPELLETTI LUCA LAMBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 10 | S | 99 | |
| 114. | LANCELLA GIUSEPPE | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD | 15 | S | 100 | |
| ROSSETTI LUCA | GREEN CLUB LAINATE ASD | 16 | S | 100 | ||
| 116. | PARRAVICINI MATTIA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 17 | 101 | ||
| 117. | NICOLINI ENRICO | VARESE GOLF CLUB ASD | 15 | S | 104 | |
| 118. | BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 106 |
| 119. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | N.R. | |
| CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | N.R. | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | N.R. | ||
| MILANI DANIELE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 16 | S | N.R. | ||
| TESTINI MARCO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 9 | S | N.R. | ||
| ZAGATO MAURA | VARESE GOLF CLUB ASD | 12 | S | L | N.R. | |
| GRAZIANI GIACOMO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 13 | S | N.R. | ||
| SALERNO FEDERICO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 5 | S | N.R. | ||
| GHIRRA EMANUELE | TEE-UP ASD | 11 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AVANZINI CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 70 | |
| 2. | FAVA LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 71 | |
| BURZIO ANTONIO | ASD GOLF LE ROVEDINE | 3 | S | 71 | ||
| GNALDUCCI MARCO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 8 | S | 71 | ||
| GUARINO ALESSANDRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 14 | 71 | |||
| 6. | CAVALLI FEDERICO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 3 | 72 | ||
| ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 72 | |||
| CAPOTORTO ANDREA | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 7 | S | 72 | ||
| 9. | POLONI MICHELE | CAMPODOGLIO GOLF SSD a R.L. | 10 | 73 | ||
| SCAVINI PIETRO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 7 | 73 | |||
| CASTELLI LUCIANO DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 73 | ||
| RICOLFI CARLOTTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | L | 73 | ||
| 13. | COVA SABRINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | L | 74 |
| VALTELLINA STEFANO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 0 | S | 74 | ||
| BAZZONI GIANLUCA | MUSELLA GOLF SSD a r.l. | 17 | S | 74 | ||
| 16. | FATINI DEL GRANDE ANTONIO | 10 | S | 75 | ||
| RUBAGOTTI GIANCARLO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 6 | 75 | |||
| VILLA MARIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 10 | S | 75 | ||
| DE POLI DE LUIGI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | L | 75 | ||
| SCAVINI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 75 | |||
| ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 75 | |||
| TAVEGGIA LUIGI CARLO | ASD GOLF LE ROVEDINE | 9 | S | 75 | ||
| 23. | BOTTINO MARGHERITA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 13 | L | 76 | |
| FOTI VINCENZO | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 12 | S | 76 | ||
| PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 76 | ||
| PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 76 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 76 | |
| CARSENZUOLA ADRIANO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 6 | S | 76 | ||
| GOBBI GIORGIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 7 | 76 | |||
| BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 76 | ||
| 31. | CARLE ALESSANDRO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 16 | 77 | ||
| MAGGIONI MASSIMO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 14 | S | 77 | ||
| DEMONTE DAVIDE | VERONA GOLF CLUB | 0 | 77 | |||
| ZAGATO LUCA | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 8 | S | 77 | ||
| CAUCIA NICCOLO' | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 4 | 77 | |||
| FONTANA ANTONELLA | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | L | 77 | |
| RIZZONELLI GIANMATTEO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 16 | S | 77 | ||
| VERZONI STEFANO | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 11 | S | 77 | ||
| SANTONI FRANCESCA | VERONA GOLF CLUB | 1 | L | 77 | ||
| 40. | JANSS JULIE | 8 | L | 78 | ||
| BRUNATI ALESSANDRO | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 3 | 78 | |||
| NAZHIVINA TATIANA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 7 | S | L | 78 | |
| VISANI ANDREA | 9 | S | 78 | |||
| MOGLIA GIOVANNI | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 8 | 78 | |||
| FINAZZI ALDO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 8 | S | 78 | ||
| JACOBSEN THOMAS ANDREW | ASD GOLF LE ROVEDINE | 4 | S | 78 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 78 | |||
| Privacy Privacy | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 4 | 78 | |||
| LOLLI GHETTI MICHAEL | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 9 | 78 | |||
| 50. | TIRONE MARIO | ASD CIRCOLO GOLF CITTA' D'ASTI | 16 | S | 79 | |
| MANTEGAZZA ANDREA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 16 | S | 79 | ||
| Privacy Privacy | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 12 | S | 79 | ||
| Privacy Privacy | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 13 | L | 79 | ||
| RAVIZZOTTI RICCARDO | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 3 | 79 | |||
| CORTESI MATTEO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 15 | 79 | |||
| BRIVIO MATTIA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 11 | 79 | |||
| GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 79 | |||
| RUGGIERO JACOPO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 2 | 79 | |||
| CAMPI GIULIA | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 16 | L | 79 | ||
| 60. | Privacy Privacy | GOLF MARGARA SSD | 14 | L | 80 | |
| RUBINO MICHELE | GOLF CLUB BORMIO SSD A R.L. | 15 | S | 80 | ||
| D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | L | 80 | ||
| FELICE GIANLUCA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 9 | 80 | |||
| BOLOGNA ANDREA CARLO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 3 | S | 80 | ||
| BOSCO TOMMASO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 3 | 80 | |||
| BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 80 | |||
| GOBBI LUCA | GOLF CLUB MILANO ASD | 0 | 80 | |||
| PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | S | 80 | ||
| ARCADI DOMENICO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 3 | S | 80 | ||
| PORTA NICOLO' | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 2 | 80 | |||
| ERBA ROBERTO | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 13 | S | 80 | ||
| VERGANI MARINO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 5 | S | 80 | ||
| 73. | CIRANNA RAAB CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 81 | ||
| DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 81 | ||
| TRENTI FILIPPO | GOLF CLUB SALICE TERME SSD S.r.l. | 8 | 81 | |||
| DI GIURA LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 9 | 81 | |||
| TRIONE GIOVANNI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 3 | 81 | |||
| TARENZI STEFANO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 5 | 81 | |||
| ROSSETTI LORENZO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 10 | 81 | |||
| PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 81 | ||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 81 | |||
| LAZZERESCHI ALDO | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 13 | S | 81 | ||
| LETO DI PRIOLO FABRIZIO | ASD GOLF CLUB COSSATO | 10 | S | 81 | ||
| MARCHIOLO TANCREDI | OLGIATA GOLF CLUB ASD | 10 | 81 | |||
| BRIGNOLI ALESSIO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 11 | S | 81 | ||
| 86. | Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 9 | S | 82 | |
| ROMANO' LUCA | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 3 | 82 | |||
| GALIMBERTI CRISTIAN | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 16 | S | 82 | ||
| LAVELLI GABRIELE | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 4 | S | 82 | ||
| BRIVIO PIETRO | ASD ARONA GOLF CLUB | 11 | 82 | |||
| GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 82 | ||
| CARROZZO DONATO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 9 | S | 82 | ||
| LEUZZI GIANCARLO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 12 | S | 82 | ||
| Privacy Privacy | CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI ASD | 7 | S | 82 | ||
| FATINI DEL GRANDE CAROLINE | 4 | L | 82 | |||
| TEDESCHI UBALDO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 8 | S | 82 | ||
| 97. | OGGIONI DARIO | ARGENTARIO GOLF CLUB SSD a r.l. | 3 | 83 | ||
| LONGARI GIOVANNI | VARESE GOLF CLUB ASD | 6 | S | 83 | ||
| PIOSELLI GIANPAOLO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 5 | S | 83 | ||
| 100. | MILAN FRANCESCO | VIRGINIA GOLF ASD | 4 | S | 84 | |
| LONGARI FRANCESCA | VARESE GOLF CLUB ASD | 7 | S | L | 84 | |
| ROSSETTI LUCA | GREEN CLUB LAINATE ASD | 16 | S | 84 | ||
| PARDO ROBERTO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 5 | S | 84 | ||
| PARRAVICINI MATTIA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 17 | 84 | |||
| SACCHI ANDREA MATTIA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | 84 | |||
| 106. | LANCELLA GIUSEPPE | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD | 15 | S | 85 | |
| RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | S | 85 | ||
| LANZILLO ANGELO GIUSEPP | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 4 | S | 85 | ||
| QUARGNAL LUCA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 9 | 85 | |||
| 110. | PROTTO GIAN CARLO | ASD CIRCOLO GOLF CITTA' D'ASTI | 9 | S | 86 | |
| SARI CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 86 | ||
| 112. | PAPARELLA MAURIZIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | S | 87 | |
| ARCHETTI GUIDO | ASD FRANCIACORTA GOLF CLUB | 6 | S | 87 | ||
| 114. | FELICE GIOVANNI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 8 | S | 88 | |
| BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 88 | |
| 116. | CAPPELLETTI LUCA LAMBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 10 | S | 89 | |
| FURBETTA MARCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 5 | S | 89 | ||
| NICOLINI ENRICO | VARESE GOLF CLUB ASD | 15 | S | 89 | ||
| 119. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | N.R. | |
| CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | N.R. | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | N.R. | ||
| MILANI DANIELE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 16 | S | N.R. | ||
| TESTINI MARCO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 9 | S | N.R. | ||
| ZAGATO MAURA | VARESE GOLF CLUB ASD | 12 | S | L | N.R. | |
| GRAZIANI GIACOMO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 13 | S | N.R. | ||
