Calendario e classifiche
Swing Experience
19-03-2026 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford (PROVVISORIA)
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BO MARCO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | -1 | 35 | ||
| 2. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 31 | ||
| 3. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | 30 | ||
| 4. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 13 | 27 | ||
| ANTONIOLI GIOVANNI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 7 | S | 27 | ||
| LANFRANCONI MASSIMO | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 5 | S | 27 | ||
| 7. | CREOLA FLAVIO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 11 | S | 26 | |
| PANTONE GIACOMO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 10 | 26 | |||
| 9. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 25 | ||
| 10. | PERUCCHINI ALESSANDRO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 11 | S | 24 | |
| REPICH FEDERICO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 13 | 24 | |||
| 12. | VIANELLI JACOPO | BE GOLF SSD a r.l. | 6 | 23 | ||
| MANONI GIAN PAOLO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 8 | S | 23 | ||
| 14. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 14 | S | 22 | |
| BUSATTO RICCARDO | Associazione Italiana Tecnici di Golf | 4 | 22 | |||
| FLORIO FLORENCIA | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 13 | L | 22 | ||
| BENEDUCE SEBASTIANO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 10 | S | 22 | ||
| PEVERELLI VALTER | BE GOLF SSD a r.l. | 21 | S | 22 | ||
| 19. | DONADI MATTEO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 9 | 21 | ||
| BRICIC VLADIMIR | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 16 | S | 21 | ||
| FUMAGALLI CARLO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 12 | S | 21 | ||
| DELLA SAVIA ALESSANDRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 16 | S | 21 | ||
| PADOVANI LORENZO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 16 | 21 | |||
| CHAGNAUD MAURICE | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 13 | S | 21 | ||
| MARONI MARCO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 11 | 21 | |||
| NOSEDA EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 21 | |
| ROSSI ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 26 | S | 21 | ||
| 28. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 20 | ||
| Privacy Privacy | GREEN CLUB LAINATE ASD | 11 | S | L | 20 | |
| Privacy Privacy | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 15 | S | 20 | ||
| 31. | ANCAROLA DOMENICO | 14 | S | 19 | ||
| MORELLINI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 14 | S | 19 | ||
| CASALINO GAETANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 19 | ||
| BIELLI IVANO | ASD ARONA GOLF CLUB | 16 | S | 19 | ||
| ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | 19 | |||
| MOSCATTINI GIANFRANCO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 16 | S | 19 | ||
| CARTOCCI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 19 | ||
| 38. | LEONI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 18 | |
| SBAGLIA WALTER | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 15 | S | 18 | ||
| KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 18 | |||
| Privacy Privacy | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 22 | S | 18 | ||
| MAGGIONI GIUSEPPE | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 13 | S | 18 | ||
| MAZZULLO LUCA | GREEN CLUB LAINATE ASD | 16 | S | 18 | ||
| GUSSONI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 18 | ||
| CASARTELLI MARCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 18 | S | 18 | ||
| 46. | COLOMBO MANUELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 17 | ||
| NOUSSAN CLAUDIO | ASD DRIVING RANGE VALLE D'AOSTA | 13 | S | 17 | ||
| FERRO PAOLO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 21 | S | 17 | ||
| ETTER DARIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 18 | S | 17 | ||
| RICHTER LARS | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | S | 17 | ||
| ZANAGLIO LORENZO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 13 | 17 | |||
| 52. | ANDREONI MAURO FURIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 15 | 15 | ||
| SALA ITALO | BE GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 15 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 23 | S | 15 | ||
| DONZELLI GABRIELE | BE GOLF SSD a r.l. | 15 | 15 | |||
| 56. | PARK JONG SUN | GREEN CLUB LAINATE ASD | 18 | S | 14 | |
| TOMMASINI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 14 | ||
| PERO GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 21 | S | 14 | ||
| COLOMBO MICHELE | BE GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 14 | ||
| ARDIZIO MAURO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 19 | S | 14 | ||
| CHIAVICATTI CARLALBERTO | GOLF CLUB PONTE DI LEGNO ASD | 17 | S | 14 | ||
| 62. | ANGELERI ANDREA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 13 | |
| ZENI RICCARDO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 15 | S | 13 | ||
| FINALI DARIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 17 | 13 | |||
| PERONI PAOLO | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 16 | S | 13 | ||
| PICCHIONI MAURO | ASD GOLF SAN VITO | 19 | S | 13 | ||
| VIGANONI ELIA GIUSEPPE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 18 | S | 13 | ||
| COVA CLAUDIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 26 | S | 13 | ||
| 69. | GAVARINI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 12 | |
| SILVA EROS | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 15 | S | 12 | ||
| DONZELLI MAURIZIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 29 | S | 12 | ||
| LIO VINCENZO | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | 19 | S | 12 | ||
| FONTANA GIANLUCA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 24 | S | 12 | ||
| BERARD MAURO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 23 | S | 12 | ||
| ZACCARI DARIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 16 | S | 12 | ||
| MOLLA ENRICO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 20 | S | 12 | ||
| FRIZZA SERGIO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 25 | S | 12 | ||
| 78. | COVA LUCA | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 20 | 11 | ||
| PARK GUNWOOK | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 18 | 11 | |||
| Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 11 | ||
| CAMPANIELLO GIOVANNI | ASD GOLF CLUB COSSATO | 20 | 11 | |||
| CRESCIMBENI ALESSANDRO | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD | 26 | S | 11 | ||
| CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 11 | ||
| POZZI MAURIZIO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 16 | S | 11 | ||
| JUNG SANG HYUN | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 20 | 11 | |||
| BIONDI VINCENZO | ASD ARONA GOLF CLUB | 28 | S | 11 | ||
| BRIANZA ERNESTO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 32 | S | 11 | ||
| ANDREANI PAOLO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 36 | S | 11 | ||
| GALIMBERTI FABIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 29 | S | 11 | ||
| 90. | BIFFI LAMBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 10 | |
| CAIMI GIANFRANCO | BE GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 10 | ||
| GIORGETTI GIANFELICE | 35 | S | 10 | |||
| CASTELLI MASSIMO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 27 | S | 10 | ||
| KARAU JORG | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 23 | S | 10 | ||
| BARLETTA ANTONIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 26 | S | 10 | ||
| DEL CURTO GIORGIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 33 | S | 10 | ||
| 97. | UBOLDI PAOLO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 36 | S | 9 | |
| BACCO ROBERTO | CIRCOLO DI CAMPAGNA ZOATE GOLF CLUB ASD | 22 | S | 9 | ||
| AGOSTI OMAR | SPORTINDOOR ALL IN ONE SSD | 24 | 9 | |||
| COLETTO ANGELO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 9 | ||
| TONUS MASSIMO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | S | 9 | ||
| TREZZI STEFANO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 20 | S | 9 | ||
| CORTIVO ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 9 | ||
| PERRONE ALESSANDRO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 30 | S | 9 | ||
| SILVESTRI SILVANO | ASD ARONA GOLF CLUB | 32 | S | 9 | ||
| CAZZANIGA DARIO | GOLF CLUB PONTE DI LEGNO ASD | 23 | S | 9 | ||
| RADAELLI ETTORE LUIGI | ASD GOLF SAN VITO | 28 | S | 9 | ||
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 9 | ||
| 109. | TALLARINI FLAVIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 28 | S | 8 | |
| CONSONNI ALDO | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 22 | S | 8 | ||
| RIGANTI MAURIZIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 24 | S | 8 | ||
| ARRIGONE GIOVANNI | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 33 | S | 8 | ||
| GALIMBERTI PAOLO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 8 | ||
| PIZZI MASSIMO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 27 | S | 8 | ||
| FANFANI FRANCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 15 | S | 8 | ||
| PANICO FRANCESCO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 28 | S | 8 | ||
| 117. | AMBROSI SILVANO | BE GOLF SSD a r.l. | 36 | S | 7 | |
| Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 7 | |
| CAPITANIO JODY | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 30 | 7 | |||
| REBOSIO ALBERTO | BE GOLF SSD a r.l. | 25 | S | 7 | ||
| KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | L | 7 | |
| LOSAPIO MICHELE | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 29 | S | 7 | ||
| GANDINI VITTORIA CHANT | ASD GOLF LE ROVEDINE | 26 | S | L | 7 | |
| CAVADINI ANNA MARIA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 30 | S | L | 7 | |
| SCHIEPPATI IVANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 30 | S | 7 | ||
| CORBETTA GIUSEPPE | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 36 | S | 7 | ||
| FERRONI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | L | 7 | |
| DONADI ALDO | TEE-UP ASD | 30 | S | 7 | ||
| 129. | SESTINO MAURIZIO | ASD GOLF SAN VITO | 29 | S | 6 | |
| CANCELLIERE FABRIZIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 27 | 6 | |||
| LEONI LUCA | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 36 | S | 6 | ||
| BANFI GIUSEPPE | GREEN CLUB LAINATE ASD | 30 | S | 6 | ||
| BONCI FRANCESCO | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 22 | S | 6 | ||
| TETTAMANTI PAOLO | BE GOLF SSD a r.l. | 30 | S | 6 | ||
| GREEN MARTIN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | 6 | |||
| Privacy Privacy | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 35 | 6 | |||
| FRANCHI MICHELANGELO | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 30 | S | 6 | ||
| 138. | TORTI LUCA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 26 | 5 | ||
| CAVALLOTTI DOMENICO | ASD ARONA GOLF CLUB | 22 | S | 5 | ||
| CHIMENTI CESARE | GOLF CLUB PONTE DI LEGNO ASD | 30 | S | 5 | ||
| BERTOCCHI PIETRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 5 | ||
| GREPPI GIAN LUIGI | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 36 | S | 5 | ||
| 143. | PADOVANI VITTORIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 33 | S | 4 | |
| CARRARA ANDREA | ASD GOLF SAN VITO | 32 | S | 4 | ||
| FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 4 | ||
| PRADERIO LAURA ANGELA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 36 | L | 4 | ||
| PELLIZZARI ANTONELLA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 4 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 28 | S | 4 | ||
| FRANCHI EMANUELE | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 36 | S | 4 | ||
| 150. | DAL MASO PIERO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 36 | S | 3 | |
| MARCOLEGIO CLAUDIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | S | 3 | ||
| ROTATORI ROBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | S | 3 | ||
| DE PONTI ROBERTA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 3 | |
| 154. | PELLATI MAURIZIO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 26 | S | 2 | |
| DELLA TORRE DANIELA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 2 | |
| MASPER PIERLUIGI | ASD GOLF SAN VITO | 36 | S | 2 | ||
| MONTI VIRGINIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 36 | S | 2 | ||
| ANTOGNELLI LUCA | ASD GOLF CLUB COSSATO | 32 | S | 2 | ||
| 159. | DONZELLI ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 1 | |
| REPICH NADJA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 36 | L | 1 | ||
| ALBERIO GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 1 | ||
| 162. | SUMMONTE MARINA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 36 | S | L | 0 |
| 163. | CARONNI CARLO | VIRGINIA GOLF ASD | 30 | S | N.R. | |
| POZZI EMILIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 27 | S | N.R. | ||
| VALSESIA CARLO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 22 | S | N.P. | ||
| CASELLA FRANCESCO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 22 | S | N.R. | ||
| SCHIATTI CRISTINA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 32 | S | L | N.P. | |
| TRAVERSA STEFANO | ASD GOLF SAN VITO | 36 | S | SQ. 3.3b2 | ||
| DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | N.R. | ||
| SEOK JUNG HAN | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 16 | S | N.R. | ||
| COMETA ANTONIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 29 | S | N.R. | ||
| PELLEGRINI PAOLO GIOVANNI | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 28 | S | SQ. 3.3b2 | ||
| CLERICI STEFANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 31 | S | N.R. | ||
| RAGAZZINI MAURO | GOLF CLUB BORMIO SSD A R.L. | 15 | S | N.P. | ||
| LI SHIH GIORGIO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford (PROVVISORIA)
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 13 | 40 | ||
| 2. | CREOLA FLAVIO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 11 | S | 37 | |
| GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 37 | |||
| 4. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 14 | S | 36 | |
| PANTONE GIACOMO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 10 | 36 | |||
| 6. | Privacy Privacy | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 15 | S | 35 | |
| 7. | PERUCCHINI ALESSANDRO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 11 | S | 34 | |
| FLORIO FLORENCIA | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 13 | L | 34 | ||
| BO MARCO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | -1 | 34 | |||
| REPICH FEDERICO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 13 | 34 | |||
| 11. | FUMAGALLI CARLO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 12 | S | 33 | |
| CHAGNAUD MAURICE | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 13 | S | 33 | ||
| ANTONIOLI GIOVANNI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 7 | S | 33 | ||
| 14. | MORELLINI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 14 | S | 32 | |
| LANFRANCONI MASSIMO | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 5 | S | 32 | ||
| 16. | LEONI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 31 | |
| SBAGLIA WALTER | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 15 | S | 31 | ||
| KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 31 | |||
| MANONI GIAN PAOLO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 8 | S | 31 | ||
| BENEDUCE SEBASTIANO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 10 | S | 31 | ||
| MARONI MARCO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 11 | 31 | |||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 31 | |||
| 23. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | 30 | ||
| ANCAROLA DOMENICO | 14 | S | 30 | |||
| MAGGIONI GIUSEPPE | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 13 | S | 30 | ||
| NOUSSAN CLAUDIO | ASD DRIVING RANGE VALLE D'AOSTA | 13 | S | 30 | ||
| 27. | DONADI MATTEO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 9 | 29 | ||
| Privacy Privacy | GREEN CLUB LAINATE ASD | 11 | S | L | 29 | |
| CARTOCCI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 29 | ||
| 30. | ANDREONI MAURO FURIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 15 | 28 | ||
| COLOMBO MANUELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 28 | |||
| VIANELLI JACOPO | BE GOLF SSD a r.l. | 6 | 28 | |||
| 33. | ZANAGLIO LORENZO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 13 | 27 | ||
| 34. | GAVARINI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 26 | |
| SILVA EROS | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 15 | S | 26 | ||
| BUSATTO RICCARDO | Associazione Italiana Tecnici di Golf | 4 | 26 | |||
| ZENI RICCARDO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 15 | S | 26 | ||
| DONZELLI GABRIELE | BE GOLF SSD a r.l. | 15 | 26 | |||
| 39. | FANFANI FRANCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 15 | S | 20 | |
| 40. | RAGAZZINI MAURO | GOLF CLUB BORMIO SSD A R.L. | 15 | S | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford (PROVVISORIA)
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEVERELLI VALTER | BE GOLF SSD a r.l. | 21 | S | 43 | |
| 2. | CASALINO GAETANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 39 | |
| 3. | RICHTER LARS | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | S | 38 | |
| 4. | Privacy Privacy | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 22 | S | 37 | |
| BRICIC VLADIMIR | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 16 | S | 37 | ||
| FERRO PAOLO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 21 | S | 37 | ||
| NOSEDA EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 37 | |
| 8. | GUSSONI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 36 | |
| PADOVANI LORENZO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 16 | 36 | |||
| 10. | ANGELERI ANDREA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 35 | |
| DELLA SAVIA ALESSANDRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 16 | S | 35 | ||
| ETTER DARIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 18 | S | 35 | ||
| CASARTELLI MARCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 18 | S | 35 | ||
| 14. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 34 | ||
| 15. | Privacy Privacy | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 23 | S | 33 | |
| MOSCATTINI GIANFRANCO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 16 | S | 33 | ||
| BIELLI IVANO | ASD ARONA GOLF CLUB | 16 | S | 33 | ||
| 18. | PERO GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 21 | S | 32 | |
| MOLLA ENRICO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 20 | S | 32 | ||
| ARDIZIO MAURO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 19 | S | 32 | ||
| ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | 32 | |||
| 22. | MAZZULLO LUCA | GREEN CLUB LAINATE ASD | 16 | S | 31 | |
| TOMMASINI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 31 | ||
| TONUS MASSIMO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | S | 31 | ||
| COLOMBO MICHELE | BE GOLF SSD a r.l. | 20 | S | 31 | ||
| PICCHIONI MAURO | ASD GOLF SAN VITO | 19 | S | 31 | ||
| CORTIVO ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 31 | ||
| FRIZZA SERGIO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 25 | S | 31 | ||
| 29. | SALA ITALO | BE GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 30 | |
| 30. | BIFFI LAMBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 29 | |
| CAZZANIGA DARIO | GOLF CLUB PONTE DI LEGNO ASD | 23 | S | 29 | ||
| BERARD MAURO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 23 | S | 29 | ||
| 33. | PARK JONG SUN | GREEN CLUB LAINATE ASD | 18 | S | 28 | |
| VIGANONI ELIA GIUSEPPE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 18 | S | 28 | ||
| KARAU JORG | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 23 | S | 28 | ||
| CHIAVICATTI CARLALBERTO | GOLF CLUB PONTE DI LEGNO ASD | 17 | S | 28 | ||
| 37. | COVA LUCA | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 20 | 27 | ||
| CAIMI GIANFRANCO | BE GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 27 | ||
| CAMPANIELLO GIOVANNI | ASD GOLF CLUB COSSATO | 20 | 27 | |||
| FONTANA GIANLUCA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 24 | S | 27 | ||
| PERONI PAOLO | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 16 | S | 27 | ||
| 42. | PARK GUNWOOK | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 18 | 26 | ||
| JUNG SANG HYUN | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 20 | 26 | |||
| FINALI DARIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 17 | 26 | |||
| GALIMBERTI PAOLO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 26 | ||
| LIO VINCENZO | ALPINO DI STRESA GOLF CLUB | 19 | S | 26 | ||
| 47. | BACCO ROBERTO | CIRCOLO DI CAMPAGNA ZOATE GOLF CLUB ASD | 22 | S | 25 | |
| RIGANTI MAURIZIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 24 | S | 25 | ||
| ZACCARI DARIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 16 | S | 25 | ||
| 50. | POZZI MAURIZIO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 16 | S | 24 | |
| 51. | REBOSIO ALBERTO | BE GOLF SSD a r.l. | 25 | S | 23 | |
| BERTOCCHI PIETRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 23 | ||
| TREZZI STEFANO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 20 | S | 23 | ||
| 54. | CONSONNI ALDO | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 22 | S | 22 | |
| FERRONI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | L | 22 | |
| AGOSTI OMAR | SPORTINDOOR ALL IN ONE SSD | 24 | 22 | |||
| 57. | CAVALLOTTI DOMENICO | ASD ARONA GOLF CLUB | 22 | S | 21 | |
| 58. | BONCI FRANCESCO | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 22 | S | 20 | |
| 59. | VALSESIA CARLO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD | 22 | S | N.P. | |
| CASELLA FRANCESCO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 22 | S | N.R. | ||
| DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | N.R. | ||
| SEOK JUNG HAN | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 16 | S | N.R. | ||
| LI SHIH GIORGIO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford (PROVVISORIA)
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROSSI ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 26 | S | 46 | |
| 2. | DONZELLI MAURIZIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 29 | S | 39 | |
| GIORGETTI GIANFELICE | 35 | S | 39 | |||
| 4. | DEL CURTO GIORGIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 33 | S | 38 | |
| 5. | BIONDI VINCENZO | ASD ARONA GOLF CLUB | 28 | S | 37 | |
| 6. | GALIMBERTI FABIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 29 | S | 36 | |
| 7. | UBOLDI PAOLO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 36 | S | 35 | |
