Calendario e classifiche
Apart Revolution
07-03-2026 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -3 | 42 | ||
| 2. | DE POLI DE LUIGI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | L | 36 | |
| 3. | MELOCCHI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 34 | ||
| 4. | CLERICI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | S | 31 | |
| MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 31 | ||
| SANTAGOSTINO CARLO A. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -1 | 31 | |||
| 7. | RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | S | 30 | |
| 8. | GUAZZONI MARCELLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 28 | ||
| 9. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 26 | ||
| 10. | MARTINELLI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 24 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -3 | 39 | ||
| 2. | DE POLI DE LUIGI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | L | 37 | |
| MELOCCHI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 37 | |||
| 4. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 35 | |
| 5. | GUAZZONI MARCELLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 33 | ||
| 6. | CLERICI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | S | 31 | |
| RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 1 | S | 31 | ||
| 8. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 30 | ||
| SANTAGOSTINO CARLO A. | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -1 | 30 | |||
| 10. | MARTINELLI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 28 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 38 | |
| 2. | PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 37 | |
| 3. | PUGASSI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 34 | ||
| 4. | BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 33 | |
| 5. | SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 32 | ||
| 6. | BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 31 | |
| 7. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 28 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 28 | |
| 2. | PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 27 | |
| 3. | PUGASSI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 26 | ||
| 4. | BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 24 | |
| 5. | SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 23 | ||
| 6. | BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 21 | |
| 7. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 19 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 38 | |
| 2. | FUSARBASSINI FABIO | GOLF CLUB LA COLOMBERA ASD | 15 | S | 37 | |
| 3. | GUAZZONI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 36 | |
| 4. | BENTOGLIO MASSIMO | CAMPODOGLIO GOLF SSD a R.L. | 15 | S | 34 | |
| REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 34 | ||
| 6. | NAFESTI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 33 | |
| 7. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 30 |
| KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 30 | |||
| 9. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 28 | |
| QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 28 | ||
| 11. | ARGENTI CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 27 | |
| 12. | ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 26 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 26 | |||
| 14. | NOSEDA EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 25 |
| 15. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 24 | |
| CICERI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 24 | ||
| 17. | PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHITARIN ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 23 | |
| 2. | FUSARBASSINI FABIO | GOLF CLUB LA COLOMBERA ASD | 15 | S | 22 | |
| 3. | REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 21 | |
| 4. | GUAZZONI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 20 | |
| 5. | BENTOGLIO MASSIMO | CAMPODOGLIO GOLF SSD a R.L. | 15 | S | 19 | |
| 6. | NAFESTI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 18 | |
| 7. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 17 | |
| KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 17 | |||
| 9. | ARGENTI CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 16 | |
| 10. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 15 |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 15 | |||
| 12. | ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 14 | ||
| 13. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 13 | |
| QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 13 | ||
| 15. | CICERI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 11 | |
| NOSEDA EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 11 | |
| 17. | PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 4° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGANO' FABIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 37 | |
| 2. | ROTTA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | J | 34 | |
| 3. | ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 33 | ||
| 4. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 32 | |
| 5. | FRANCHIN ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | 30 | ||
| 6. | BIROLINI SIMONE | CAMPODOGLIO GOLF SSD a R.L. | 19 | S | 29 | |
| SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 29 | ||
| 8. | TIEGHI NICOLA | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 22 | S | 28 | |
| 9. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 25 | |
| 10. | RIVIERA ALBERTO | CAMPODOGLIO GOLF SSD a R.L. | 19 | S | 22 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 4° Categoria Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGANO' FABIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 17 | |
| 2. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 13 | |
| ROTTA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | J | 13 | ||
| SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 13 | ||
| 5. | BIROLINI SIMONE | CAMPODOGLIO GOLF SSD a R.L. | 19 | S | 12 | |
| TIEGHI NICOLA | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 22 | S | 12 | ||
| 7. | FRANCHIN ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | 11 | ||
| ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 11 | |||
| 9. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 10 | |
| 10. | RIVIERA ALBERTO | CAMPODOGLIO GOLF SSD a R.L. | 19 | S | 8 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 5° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 38 | |
| 2. | MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 37 | |
| 3. | POLLI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 36 | |
| COLOMBI MARIO | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 27 | 36 | |||
| 5. | SANTARELLI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 34 | |
| CARPANETO FRANCESCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 32 | S | 34 | ||
| 7. | CIPRANDI ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 33 | |
| LANDINI RODOLFO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 33 | ||
| PUGASSI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 33 | ||
| COVA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 33 | ||
| CARPANETO TOMMASO BRANDO | PEVERO GOLF CLUB ASD | 25 | 33 | |||
| 12. | LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 32 |
| BIANCALANA CLAUDIO | ASD GOLF LE ROVEDINE | 36 | 32 | |||
| CORBETTA MACCHERONE FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 32 | |||
| CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 32 | ||
| 16. | DIAFERIA ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 30 | |
| SIRONI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 30 | |||
| PALATRESI FLORENCE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 30 | |
| LEONI LUCA | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 36 | S | 30 | ||
| 20. | VITALE SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 29 | |
| BORGHESAN CORRADO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 29 | |||
| ALOISIO LUCIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 29 | |
| 23. | PERACCA EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 28 |
| PIOVESAN RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 28 | |||
| FARINA SALVATORE | COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO ASDR | 33 | S | 28 | ||
| PIZZI MASSIMO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 27 | S | 28 | ||
| FURLANETTO AMELIA | COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO ASDR | 34 | S | L | 28 | |
| 28. | FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 27 | |
| 29. | COLACICCO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 26 | |
| 30. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 25 | |
| ZANUTTINI EVA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 25 | |
| RESTELLI RAFFAELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 25 | |
| 33. | TURRISI SERENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 22 |
| MANENTI ELEONORA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 22 | |
| 35. | JABES DANIELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 20 |
| 36. | DEL CIANCIO TIZIANO | ASD GOLF LE ROVEDINE | 29 | 16 | ||
| 37. | BARUZZO MONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 13 |
| 38. | DONDENA ANDREA | GOLF CLUB PONTE DI LEGNO ASD | 32 | S | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 5° Categoria Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 13 | |
| LANDINI RODOLFO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 13 | ||
| COVA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 13 | ||
| CARPANETO TOMMASO BRANDO | PEVERO GOLF CLUB ASD | 25 | 13 | |||
| 5. | POLLI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 12 | |
| MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 12 | ||
| 7. | SANTARELLI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 11 | |
| PUGASSI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 11 | ||
| COLOMBI MARIO | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 27 | 11 | |||
| 10. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 10 | |
| 11. | BORGHESAN CORRADO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 9 | ||
| 12. | LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 8 |
| PIZZI MASSIMO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 27 | S | 8 | ||
| DIAFERIA ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 8 | ||
| CARPANETO FRANCESCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 32 | S | 8 | ||
| CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 8 | ||
| 17. | CIPRANDI ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 7 | |
| 18. | SIRONI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 6 | ||
| ALOISIO LUCIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 6 | |
| CORBETTA MACCHERONE FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 6 | |||
| 21. | PIOVESAN RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 5 | ||
| BIANCALANA CLAUDIO | ASD GOLF LE ROVEDINE | 36 | 5 | |||
| LEONI LUCA | ASD MENAGGIO E CADENABBIA GOLF CLUB | 36 | S | 5 | ||
| JABES DANIELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 5 | |
| FURLANETTO AMELIA | COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO ASDR | 34 | S | L | 5 | |
| 26. | VITALE SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 4 | |
| COLACICCO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 4 | ||
| RESTELLI RAFFAELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 4 | |
| FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 4 | ||
| 30. | PALATRESI FLORENCE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 3 |
| PERACCA EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 3 | |
| FARINA SALVATORE | COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO ASDR | 33 | S | 3 | ||
| DEL CIANCIO TIZIANO | ASD GOLF LE ROVEDINE | 29 | 3 | |||
| 34. | MANENTI ELEONORA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 2 |
| ZANUTTINI EVA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 2 | |
| 36. | TURRISI SERENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 1 |
| 37. | BARUZZO MONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 0 |
| 38. | DONDENA ANDREA | GOLF CLUB PONTE DI LEGNO ASD | 32 | S | N.R. |
Torna indietro