Calendario e classifiche
Swing Winter Tour
01-03-2026 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -3 | 35 | ||
| 2. | DIDOMENICO CHRISTOPHER | -2 | S | 33 | ||
| 3. | GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 32 | |
| MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 32 | ||
| 5. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 31 | ||
| 6. | CAPOTORTO ANDREA | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 8 | S | 29 | |
| 7. | BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | J | 28 | |
| 8. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 27 | ||
| 9. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 26 | |
| 10. | SIGNOROTTO MASSIMO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 12 | S | 25 | |
| 11. | SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 24 | ||
| Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 13 | 24 | |||
| 13. | AVEZZU' DAVIDE | ASD GOLF SAN VITO | 12 | 23 | ||
| CICCOLELLA ALBERTO DOMENI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 22 | 23 | |||
| VILLA ANDREA | ALBATROS SSD A R.L. | 6 | 23 | |||
| FORMENTON ALEX | 10 | S | 23 | |||
| 17. | DURANDO CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 22 | |
| BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 22 | ||
| PETROSINO TOMMASO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 9 | 22 | |||
| 20. | LONGHI MATTEO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 9 | S | 21 | |
| MONOLO VITTORIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 8 | 21 | |||
| 22. | BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 20 | |
| CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 20 | ||
| KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 20 | |||
| 25. | LEONI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 19 | |
| ARDIZIO MAURO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 19 | S | 19 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 19 | |||
| PANTONE AMEDEO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 9 | 19 | |||
| RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 19 | |||
| INZAGHI LUDOVICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 19 | |||
| FRANCO DARIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 21 | 19 | |||
| DI ROSA MARCELO G. | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 22 | S | 19 | ||
| 33. | TWOMEY CHRISTOPHER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 18 | ||
| PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 18 | ||
| MALTA NICOLA | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 19 | 18 | |||
| DELL'ACQUA ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 18 | S | 18 | ||
| 37. | PANTONE GIACOMO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 11 | 17 | ||
| ARENA GIUSEPPE | VIRGINIA GOLF ASD | 16 | S | 17 | ||
| TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 17 | |||
| Privacy Privacy | GREEN CLUB LAINATE ASD | 11 | S | L | 17 | |
| 41. | TOMMASINI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 16 | |
| FONTANA GIANLUCA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 25 | S | 16 | ||
| DORNINI EROS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 16 | ||
| 44. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | L | 15 | |
| SERRA ANDREA | GOLF CLUB LA COLOMBERA ASD | 30 | 15 | |||
| DE MARIA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 15 | ||
| 47. | ODONI DANIELE | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 11 | 14 | ||
| PRIMAVERILE FABIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 19 | 14 | |||
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 14 | |
| BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 14 | |
| PERRONE ALESSANDRO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 33 | S | 14 | ||
| ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | 14 | |||
| 53. | Privacy Privacy | TEE-UP ASD | 8 | 13 | ||
| 54. | BERETTA ZANONI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 12 | |
| COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 12 | ||
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 12 | ||
| 57. | BORGHESAN CORRADO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 11 | ||
| PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | 11 | |||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 11 | |
| LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 11 | |
| 61. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 10 | |
| VIGO PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 10 | ||
| ERMACORA DAVIDE GINO VI | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 20 | 10 | |||
| GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 10 | ||
| OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 10 | |
| BERTOCCHI PIETRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 10 | ||
| ROSSI ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 30 | S | 10 | ||
| 68. | BERTI MATTEO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 32 | 9 | ||
| BIANCO STEFANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 30 | S | 9 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 9 | ||
| VOLONTE' PIETRO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 23 | S | 9 | ||
| 72. | PIOVESAN RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 8 | ||
| BONATI MICHELE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 29 | S | 8 | ||
| VITALE OSCAR | BE GOLF SSD a r.l. | 34 | 8 | |||
| PIAZZA GIUSEPPE | ASD GOLF LE ROVEDINE | 31 | S | 8 | ||
| KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 8 | |
| SEU MARIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 26 | S | 8 | ||
| PIETRASANTA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 8 | ||
| FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 8 | ||
| LO PICCOLO VITO LUCA | SICILIA'S PICCIOLO ETNA GOLF SSD a r.l. | 27 | S | 8 | ||
| 81. | MARCHETTI ROBERTO ARTURO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 7 | |
| MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 7 | ||
| ALOISIO LUCIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 7 | |
| STOCK JACOPO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 25 | 7 | |||
| MONDOVI' RAFFAELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | L | 7 | |
| TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 7 | |
| CAMPISANI DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 7 | ||
| Privacy Privacy | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 36 | 7 | |||
| DE PONTI ROBERTA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 7 | |
| 90. | DONZELLI MAURIZIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 6 | |
| MONTI FRANCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 6 | ||
| tartaglione stefano | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 6 | ||
| FERRARIO VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | L | 6 | ||
| 94. | TAGLIABUE EDOARDO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 4 | |
| 95. | CHELAZZI BARBARA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 36 | S | L | 3 |
| COLACICCO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 3 | ||
| 97. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 2 |
| 98. | PRESTINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 1 | ||
| EMDIN ARI RUBEN | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 1 | ||
| 100. | FORTI STEFANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 0 | |
| 101. | CARPANETO FRANCESCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 32 | S | N.P. | |
| GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | N.P. | ||
| PINCI PIERLUIGI | 28 | S | N.P. | |||
| MARTINELLI ENRICO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 36 | S | N.P. | ||
| GNALDUCCI MARCO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 8 | S | N.P. | ||
| CICERI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | SQ. 3.3b2 | ||
| REBOSIO ALBERTO | BE GOLF SSD a r.l. | 25 | S | N.P. | ||
| MICHELON FRANCESCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | N.P. | |||
| Privacy Privacy | ASD GOLF MIRASOLE | 10 | N.P. | |||
| LENTINI MATTEO | 20 | N.P. | ||||
| CARPANETO TOMMASO BRANDO | PEVERO GOLF CLUB ASD | 25 | N.P. | |||
| ARROTTA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 38 | |
| GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 38 | |||
| 3. | SIGNOROTTO MASSIMO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 12 | S | 37 | |
| CAPOTORTO ANDREA | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 8 | S | 37 | ||
| 5. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 36 | |
| Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 13 | 36 | |||
| MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 36 | ||
| 8. | AVEZZU' DAVIDE | ASD GOLF SAN VITO | 12 | 35 | ||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 35 | |||
| 10. | SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 33 | ||
| FORMENTON ALEX | 10 | S | 33 | |||
| 12. | DURANDO CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 32 | |
| LEONI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 32 | ||
| BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 32 | ||
| PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -3 | 32 | |||
| 16. | DIDOMENICO CHRISTOPHER | -2 | S | 31 | ||
| KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 31 | |||
| 18. | BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 30 | |
| BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | J | 30 | ||
| 20. | PETROSINO TOMMASO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 9 | 29 | ||
| LONGHI MATTEO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 9 | S | 29 | ||
| VILLA ANDREA | ALBATROS SSD A R.L. | 6 | 29 | |||
| MONOLO VITTORIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 8 | 29 | |||
| 24. | TWOMEY CHRISTOPHER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 28 | ||
| Privacy Privacy | GREEN CLUB LAINATE ASD | 11 | S | L | 28 | |
| 26. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | L | 27 | |
| PANTONE AMEDEO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 9 | 27 | |||
| 28. | PANTONE GIACOMO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL | 11 | 26 | ||
| DE MARIA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 26 | ||
| 30. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 24 | ||
| 31. | ODONI DANIELE | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 11 | 22 | ||
| 32. | Privacy Privacy | TEE-UP ASD | 8 | 19 | ||
| 33. | GNALDUCCI MARCO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 8 | S | N.P. | |
| Privacy Privacy | ASD GOLF MIRASOLE | 10 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CICCOLELLA ALBERTO DOMENI | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 22 | 43 | ||
| 2. | DI ROSA MARCELO G. | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 22 | S | 41 | |
| 3. | FRANCO DARIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 21 | 39 | ||
| 4. | ARDIZIO MAURO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 19 | S | 37 | |
| CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 37 | ||
| 6. | MALTA NICOLA | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 19 | 35 | ||
| 7. | PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 34 | |
| 8. | TORRI ROCCA NICCOLO' GIUSE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | 33 | ||
| INZAGHI LUDOVICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 33 | |||
| DELL'ACQUA ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 18 | S | 33 | ||
| 11. | ARENA GIUSEPPE | VIRGINIA GOLF ASD | 16 | S | 32 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 32 | |||
| 13. | TOMMASINI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 31 | |
| BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 31 | |
| BERETTA ZANONI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 31 | ||
| 16. | PRIMAVERILE FABIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 19 | 30 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 30 | ||
| DORNINI EROS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 30 | ||
| 19. | VOLONTE' PIETRO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 23 | S | 29 | |
| 20. | ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 17 | 28 | ||
| 21. | OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 27 |
| 22. | TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 26 |
| PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | 26 | |||
| 24. | ERMACORA DAVIDE GINO VI | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 20 | 25 | ||
| FERRARIO VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | L | 25 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 25 | |
| 27. | PIETRASANTA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 24 | |
| 28. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 21 | |
| 29. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | N.P. | |
| CICERI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | SQ. 3.3b2 | ||
| MICHELON FRANCESCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | N.P. | |||
| LENTINI MATTEO | 20 | N.P. | ||||
| ARROTTA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PERRONE ALESSANDRO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 33 | S | 46 | |
| 2. | SERRA ANDREA | GOLF CLUB LA COLOMBERA ASD | 30 | 43 | ||
| 3. | FONTANA GIANLUCA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 25 | S | 38 | |
| 4. | SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 37 |
| FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 37 | ||
| 6. | BORGHESAN CORRADO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 36 | ||
| VIGO PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 36 | ||
| 8. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 35 | |
| BERTI MATTEO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 32 | 35 | |||
| 10. | PIOVESAN RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 34 | ||
| Privacy Privacy | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 36 | 34 | |||
| ROSSI ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 30 | S | 34 | ||
| COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 34 | ||
| LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 34 | |
| CAMPISANI DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 34 | ||
| 16. | PIAZZA GIUSEPPE | ASD GOLF LE ROVEDINE | 31 | S | 33 | |
| KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 33 | |
| VITALE OSCAR | BE GOLF SSD a r.l. | 34 | 33 | |||
| 19. | MEDIAVILLA VIDAL RAIMUNDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 32 | |
| BIANCO STEFANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 30 | S | 32 | ||
| 21. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 31 | |
| 22. | MONDOVI' RAFFAELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | L | 30 |
| BERTOCCHI PIETRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 25 | S | 30 | ||
| 24. | BONATI MICHELE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 29 | S | 29 | |
| DONZELLI MAURIZIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 29 | ||
| SEU MARIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 26 | S | 29 | ||
| DE PONTI ROBERTA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 29 | |
| tartaglione stefano | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 29 | ||
| 29. | ALOISIO LUCIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 28 |
| LO PICCOLO VITO LUCA | SICILIA'S PICCIOLO ETNA GOLF SSD a r.l. | 27 | S | 28 | ||
| MONTI FRANCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 28 | ||
| 32. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 26 |
| MARCHETTI ROBERTO ARTURO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 26 | ||
| TAGLIABUE EDOARDO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 26 | ||
| 35. | STOCK JACOPO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 25 | 25 | ||
| 36. | COLACICCO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 24 | |
| 37. | EMDIN ARI RUBEN | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 20 | |
| 38. | FORTI STEFANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | 17 | |
| 39. | CHELAZZI BARBARA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 36 | S | L | 15 |
| 40. | PRESTINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 12 | ||
| 41. | CARPANETO FRANCESCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 32 | S | N.P. | |
| PINCI PIERLUIGI | 28 | S | N.P. | |||
| MARTINELLI ENRICO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" | 36 | S | N.P. | ||
| REBOSIO ALBERTO | BE GOLF SSD a r.l. | 25 | S | N.P. | ||
| CARPANETO TOMMASO BRANDO | PEVERO GOLF CLUB ASD | 25 | N.P. |
Torna indietro