Calendario e classifiche
Christmas Cup By Tabor
15-11-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | 35 | ||
| 2. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -4 | 33 | ||
| 3. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 28 | ||
| IANNOTTA DAVIDE | 5 | 28 | ||||
| 5. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 27 | |
| 6. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 24 | |
| FAVA LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 24 | ||
| 8. | KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 23 | ||
| RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 23 | |||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 23 | |||
| COLOMBO MANUELE | GOLF PARCO DELLA QUASSA ASD | 11 | 23 | |||
| 12. | GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | L | 22 | |
| 13. | CAVADINI CHRISTIAN | 12 | 21 | |||
| GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 21 | ||
| 15. | CERRATO LUCIANO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 10 | J | 20 | |
| 16. | TWOMEY CHRISTOPHER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 18 | ||
| 17. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 17 | |
| GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 17 | ||
| 19. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 16 | |
| 20. | GRANA ELISABETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 15 |
| 21. | SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 13 | |
| 22. | TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | 12 | ||
| CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 12 | ||
| 24. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 11 | |
| VIZZUTTI SERGIO GIANMAT | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 11 | ||
| GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 11 | ||
| 27. | JUNG SANG HYUN | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 18 | 10 | ||
| 28. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 7 | |
| 29. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 6 | |
| GOLUBOVA JOSEPHINE | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 36 | J | L | 6 | |
| 31. | SESTAGALLI MAURIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 4 | |
| 32. | NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | L | 3 |
| 33. | BARUZZO MONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 0 |
| 34. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | N.R. | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | N.R. | ||
| PAGANI GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | N.P. | ||
| GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | N.P. | ||
| VALTULINI LUCIANO | PEVERO GOLF CLUB ASD | 25 | S | N.P. | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | N.P. | |
| PELLEGRINO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | N.P. | ||
| GUSMEROLI VALTULINI LALLA | PEVERO GOLF CLUB ASD | 23 | S | L | N.P. | |
| KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | L | N.R. | ||
| PIOVAN ALESSIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | L | N.P. | ||
| ALBINI ALESSIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | N.P. | |||
| PIGNI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | 35 | ||
| GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 35 | |||
| 3. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 33 | |
| COLOMBO MANUELE | GOLF PARCO DELLA QUASSA ASD | 11 | 33 | |||
| IANNOTTA DAVIDE | 5 | 33 | ||||
| 6. | FAVA LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 32 | |
| 7. | CAVADINI CHRISTIAN | 12 | 31 | |||
| 8. | CERRATO LUCIANO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 10 | J | 30 | |
| 9. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | -4 | 29 | ||
| 10. | TWOMEY CHRISTOPHER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 28 | ||
| RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 28 | |||
| 12. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 27 | |
| GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 27 | ||
| 14. | ALBINI ALESSIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | N.P. | ||
| PIGNI NICCOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 40 | |
| 2. | KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 36 | ||
| 3. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 35 | ||
| 4. | GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | L | 33 | |
| 5. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 31 | |
| 6. | SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 28 | |
| CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 28 | ||
| GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 28 | ||
| 9. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 27 | |
| 10. | JUNG SANG HYUN | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 18 | 22 | ||
| 11. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 19 | |
| 12. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | 41 | ||
| 2. | GRANA ELISABETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 39 |
| 3. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 37 | |
| 4. | VIZZUTTI SERGIO GIANMAT | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 35 | |
| 5. | GOLUBOVA JOSEPHINE | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 36 | J | L | 32 |
| 6. | SESTAGALLI MAURIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 30 | |
| 7. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 29 | |
| 8. | NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | L | 28 |
| 9. | BARUZZO MONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 15 |
| 10. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | N.R. | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | N.R. | ||
| PAGANI GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | N.P. | ||
| VALTULINI LUCIANO | PEVERO GOLF CLUB ASD | 25 | S | N.P. | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | N.P. | |
| PELLEGRINO STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | N.P. | ||
| GUSMEROLI VALTULINI LALLA | PEVERO GOLF CLUB ASD | 23 | S | L | N.P. | |
| KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | L | N.R. | ||
| PIOVAN ALESSIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | L | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. SM - MASTER Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 37 | |
| 2. | SESTAGALLI MAURIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 30 | |
| 3. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 29 | |
| 4. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 27 | |
| 5. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 19 | |
| 6. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | N.R. | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | N.R. | ||
| PAGANI GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | N.P. |
Torna indietro