Calendario e classifiche
Swing Experience
30-10-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIANELLI JACOPO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 6 | 35 | ||
| 2. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | 34 | ||
| 3. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 28 | ||
| 4. | BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 27 | ||
| Privacy Privacy | BE GOLF SSD a r.l. | 10 | 27 | |||
| PRINA LORENZO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 11 | S | 27 | ||
| ROSAZZA GIANIN SIMONA | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 13 | L | 27 | ||
| 8. | BANFO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 26 | ||
| 9. | VILLA ANTONIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 12 | S | 25 | |
| Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 10 | S | 25 | ||
| 11. | MALETTO GIOVANBATTISTA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 14 | 24 | ||
| COLOMBO MANUELE | GOLF PARCO DELLA QUASSA ASD | 11 | 24 | |||
| COLLI CARANO CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 24 | ||
| CARTOCCI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 24 | ||
| 15. | KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 23 | ||
| GAVARINI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 23 | ||
| 17. | ZANAGLIO LORENZO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 14 | 22 | ||
| DE MARIA MARCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | S | 22 | ||
| CHAGNAUD MAURICE | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 11 | S | 22 | ||
| PERO GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 21 | S | 22 | ||
| 21. | FERRANDI CRISTINA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | S | L | 21 |
| BENEDUCE SEBASTIANO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 11 | S | 21 | ||
| ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 16 | 21 | |||
| 24. | Privacy Privacy | GREEN CLUB LAINATE ASD | 11 | L | 19 | |
| GNECCHI CARLO FEDERICO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 10 | S | 19 | ||
| 26. | GUSSONI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 18 | |
| GHERARDI LEONARDO | SPORTINDOOR ALL IN ONE SSD | 21 | 18 | |||
| ETTER DARIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 18 | S | 18 | ||
| D'ERAMO EMIDIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 18 | ||
| ARNABOLDI ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 14 | 18 | |||
| 31. | SBAGLIA WALTER | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 15 | S | 17 | |
| LOPEZ DOMENICO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 22 | S | 17 | ||
| DELL'ACQUA ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 17 | ||
| 34. | LIMONTA FLAVIO | ASD ARONA GOLF CLUB | 20 | S | 16 | |
| Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | S | 16 | ||
| PARAVELLA LORENZO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 17 | S | 16 | ||
| GAZZETTA MARIO | ASD GOLF CLUB COSSATO | 19 | S | 16 | ||
| COLOMBO MICHELE | BE GOLF SSD a r.l. | 18 | S | 16 | ||
| AGOSTI OMAR | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | 16 | |||
| 40. | SEVESO ALESSANDRO MAT | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 18 | S | 15 | |
| TERMIGNONE FABIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 15 | S | 15 | ||
| MORELLINI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 14 | S | 15 | ||
| 43. | CONTI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 14 | |
| LACAGNINA SIMONE | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 15 | 14 | |||
| CASARTELLI MARCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 18 | S | 14 | ||
| GALIMBERTI FABIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 14 | ||
| 47. | BRIANZA ERNESTO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 35 | S | 13 | |
| VIGANONI ELIA GIUSEPPE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 21 | S | 13 | ||
| CIBELLI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 13 | ||
| 50. | SEBASTIANI EZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 12 | |
| ZEISLER THOMAS | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 22 | S | 12 | ||
| CORBETTA GIUSEPPE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 12 | ||
| 53. | LUCCHINI STEFANO | ASD GOLF SAN VITO | 23 | S | 11 | |
| Privacy Privacy | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 11 | ||
| CASOLI MARCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 19 | S | 11 | ||
| MANARA FRANCESCO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 11 | ||
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 11 | ||
| TONUS MASSIMO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 22 | S | 11 | ||
| 59. | Privacy Privacy | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 23 | S | 10 | |
| DE LEO FABIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 21 | S | 10 | ||
| BIELLI IVANO | ASD ARONA GOLF CLUB | 15 | S | 10 | ||
| CAVALLOTTI DOMENICO | ASD ARONA GOLF CLUB | 20 | S | 10 | ||
| DONES MASSIMO | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 25 | S | 10 | ||
| ROSSI ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 10 | ||
| PISTORIO CLAUDIO | BE GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 10 | ||
| 66. | Privacy Privacy | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 18 | S | L | 9 |
| ROTATORI ROBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 35 | S | 9 | ||
| VITTERS ERNST GEOFFREY | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 21 | S | 9 | ||
| DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 9 | ||
| CAIMI GIANFRANCO | BE GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 9 | ||
| ALOISIO LUCIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 9 | |
| IMBRIANI ANTONIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 33 | S | 9 | ||
| 73. | SCHIATTI CRISTINA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 33 | S | L | 8 |
| GUSMEROLI VALTULINI LALLA | PEVERO GOLF CLUB ASD | 21 | S | L | 8 | |
| FASCIANA MARCO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 20 | 8 | |||
| UBOLDI PAOLO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 35 | S | 8 | ||
| SCHIEPPATI IVANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 30 | S | 8 | ||
| 78. | TETTAMANTI PAOLO | BE GOLF SSD a r.l. | 29 | S | 7 | |
| DAELLI AUGUSTO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 22 | S | 7 | ||
| BANFI GIUSEPPE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 30 | S | 7 | ||
| Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 7 | ||
| CAPELLO MARCO | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 21 | S | 7 | ||
| 83. | COLETTO ANGELO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 27 | S | 6 | |
| ANTOGNELLI LUCA | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 29 | S | 6 | ||
| GRASSI MARCO VITTORIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 23 | S | 6 | ||
| PELLIZZARI ANTONELLA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 6 | |
| ZUCCHI MATTEO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 29 | 6 | |||
| 88. | Privacy Privacy | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 36 | 5 | ||
| MATTEUCCI ROSSANA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | S | L | 5 | |
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 5 | |
| MONTI VIRGINIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 36 | S | 5 | ||
| AMBROSI SILVANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 5 | ||
| 93. | PELLEGRINI PAOLO GIOVANNI | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 29 | S | 4 | |
| GIACCHI LUANA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 30 | S | L | 4 | |
| DI PAOLA SONIA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | S | L | 4 | |
| Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 31 | 4 | |||
| ANDREANI PAOLO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 36 | S | 4 | ||
| 98. | PONTIGGIA BERNARDINO | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 36 | S | 3 | |
| SALVEMINI SEVERINO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 34 | S | 3 | ||
| 100. | PADOVANI VITTORIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 33 | S | 2 | |
| SILVESTRI SILVANO | ASD ARONA GOLF CLUB | 32 | S | 2 | ||
| CHELLI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 2 | |
| 103. | ALBASINI MARIO PIERO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 1 | |
| 104. | COLACICCO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 0 | |
| 105. | MONACO RICCARDO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 10 | S | N.P. | |
| FERRO PAOLO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 21 | S | N.R. | ||
| FRIZZA SERGIO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 24 | S | N.P. | ||
| BIONDI VINCENZO | ASD ARONA GOLF CLUB | 28 | S | N.R. | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 33 | S | L | N.P. | |
| SPONSOR 1 | 36 | S | N.P. | |||
| GUADAGNINI NEVEN | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 31 | N.P. | |||
| LOVISETTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIANELLI JACOPO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 6 | 41 | ||
| 2. | ROSAZZA GIANIN SIMONA | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 13 | L | 40 | |
| 3. | PRINA LORENZO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 11 | S | 38 | |
| 4. | Privacy Privacy | BE GOLF SSD a r.l. | 10 | 37 | ||
| VILLA ANTONIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 12 | S | 37 | ||
| MALETTO GIOVANBATTISTA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 14 | 37 | |||
| 7. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 36 | ||
| ZANAGLIO LORENZO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 14 | 36 | |||
| 9. | COLOMBO MANUELE | GOLF PARCO DELLA QUASSA ASD | 11 | 35 | ||
| BANFO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 35 | |||
| CARTOCCI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 35 | ||
| 12. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 10 | S | 34 | |
| MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | 34 | |||
| 14. | KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 33 | ||
| FERRANDI CRISTINA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | S | L | 33 | |
| COLLI CARANO CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 33 | ||
| CHAGNAUD MAURICE | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 11 | S | 33 | ||
| 18. | BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 31 | ||
| DE MARIA MARCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | S | 31 | ||
| ARNABOLDI ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 14 | 31 | |||
| 21. | SBAGLIA WALTER | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 15 | S | 30 | |
| Privacy Privacy | GREEN CLUB LAINATE ASD | 11 | L | 30 | ||
| BENEDUCE SEBASTIANO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 11 | S | 30 | ||
| 24. | TERMIGNONE FABIO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD | 15 | S | 29 | |
| 25. | GNECCHI CARLO FEDERICO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 10 | S | 28 | |
| 26. | MORELLINI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 14 | S | 27 | |
| LACAGNINA SIMONE | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 15 | 27 | |||
| 28. | BIELLI IVANO | ASD ARONA GOLF CLUB | 15 | S | 22 | |
| 29. | MONACO RICCARDO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 10 | S | N.P. | |
| LOVISETTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PERO GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 21 | S | 40 | |
| 2. | GUSSONI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 39 | |
| 3. | GAVARINI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 38 | |
| 4. | D'ERAMO EMIDIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 37 | |
| 5. | GHERARDI LEONARDO | SPORTINDOOR ALL IN ONE SSD | 21 | 36 | ||
| ETTER DARIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 18 | S | 36 | ||
| 7. | LOPEZ DOMENICO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 22 | S | 35 | |
| 8. | LIMONTA FLAVIO | ASD ARONA GOLF CLUB | 20 | S | 33 | |
| GAZZETTA MARIO | ASD GOLF CLUB COSSATO | 19 | S | 33 | ||
| ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 16 | 33 | |||
| 11. | TONUS MASSIMO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 22 | S | 32 | |
| 12. | LUCCHINI STEFANO | ASD GOLF SAN VITO | 23 | S | 31 | |
| ZEISLER THOMAS | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 22 | S | 31 | ||
| SEBASTIANI EZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 31 | ||
| CASARTELLI MARCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 18 | S | 31 | ||
| COLOMBO MICHELE | BE GOLF SSD a r.l. | 18 | S | 31 | ||
| 17. | SEVESO ALESSANDRO MAT | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 18 | S | 30 | |
| CONTI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 30 | ||
| PARAVELLA LORENZO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 17 | S | 30 | ||
| DELL'ACQUA ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 30 | ||
| 21. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 29 | |
| 22. | DAELLI AUGUSTO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 22 | S | 28 | |
| VITTERS ERNST GEOFFREY | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 21 | S | 28 | ||
| 24. | CIBELLI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 27 | |
| 25. | CAIMI GIANFRANCO | BE GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 26 | |
| CASOLI MARCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 19 | S | 26 | ||
| 27. | Privacy Privacy | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. | 23 | S | 25 | |
| VIGANONI ELIA GIUSEPPE | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 21 | S | 25 | ||
| CAVALLOTTI DOMENICO | ASD ARONA GOLF CLUB | 20 | S | 25 | ||
| 30. | DE LEO FABIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 21 | S | 24 | |
| FASCIANA MARCO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 20 | 24 | |||
| PISTORIO CLAUDIO | BE GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 24 | ||
| 33. | Privacy Privacy | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 18 | S | L | 23 |
| GUSMEROLI VALTULINI LALLA | PEVERO GOLF CLUB ASD | 21 | S | L | 23 | |
| 35. | Privacy Privacy | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 16 | S | 22 | |
| 36. | GRASSI MARCO VITTORIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 23 | S | 21 | |
| 37. | CAPELLO MARCO | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 21 | S | 20 | |
| 38. | FERRO PAOLO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 21 | S | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CORBETTA GIUSEPPE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 42 | |
| 2. | BRIANZA ERNESTO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 35 | S | 39 | |
| GALIMBERTI FABIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 39 | ||
| 4. | AGOSTI OMAR | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | 38 | ||
| 5. | MANARA FRANCESCO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 37 | |
| 6. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | S | 36 | |
| 7. | Privacy Privacy | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 36 | 35 | ||
| ROSSI ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 35 | ||
| 9. | UBOLDI PAOLO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 35 | S | 33 | |
| ROTATORI ROBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 35 | S | 33 | ||
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 33 | ||
| DONES MASSIMO | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 25 | S | 33 | ||
| IMBRIANI ANTONIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 33 | S | 33 | ||
| 14. | AMBROSI SILVANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 32 | |
| 15. | MATTEUCCI ROSSANA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | S | L | 31 |
| ANTOGNELLI LUCA | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 29 | S | 31 | ||
| 17. | TETTAMANTI PAOLO | BE GOLF SSD a r.l. | 29 | S | 30 | |
| ALOISIO LUCIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 30 | |
| SCHIEPPATI IVANO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 30 | S | 30 | ||
| 20. | SCHIATTI CRISTINA | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 33 | S | L | 29 |
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | L | 29 | |
| 22. | COLETTO ANGELO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 27 | S | 28 | |
| SALVEMINI SEVERINO | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 34 | S | 28 | ||
| 24. | DI PAOLA SONIA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | S | L | 27 |
| Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 27 | ||
| BANFI GIUSEPPE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 30 | S | 27 | ||
| PELLIZZARI ANTONELLA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 36 | S | L | 27 | |
| 28. | PADOVANI VITTORIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 33 | S | 26 | |
| MONTI VIRGINIO | GREEN CLUB LAINATE ASD | 36 | S | 26 | ||
| 30. | ANDREANI PAOLO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 36 | S | 25 | |
| SILVESTRI SILVANO | ASD ARONA GOLF CLUB | 32 | S | 25 | ||
| 32. | ZUCCHI MATTEO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 29 | 24 | ||
| 33. | ALBASINI MARIO PIERO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 23 | |
| PELLEGRINI PAOLO GIOVANNI | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 29 | S | 23 | ||
| 35. | PONTIGGIA BERNARDINO | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 36 | S | 21 | |
| 36. | COLACICCO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 20 | |
| Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 31 | 20 | |||
| GIACCHI LUANA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 30 | S | L | 20 | |
| 39. | CHELLI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 12 |
| 40. | FRIZZA SERGIO | ANTICO BORGO CAMUZZAGO GOLF CLUB SSD | 24 | S | N.P. | |
| BIONDI VINCENZO | ASD ARONA GOLF CLUB | 28 | S | N.R. | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 33 | S | L | N.P. | |
| SPONSOR 1 | 36 | S | N.P. | |||
| GUADAGNINI NEVEN | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 31 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CORBETTA GIUSEPPE | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 42 | |
| 2. | VIANELLI JACOPO | VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L. SSD | 6 | 41 | ||
| 3. | ROSAZZA GIANIN SIMONA | SSD GOLF CLUB CAVAGLIA' S.r.l. | 13 | L | 40 | |
| PERO GIUSEPPE | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 21 | S | 40 | ||
| 5. | BRIANZA ERNESTO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 35 | S | 39 | |
| GUSSONI MAURIZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 39 | ||
| GALIMBERTI FABIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 39 | ||
| 8. | PRINA LORENZO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 11 | S | 38 | |
| GAVARINI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 38 | ||
| AGOSTI OMAR | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | 38 | |||
| 11. | Privacy Privacy | BE GOLF SSD a r.l. | 10 | 37 | ||
| MANARA FRANCESCO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 37 | ||
| VILLA ANTONIO | GOLF CLUB MILANO ASD | 12 | S | 37 | ||
| MALETTO GIOVANBATTISTA | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 14 | 37 | |||
| D'ERAMO EMIDIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 37 | ||
| 16. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 36 | ||
| ZANAGLIO LORENZO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 14 | 36 | |||
| Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 24 | S | 36 | ||
| GHERARDI LEONARDO | SPORTINDOOR ALL IN ONE SSD | 21 | 36 | |||
| ETTER DARIO | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 18 | S | 36 | ||
| 21. | Privacy Privacy | GOLF CLUB LANZO SSD A R.L. | 36 | 35 | ||
| LOPEZ DOMENICO | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. | 22 | S | 35 | ||
| COLOMBO MANUELE | GOLF PARCO DELLA QUASSA ASD | 11 | 35 | |||
| ROSSI ALBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 28 | S | 35 | ||
| BANFO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 35 | |||
| CARTOCCI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 35 | ||
| 27. | Privacy Privacy | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 10 | S | 34 | |
| MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | 34 | |||
| 29. | KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 33 | ||
| LIMONTA FLAVIO | ASD ARONA GOLF CLUB | 20 | S | 33 | ||
| UBOLDI PAOLO | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 35 | S | 33 | ||
| FERRANDI CRISTINA | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | S | L | 33 | |
| ROTATORI ROBERTO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 35 | S | 33 | ||
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 33 | ||
| DONES MASSIMO | GOLF CLUB MONZA SSD A R.L. | 25 | S | 33 | ||
| COLLI CARANO CRISTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 33 | ||
| GAZZETTA MARIO | ASD GOLF CLUB COSSATO | 19 | S | 33 | ||
| IMBRIANI ANTONIO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 33 | S | 33 | ||
| CHAGNAUD MAURICE | LE ROBINIE GOLF CLUB S.R.L. S.S.D. | 11 | S | 33 | ||
| ONDEGGIA GIUSEPPE | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 16 | 33 | |||
| 41. | TONUS MASSIMO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 22 | S | 32 | |
| AMBROSI SILVANO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | S | 32 | ||
| 43. | BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 31 | ||
| LUCCHINI STEFANO | ASD GOLF SAN VITO | 23 | S | 31 | ||
| ZEISLER THOMAS | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 22 | S | 31 | ||
| SEBASTIANI EZIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 31 | ||
| CASARTELLI MARCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 18 | S | 31 | ||
| MATTEUCCI ROSSANA | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 34 | S | L | 31 | |
| ANTOGNELLI LUCA | BUENA VISTA COUNTRY CLUB SSD A R.L. | 29 | S | 31 | ||
| DE MARIA MARCO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | S | 31 | ||
| COLOMBO MICHELE | BE GOLF SSD a r.l. | 18 | S | 31 | ||
| ARNABOLDI ANDREA | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 14 | 31 | |||
| 53. | SBAGLIA WALTER | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 15 | S | 30 | |
| SEVESO ALESSANDRO MAT | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 18 | S | 30 | ||
| CONTI ROBERTO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 30 | ||
| Privacy Privacy | GREEN CLUB LAINATE ASD | 11 | L | 30 | ||
| TETTAMANTI PAOLO | BE GOLF SSD a r.l. | 29 | S | 30 | ||
