Calendario e classifiche
Trofeo Codiam Giochiamo con Dado
06-09-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 0 , GIRO 2 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Lordo Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 77 | 73 | 150 | ||
| 2. | RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 77 | 76 | 153 | |
| 3. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 77 | 77 | 154 | |
| 4. | ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 83 | 74 | 157 | ||
| BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 79 | 78 | 157 | |||
| 6. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 78 | 81 | 159 | |
| ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 77 | 82 | 159 | |||
| 8. | SEVESO EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 80 | 82 | 162 | ||
| 9. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 84 | 79 | 163 | ||
| SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 83 | 80 | 163 | ||
| 11. | VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 81 | 83 | 164 | ||
| CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 78 | 86 | 164 | |||
| 13. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 83 | 82 | 165 | ||
| 14. | AVANZINI CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | L | 85 | 81 | 166 | |
| 15. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 85 | 82 | 167 | ||
| 16. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 86 | 83 | 169 | |
| PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 85 | 84 | 169 | ||
| 18. | SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 81 | 93 | 174 | ||
| 19. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 87 | 88 | 175 | ||
| 20. | STOPINO ENZO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | S | 88 | N.P. | ||
| ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 84 | N.P. | |||
| VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 84 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Lordo Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PACIFICO GRIFFINI LEONARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | J | 85 | 82 | 167 | |
| 2. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 86 | 83 | 169 | |
| 3. | CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 86 | 84 | 170 | |
| 4. | CONFALONIERI NORBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 94 | 83 | 177 | |
| 5. | BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 88 | 90 | 178 | |
| 6. | COVA SABRINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | L | 91 | 90 | 181 |
| 7. | TWOMEY CHRISTOPHER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 94 | 88 | 182 | ||
| 8. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 89 | 94 | 183 | |
| 9. | NAFESTI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 93 | 92 | 185 | |
| 10. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 93 | 93 | 186 | |
| KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 91 | 95 | 186 | |||
| 12. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 100 | 87 | 187 | ||
| 13. | VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 97 | 92 | 189 | |
| GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 94 | 95 | 189 | ||
| 15. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | L | 100 | 90 | 190 | |
| 16. | INZAGHI LUDOVICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 91 | 100 | 191 | ||
| 17. | BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 99 | 93 | 192 | |
| VALLINI ANDREA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 93 | 99 | 192 | ||
| 19. | GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | L | 100 | 98 | 198 | |
| 20. | TETTAMANTI EUGENIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 104 | 98 | 202 | |
| QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 101 | 101 | 202 | ||
| 22. | BONNET VINCENT | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 99 | 109 | 208 | |
| 23. | PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 95 | N.P. | ||
| REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 91 | N.P. | |||
| FALLETTI BARBARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 89 | N.R. | ||
| BARZAGHI FABIO | 20 | S | 105 | N.R. | ||||
| PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | N.R. | ||||
| ZAIA VERONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 71 | 70 | 141 | ||
| 2. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 73 | 69 | 142 | ||
| 3. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 72 | 72 | 144 | |
| 4. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 75 | 70 | 145 | ||
| RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 73 | 72 | 145 | ||
| PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 73 | 72 | 145 | ||
| 7. | VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 72 | 74 | 146 | ||
| 8. | SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 75 | 72 | 147 | |
| PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 72 | 75 | 147 | ||
| 10. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 75 | 74 | 149 | ||
| ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 72 | 77 | 149 | |||
| 12. | AVANZINI CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | L | 77 | 73 | 150 | |
| 13. | ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 80 | 71 | 151 | ||
| GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 77 | 74 | 151 | ||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 75 | 76 | 151 | |||
| 16. | SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 70 | 82 | 152 | ||
| 17. | CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 73 | 81 | 154 | ||
| 18. | SEVESO EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 77 | 79 | 156 | ||
| 19. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 80 | 77 | 157 | ||
| 20. | STOPINO ENZO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | S | 77 | N.P. | ||
| ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 73 | N.P. | |||
| VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 77 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Medal
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PACIFICO GRIFFINI LEONARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | J | 67 | 64 | 131 | |
| 2. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 71 | 68 | 139 | |
| 3. | CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 72 | 70 | 142 | |
| 4. | CONFALONIERI NORBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 79 | 68 | 147 | |
| NAFESTI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 74 | 73 | 147 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 71 | 76 | 147 | ||
| 7. | BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 74 | 76 | 150 | |
| 8. | INZAGHI LUDOVICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 71 | 80 | 151 | ||
| 9. | TWOMEY CHRISTOPHER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 79 | 73 | 152 | ||
| CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 76 | 76 | 152 | ||
| VALLINI ANDREA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 73 | 79 | 152 | ||
| 12. | COVA SABRINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | L | 77 | 76 | 153 |
| 13. | VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 80 | 75 | 155 | |
| 14. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 85 | 72 | 157 | ||
| 15. | BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 82 | 76 | 158 | |
| 16. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | L | 85 | 75 | 160 | |
| KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 78 | 82 | 160 | |||
| 18. | GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 80 | 81 | 161 | |
| 19. | TETTAMANTI EUGENIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 84 | 78 | 162 | |
| 20. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 82 | 82 | 164 | |
| 21. | GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | L | 85 | 83 | 168 | |
| 22. | BONNET VINCENT | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 83 | 93 | 176 | |
| 23. | PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 76 | N.P. | ||
| REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 76 | N.P. | |||
| FALLETTI BARBARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 71 | N.R. | ||
| BARZAGHI FABIO | 20 | S | 85 | N.R. | ||||
| PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | N.R. | ||||
| ZAIA VERONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 39 | 38 | 77 | ||
| 2. | STOPINO ALESSANDRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 26 | 36 | 39 | 75 | ||
| FERRARIO VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | L | 36 | 39 | 75 | ||
| TAVORMINA CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 37 | 38 | 75 | ||
| 5. | MARIANO MARIANO LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 40 | 34 | 74 | ||
| 6. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | 43 | 29 | 72 | ||
| 7. | BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 34 | 37 | 71 | |
| FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 39 | 32 | 71 | ||
| ALLEVI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 40 | 31 | 71 | ||
| 10. | NEGRI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 37 | 33 | 70 | ||
| CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 37 | 33 | 70 | ||
| DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 40 | 30 | 70 | ||
| 13. | SONVICO NATHALIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 38 | 30 | 68 | |
| 14. | MANDELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 35 | 32 | 67 | |
| PALADINI MATILDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 36 | 31 | 67 | ||
| GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 36 | 31 | 67 | ||
| 17. | GRANA ELISABETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 30 | 36 | 66 |
| VIGO PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 32 | 34 | 66 | ||
| 19. | SPADACINI CESARE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 31 | 34 | 65 | ||
| 20. | BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 29 | 35 | 64 |
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 34 | 30 | 64 | |
| 22. | COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 30 | 32 | 62 | |
| SIANO FILIPPO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 34 | 28 | 62 | ||
| 24. | LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 28 | 33 | 61 |
| FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 31 | 30 | 61 | ||
| PALADINO ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 34 | 27 | 61 | ||
| 27. | BRAMBILLA GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 27 | 33 | 60 | |
| 28. | PIOVAN ALESSIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | L | 30 | 29 | 59 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 35 | 24 | 59 | |
| 30. | GISMONDI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 21 | 37 | 58 | |
| 31. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 30 | 27 | 57 | |
| 32. | CLERICI GIANNI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 32 | 24 | 56 | |
| GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 32 | 24 | 56 | ||
| 34. | ANNONI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 35 | 18 | 53 | ||
| 35. | CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 26 | 23 | 49 |
| 36. | BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 28 | 18 | 46 | ||
| 37. | PIOVESAN RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 24 | 19 | 43 | ||
| 38. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 32 | N.P. | ||
| BORGHESAN CORRADO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 34 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PACIFICO GRIFFINI LEONARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | J | 41 | 44 | 85 | |
| 2. | MELOCCHI MATTIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 37 | 41 | 78 | |
| 3. | ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 39 | 38 | 77 | ||
| 4. | STOPINO ALESSANDRO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 26 | 36 | 39 | 75 | ||
| FERRARIO VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | L | 36 | 39 | 75 | ||
| BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 37 | 38 | 75 | |||
| TAVORMINA CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 37 | 38 | 75 | ||
| 8. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 35 | 39 | 74 | ||
| CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 36 | 38 | 74 | ||
| MARIANO MARIANO LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 40 | 34 | 74 | |||
| 11. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 36 | 36 | 72 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | 43 | 29 | 72 | |||
| 13. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 33 | 38 | 71 | ||
| BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 34 | 37 | 71 | ||
| RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 35 | 36 | 71 | ||
| PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 35 | 36 | 71 | ||
| FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 39 | 32 | 71 | ||
| ALLEVI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 40 | 31 | 71 | ||
| 19. | NAFESTI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 35 | 35 | 70 | |
| VISCARDI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 36 | 34 | 70 | |||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 37 | 33 | 70 | ||
| NEGRI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 37 | 33 | 70 | |||
| CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 37 | 33 | 70 | ||
| DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 40 | 30 | 70 | ||
| 25. | CONFALONIERI NORBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 29 | 40 | 69 | |
| RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 33 | 36 | 69 | |||
| SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 33 | 36 | 69 | ||
| PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 36 | 33 | 69 | ||
| 29. | INZAGHI LUDOVICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 37 | 31 | 68 | ||
| SONVICO NATHALIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 38 | 30 | 68 | ||
| 31. | AVANZINI CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | L | 31 | 36 | 67 | |
| BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 34 | 33 | 67 | ||
| MANDELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 35 | 32 | 67 | ||
| PALADINI MATILDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 36 | 31 | 67 | ||
| GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 36 | 31 | 67 | ||
| ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 36 | 31 | 67 | |||
| 37. | GRANA ELISABETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 30 | 36 | 66 |
| VIGO PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 32 | 34 | 66 | ||
| 39. | ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 28 | 37 | 65 | ||
| TWOMEY CHRISTOPHER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 30 | 35 | 65 | |||
| GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | 31 | 34 | 65 | ||
| SPADACINI CESARE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 31 | 34 | 65 | |||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 33 | 32 | 65 | |||
| SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 38 | 27 | 65 | |||
| 45. | BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 29 | 35 | 64 |
| CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 32 | 32 | 64 | ||
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 34 | 30 | 64 | |
| VALLINI ANDREA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 35 | 29 | 64 | ||
| 49. | COVA SABRINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | L | 31 | 32 | 63 |
| 50. | COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 30 | 32 | 62 | |
| SIANO FILIPPO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 20 | S | 34 | 28 | 62 | ||
| CHITARIN TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 35 | 27 | 62 | |||
| 53. | VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 28 | 33 | 61 | |
| LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 28 | 33 | 61 | |
| SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | 30 | 31 | 61 | |||
| FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 31 | 30 | 61 | ||
| PALADINO ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 34 | 27 | 61 | ||
| 58. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 24 | 36 | 60 | ||
| BRAMBILLA GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 27 | 33 | 60 | ||
| SEVESO EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 31 | 29 | 60 | |||
| KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 32 | 28 | 60 | |||
| 62. | PIOVAN ALESSIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | L | 30 | 29 | 59 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 35 | 24 | 59 | |
| 64. | GISMONDI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 21 | 37 | 58 | |
| BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 26 | 32 | 58 | ||
| GUERZONI MASSIMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 28 | 30 | 58 | ||
| 67. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | L | 24 | 33 | 57 | |
| MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 30 | 27 | 57 | ||
| 69. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 27 | 29 | 56 | |
| CLERICI GIANNI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 32 | 24 | 56 | ||
| GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 32 | 24 | 56 | ||
| 72. | TETTAMANTI EUGENIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | 25 | 30 | 55 | |
| 73. | ANNONI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 35 | 18 | 53 | ||
| 74. | GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | L | 24 | 28 | 52 | |
| 75. | CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 26 | 23 | 49 |
| 76. | BONNET VINCENT | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 27 | 21 | 48 | |
| 77. | BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 28 | 18 | 46 | ||
| 78. | PIOVESAN RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 24 | 19 | 43 | ||
| 79. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 32 | N.P. | ||
| PIROTTA ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 32 | N.P. | |||
| REDAELLI PIETRO ALBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 32 | N.P. | |||
| FALLETTI BARBARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 37 | N.R. | ||
| BARZAGHI FABIO | 20 | S | 23 | N.R. | ||||
| STOPINO ENZO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 11 | S | 32 | N.P. | |||
| ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 35 | N.P. | |||
| BORGHESAN CORRADO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | 34 | N.P. | ||||
| VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 31 | N.P. | |||
| PAMPURI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | N.R. | ||||
| ZAIA VERONICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | N.R. |
Torna indietro