
Calendario e classifiche
T. Alessandro Panza di Biumo Need Inst.
06-06-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 0 , GIRO 2 = 0 , GIRO 3 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Maschile Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUBERTI SEBASTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 68 | 71 | 77 | 216 | ||
2. | ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 73 | 77 | 76 | 226 | ||
3. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 81 | 82 | 72 | 235 | ||
4. | GUAZZONI MARCELLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | 80 | 75 | 83 | 238 | |
5. | COLLI CARANO ENEA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | 81 | 80 | 79 | 240 | |
RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 77 | 83 | 80 | 240 | ||
7. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 80 | 81 | 80 | 241 | |
8. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 84 | 83 | 77 | 244 | |
9. | CASTELLI LUCIANO DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 77 | 84 | 84 | 245 | |
10. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 81 | 83 | 82 | 246 | |
GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 78 | 86 | 82 | 246 | |||
GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 83 | 79 | 84 | 246 | ||
13. | VISCARDI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | 87 | 76 | 84 | 247 | |
14. | BENEDINI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | 88 | 80 | 82 | 250 | |
ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 83 | 81 | 86 | 250 | |||
16. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 83 | 88 | 82 | 253 | ||
ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 86 | 84 | 83 | 253 | ||
18. | INVITTI DI CONCA FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 82 | 88 | 84 | 254 | ||
19. | BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 92 | 83 | 84 | 259 | |
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 87 | 87 | 85 | 259 | |||
21. | BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 88 | 89 | 85 | 262 | |
22. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 95 | 90 | 85 | 270 | |
23. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 89 | 103 | 96 | 288 | |
24. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 99 | 98 | N.R. | ||
CODISPOTI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | J | N.P. | |||||
BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Femminile Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | L | 89 | 85 | 84 | 258 |
2. | VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 84 | 83 | 96 | 263 | |
3. | GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | 91 | 89 | 92 | 272 | |
4. | PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 97 | 97 | 94 | 288 |
5. | GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | L | 98 | 94 | 105 | 297 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Maschile Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUBERTI SEBASTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 64 | 67 | 73 | 204 | ||
2. | ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 67 | 71 | 70 | 208 | ||
3. | COLLI CARANO ENEA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | 72 | 71 | 70 | 213 | |
4. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 74 | 75 | 65 | 214 | ||
RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 70 | 75 | 69 | 214 | |||
ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 73 | 71 | 70 | 214 | ||
7. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 68 | 76 | 72 | 216 | ||
8. | BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 78 | 69 | 70 | 217 | |
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 73 | 73 | 71 | 217 | |||
GUAZZONI MARCELLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | 73 | 68 | 76 | 217 | ||
11. | RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 70 | 76 | 73 | 219 | |
12. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 76 | 75 | 69 | 220 | |
BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 74 | 75 | 71 | 220 | ||
PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 73 | 74 | 73 | 220 | ||
15. | GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 75 | 71 | 76 | 222 | |
16. | BENEDINI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | 79 | 71 | 73 | 223 | |
17. | INVITTI DI CONCA FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 72 | 78 | 74 | 224 | ||
18. | VISCARDI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | 80 | 69 | 77 | 226 | |
19. | CASTELLI LUCIANO DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 71 | 78 | 78 | 227 | |
20. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 81 | 76 | 71 | 228 | |
21. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 76 | 78 | 77 | 231 | |
22. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 79 | 77 | 82 | 238 | ||
23. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 78 | 92 | 85 | 255 | |
24. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 86 | 85 | N.R. | ||
CODISPOTI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | J | N.P. | |||||
BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Femminile Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | 73 | 71 | 74 | 218 | |
2. | PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 76 | 76 | 73 | 225 |
3. | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | L | 80 | 76 | 75 | 231 |
GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | L | 76 | 72 | 83 | 231 | ||
5. | VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 77 | 76 | 89 | 242 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Maschile Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 72 | 70 | 70 | 212 | ||
TETTAMANTI EUGENIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 69 | 68 | 75 | 212 | ||
3. | ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 74 | 71 | 69 | 214 | ||
4. | CESA BIANCHI EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 69 | 77 | 71 | 217 | ||
5. | GRECO SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 73 | 74 | 72 | 219 | |
6. | HAUPT THOMAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 76 | 74 | 70 | 220 | ||
7. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 74 | 77 | 73 | 224 | |
8. | CONFALONIERI NORBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 74 | 78 | 75 | 227 | |
GUAZZONI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 77 | 74 | 76 | 227 | ||
10. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 80 | 75 | 74 | 229 | |
11. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 76 | 82 | N.R. | ||
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Femminile Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 36 | 37 | 30 | 103 |
2. | LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 37 | 33 | 32 | 102 |
3. | SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 33 | 37 | 31 | 101 |
4. | KNYCZ MICHELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 28 | 37 | 35 | 100 |
5. | PALADINI MATILDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 33 | 35 | 31 | 99 | |
6. | PRONZATI EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 30 | 35 | 33 | 98 |
7. | CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 29 | 36 | 30 | 95 |
8. | OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 29 | 28 | SQ. 5.3a |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Maschile Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCOLAMIERO GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 36 | 37 | 44 | 117 | |
2. | AHNEBRINK ALEXANDER FRED | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 36 | 37 | 41 | 114 | ||
VITALE FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | J | 39 | 37 | 38 | 114 | ||
4. | CASALINO GAETANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 28 | 35 | 44 | 107 | |
GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 37 | 34 | 36 | 107 | ||
6. | COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 36 | 35 | 35 | 106 | |
7. | BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 36 | 32 | 35 | 103 | |
8. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 38 | 28 | 34 | 100 | |
9. | CLERICI GIANNI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 31 | 32 | 34 | 97 | |
10. | AVANZINI LUCIANO RENATO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 31 | 34 | 31 | 96 | |
11. | TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 35 | 28 | 31 | 94 | ||
12. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 33 | 25 | 33 | 91 | |
13. | GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 28 | 26 | 35 | 89 | |
14. | BERETTA GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 33 | 29 | 25 | 87 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Stableford
Cognome Nome | Club | Hcp | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUBERTI SEBASTIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 44 | 41 | 35 | 120 | ||
2. | SCOLAMIERO GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 36 | 37 | 44 | 117 | |
3. | ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | 41 | 37 | 38 | 116 | ||
4. | AHNEBRINK ALEXANDER FRED | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 36 | 37 | 41 | 114 | ||
VITALE FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | J | 39 | 37 | 38 | 114 | ||
TETTAMANTI EUGENIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 39 | 40 | 35 | 114 | ||
7. | SCAVINI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 34 | 35 | 43 | 112 | ||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | 36 | 38 | 38 | 112 | |||
9. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 35 | 37 | 39 | 111 | |
COLLI CARANO ENEA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | 36 | 37 | 38 | 111 | ||
11. | RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | 38 | 33 | 39 | 110 | ||
ORLANDO LUCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 34 | 37 | 39 | 110 | |||
13. | BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 32 | 39 | 38 | 109 | |
14. | CESA BIANCHI EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 39 | 32 | 37 | 108 | ||
GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 40 | 32 | 36 | 108 | |||
16. | CASALINO GAETANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 28 | 35 | 44 | 107 | |
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 35 | 35 | 37 | 107 | |||
GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 37 | 34 | 36 | 107 | ||
RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 38 | 34 | 35 | 107 | ||
GUAZZONI MARCELLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | 35 | 40 | 32 | 107 | ||
21. | COLOMBO GIANMARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | 36 | 35 | 35 | 106 | |
GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | L | 35 | 37 | 34 | 106 | ||
23. | HAUPT THOMAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | 33 | 34 | 38 | 105 | ||
BUGATTI PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 34 | 34 | 37 | 105 | ||
GRECO SERGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 35 | 34 | 36 | 105 | ||
26. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 32 | 33 | 39 | 104 | |
PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | S | 35 | 34 | 35 | 104 | ||
28. | BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 36 | 32 | 35 | 103 | |
GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 33 | 38 | 32 | 103 | ||
TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 36 | 37 | 30 | 103 | |
31. | BENEDINI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | 29 | 37 | 36 | 102 | |
LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 37 | 33 | 32 | 102 | |
33. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 34 | 32 | 35 | 101 | |
INVITTI DI CONCA FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 37 | 30 | 34 | 101 | |||
SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 33 | 37 | 31 | 101 | |
36. | KNYCZ MICHELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 28 | 37 | 35 | 100 |
PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 33 | 32 | 35 | 100 | |
DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 38 | 28 | 34 | 100 | ||
39. | VISCARDI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | 29 | 39 | 31 | 99 | |
PALADINI MATILDE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 33 | 35 | 31 | 99 | ||
41. | DE LUCA FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 30 | 34 | 34 | 98 | |
PRONZATI EMANUELA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 30 | 35 | 33 | 98 | |
GUAZZONI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 32 | 34 | 32 | 98 | ||
CASTELLI LUCIANO DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 37 | 30 | 31 | 98 | ||
45. | CLERICI GIANNI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 31 | 32 | 34 | 97 | |
CONFALONIERI NORBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 34 | 30 | 33 | 97 | ||
47. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 27 | 32 | 37 | 96 | |
AVANZINI LUCIANO RENATO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 31 | 34 | 31 | 96 | ||
49. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 33 | 31 | 31 | 95 | |
CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 29 | 36 | 30 | 95 | |
51. | MASI DE VARGAS M. ELEONORA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | S | L | 29 | 32 | 33 | 94 |
TABORELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 35 | 28 | 31 | 94 | |||
GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | L | 32 | 36 | 26 | 94 | ||
54. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 33 | 25 | 33 | 91 | |
55. | GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 28 | 26 | 35 | 89 | |
VIGLIONE MARIA VITTORIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | L | 32 | 32 | 25 | 89 | ||
57. | ZENARI MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 30 | 31 | 26 | 87 | ||
BERETTA GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 33 | 29 | 25 | 87 | ||
59. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 30 | 18 | 23 | 71 | |
60. | OGGIONI IDA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | L | 29 | 28 | SQ. 5.3a | |
GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 22 | 23 | N.R. | |||
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 32 | 28 | N.R. | |||
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | S | N.P. | |||||
CODISPOTI NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | J | N.P. | |||||
BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | J | N.P. |
Torna indietro