Calendario e classifiche
Trofeo S. Bernardo 2025
02-06-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Femminile Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GREENHILL CAGLIERO MARY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | L | 25 |
| 2. | VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 19 | |
| 3. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | L | 18 | |
| MICHELINI ALESSIA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | L | 18 | |
| 5. | CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 17 |
| 6. | BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 14 |
| 7. | MICHELINI GIORGIA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | J | L | 12 |
| 8. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 11 |
| CASNEDI VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 11 | ||
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 11 | |
| 11. | TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 10 |
| GRANA ELISABETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 10 | |
| 13. | SONVICO NATHALIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 9 | |
| 14. | MICELI ROBERTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 8 | |
| LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 8 | |
| 16. | SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 7 |
| 17. | NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 5 |
| 18. | LANDOLFI BELLONI GIOVANNA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 4 |
| GARDI DONATELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 4 | |
| KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 4 | ||
| 21. | BOSCOLO ELENA | CIRCOLO GOLF IS MOLAS SSD a r.l. | 36 | S | L | 3 |
| 22. | CALANI BENEDETTA | ASD ARONA GOLF CLUB | 30 | S | L | 2 |
| 23. | FALCONE MARIA LODOVICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | L | 1 | |
| 24. | FALLETTI BARBARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Maschile Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | 39 | ||
| 2. | MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 37 | ||
| 3. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 33 | |
| 4. | GARBETTA CELLETTI LEONARDO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 1 | 32 | ||
| 5. | DATTILO GIUSEPPE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 10 | S | 31 | |
| RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 31 | ||
| 7. | BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 30 | ||
| 8. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 29 | |
| ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 29 | |||
| 10. | MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | S | 28 | |
| BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | J | 28 | ||
| ALBINI ALESSIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 28 | |||
| 13. | SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 27 | ||
| PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 27 | ||
| 15. | SERRA FILIPPO | ASD ARONA GOLF CLUB | 10 | S | 26 | |
| CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 26 | ||
| OCCHETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 26 | |||
| 18. | RIVA MASSIMO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 8 | 25 | ||
| INVITTI DI CONCA ALDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 25 | ||
| PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 25 | |||
| GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 25 | ||
| ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 25 | ||
| 23. | CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 24 | |
| ISACCO FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 24 | |||
| SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 24 | ||
| CASTELLI LUCIANO DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 24 | ||
| KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 24 | |||
| RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 24 | |||
| BROCCA DAMIANO | ASD ARONA GOLF CLUB | 9 | S | 24 | ||
| 30. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 23 | ||
| 31. | VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 22 | |
| 32. | LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 21 | |
| CECCARELLI VITTORIO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | J | 21 | ||
| 34. | GALLIZIA DI VERGANO GIACOMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 19 | |
| QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 19 | ||
| 36. | BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 18 | ||
| SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 18 | ||
| 38. | PALADINO ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 17 | |
| MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 17 | ||
| ANGIULLI LEONARDO | ASD ARONA GOLF CLUB | 16 | S | 17 | ||
| ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 17 | |||
| FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 17 | ||
| BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 17 | ||
| 44. | BUTTI SIMONE | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 22 | 16 | ||
| ROVATI FABRIZIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 21 | S | 16 | ||
| 46. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 15 | |
| LOSA MATTEO | BE GOLF SSD a r.l. | 21 | 15 | |||
| MONTI ANDREA LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 15 | |||
| LOSA MAURIZIO | BE GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 15 | ||
| 50. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 14 | |
| SCOLAMIERO GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 14 | ||
| CASALINO GAETANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 14 | ||
| 53. | TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 13 | |
| VITALE FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | J | 13 | ||
| GALLIZIA DI VERGANO NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 13 | ||
| MIGLIAVADA VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 13 | ||
| 57. | BRAMBILLA GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 12 | |
| Privacy Privacy | CIRCOLO GOLF IS MOLAS SSD a r.l. | 31 | S | 12 | ||
| 59. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 11 | |
| PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 11 | |||
| 61. | GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 10 | |
| MANTEGAZZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 10 | ||
| FUSCO MARCO ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 10 | ||
| 64. | CECCARELLI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 9 | |
| BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 9 | |||
| ROMANO ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 9 | ||
| CAGLIERO MASSIMILIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 9 | ||
| AHNEBRINK ALEXANDER FRED | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 9 | |||
| 69. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 8 | |
| PIETRASANTA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 8 | ||
| 71. | FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 7 | |
| NEGRI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 7 | |||
| 73. | VIGO PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 6 | |
| BELLONI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 6 | ||
| 75. | LAZZERINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 5 | |
| 76. | MAVILLA VINCENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 4 | |
| ROSSI GRAZIANO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 27 | S | 4 | ||
| 78. | BONENTE MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 3 | ||
| 79. | CESATI ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 2 | |
| 80. | BENATOFF RONN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | N.R. | |
| CLERICI GIANNI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | N.R. | ||
| Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | S | N.P. | ||
| FAELLI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | RIT. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DATTILO GIUSEPPE | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 10 | S | 41 | |
| 2. | PRINI FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 0 | 39 | ||
| MARIANI PEVERELLI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 39 | |||
| 4. | PAOLETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 38 | |
| BANFO NICOLAS | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 38 | |||
| 6. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 37 | ||
| 7. | CANCLINI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | S | 36 | |
| SERRA FILIPPO | ASD ARONA GOLF CLUB | 10 | S | 36 | ||
| RINDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 36 | ||
| ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 36 | ||
| 11. | SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 35 | ||
| KIM SUNG JUN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | 35 | |||
| OCCHETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | 35 | |||
| 14. | GARBETTA RINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 34 | |
| RICCARDI FABRIZIO EMMAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | 34 | |||
| 16. | GARBETTA CELLETTI LEONARDO | GOLF DEI LAGHI SSD a r.l. | 1 | 33 | ||
| RIVA MASSIMO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 8 | 33 | |||
| INVITTI DI CONCA ALDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | S | 33 | ||
| BERTOCCHINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | J | 33 | ||
| 20. | ZANFAGNA GABRIELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | 32 | ||
| 21. | ISACCO FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 31 | ||
| MONDELLI STEFANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 3 | S | 31 | ||
| GALLMANN FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | S | 31 | ||
| BROCCA DAMIANO | ASD ARONA GOLF CLUB | 9 | S | 31 | ||
| ALBINI ALESSIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | 31 | |||
| 26. | GU YOHAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 29 | ||
| SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 29 | ||
| 28. | CASTELLI LUCIANO DUCCIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 4 | S | 28 | |
| 29. | MICHELINI ALESSIA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 9 | J | L | 26 |
| 30. | GABAGLIO WALTER | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 11 | S | 24 | |
| 31. | Privacy Privacy | LA PINETINA GOLF CLUB ASD | 12 | S | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 27 | |
| 2. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 26 | |
| 3. | GREENHILL CAGLIERO MARY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | L | 25 |
| 4. | VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 22 | |
| 5. | LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 21 | |
| 6. | QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 19 | |
| VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 19 | ||
| 8. | BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 18 | ||
| D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | L | 18 | ||
| 10. | ANGIULLI LEONARDO | ASD ARONA GOLF CLUB | 16 | S | 17 | |
| BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 17 | ||
| 12. | MICHELINI GIORGIA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | J | L | 12 |
| 13. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 11 |
| 14. | FUSCO MARCO ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 10 | |
| 15. | FALLETTI BARBARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CATTANEO PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 43 | |
| 2. | PONS FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | S | 40 | |
| GREENHILL CAGLIERO MARY | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | L | 40 | |
| 4. | LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 35 | |
| QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 35 | ||
| VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 15 | S | 35 | ||
| 7. | VISCARDI MILISZEWSKI CRISTIANE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 34 | |
| 8. | BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | 33 | ||
| ANGIULLI LEONARDO | ASD ARONA GOLF CLUB | 16 | S | 33 | ||
| 10. | D'ONOFRIO FLAMINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 13 | L | 30 | |
| MICHELINI GIORGIA MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | J | L | 30 | |
| BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | 30 | ||
| 13. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | 28 |
| 14. | FUSCO MARCO ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | 25 | |
| 15. | FALLETTI BARBARA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 18 | S | L | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CECCARELLI VITTORIO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | J | 21 | |
| 2. | GALLIZIA DI VERGANO GIACOMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 19 | |
| 3. | SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 18 | |
| 4. | PALADINO ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 17 | |
| MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 17 | ||
| ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 17 | |||
| CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 17 | |
| FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 17 | ||
| 9. | BUTTI SIMONE | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 22 | 16 | ||
| ROVATI FABRIZIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 21 | S | 16 | ||
| 11. | LOSA MATTEO | BE GOLF SSD a r.l. | 21 | 15 | ||
| MONTI ANDREA LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 15 | |||
| LOSA MAURIZIO | BE GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 15 | ||
| 14. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 14 | |
| SCOLAMIERO GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 14 | ||
| CASALINO GAETANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 14 | ||
| BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 14 | |
| 18. | TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 13 | |
| VITALE FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | J | 13 | ||
| GALLIZIA DI VERGANO NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 13 | ||
| MIGLIAVADA VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 13 | ||
| 22. | BRAMBILLA GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 12 | |
| Privacy Privacy | CIRCOLO GOLF IS MOLAS SSD a r.l. | 31 | S | 12 | ||
| 24. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 11 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 11 | |
| PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 11 | |||
| CASNEDI VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 11 | ||
| 28. | TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 10 |
| GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 10 | ||
| MANTEGAZZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 10 | ||
| GRANA ELISABETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 10 | |
| 32. | CECCARELLI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 9 | |
| BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 9 | |||
| ROMANO ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 9 | ||
| SONVICO NATHALIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 9 | ||
| CAGLIERO MASSIMILIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 9 | ||
| AHNEBRINK ALEXANDER FRED | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 9 | |||
| 38. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 8 | |
| PIETRASANTA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 8 | ||
| MICELI ROBERTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 8 | ||
| LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 8 | |
| 42. | FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 7 | |
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 7 | |
| NEGRI SIMONE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 7 | |||
| 45. | VIGO PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 6 | |
| BELLONI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 6 | ||
| 47. | LAZZERINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 5 | |
| NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 5 | |
| 49. | LANDOLFI BELLONI GIOVANNA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 4 |
| GARDI DONATELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 4 | |
| MAVILLA VINCENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 4 | ||
| KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 4 | ||
| ROSSI GRAZIANO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 27 | S | 4 | ||
| 54. | BONENTE MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 3 | ||
| BOSCOLO ELENA | CIRCOLO GOLF IS MOLAS SSD a r.l. | 36 | S | L | 3 | |
| 56. | CALANI BENEDETTA | ASD ARONA GOLF CLUB | 30 | S | L | 2 |
| CESATI ROBERTO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 2 | ||
| 58. | FALCONE MARIA LODOVICA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | L | 1 | |
| 59. | BENATOFF RONN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | N.R. | |
| CLERICI GIANNI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | N.R. | ||
| FAELLI PIETRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | RIT. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GALLIZIA DI VERGANO NICOLO' | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 46 | |
| 2. | MONTI ANDREA LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | 44 | ||
| CESARIS MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | L | 44 | |
| 4. | TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 43 | |
| 5. | CECCARELLI VITTORIO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | J | 42 | |
| 6. | PALADINO ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 41 | |
| FERRARIO RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 41 | ||
| 8. | VITALE FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | J | 40 | |
| GALLIZIA DI VERGANO GIACOMO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 40 | ||
| 10. | CECCARELLI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | J | 39 | |
| MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 39 | ||
| SCOLAMIERO GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | S | 39 | ||
| ACCARDO MANLIO NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 39 | |||
| 14. | BRAMBILLA GIOVANNI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 38 | |
| SALVADORI GIORGIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 38 | ||
| BUTTI SIMONE | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 22 | 38 | |||
| MIGLIAVADA VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | 38 | ||
| 18. | ROMANO ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 37 | |
| VIGO PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 37 | ||
| 20. | CASALINO GAETANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 36 | |
| CASNEDI VIRGINIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 36 | ||
| BELLONI ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 35 | S | 36 | ||
| GRANA ELISABETTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 36 | |
| LOSA MAURIZIO | BE GOLF SSD a r.l. | 22 | S | 36 | ||
| ROVATI FABRIZIO | GOLF CLUB LECCO SRL DILETTANTISTICA | 21 | S | 36 | ||
| 26. | LOSA MATTEO | BE GOLF SSD a r.l. | 21 | 35 | ||
| PESSINA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 35 | |||
| MICELI ROBERTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 35 | ||
| BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 35 | |
| FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 35 | ||
| Privacy Privacy | CIRCOLO GOLF IS MOLAS SSD a r.l. | 31 | S | 35 | ||
| 32. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 33 | S | 32 | |
| MANTEGAZZA MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 32 | ||
| 34. | NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 31 |
| GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 31 | ||
| CAGLIERO MASSIMILIANO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 31 | ||
| SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | L | 31 | |
| KIM SOO JUNG | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 31 | ||
| SONVICO NATHALIE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | L | 31 | ||
| 40. | LAZZERINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 30 | |
| DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 30 | ||
| BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | 30 | |||
| 43. | GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 28 | |
| Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 28 | |
| TRINCHERO STEFANIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 28 | |
| AHNEBRINK ALEXANDER FRED | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | 28 | |||
| 47. | GARDI DONATELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 27 |
| 48. | LEONESIO ELENA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | S | L | 26 |
| 49. | BONENTE MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 25 | ||
| PIETRASANTA PAOLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 25 | ||
| MAVILLA VINCENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 25 | ||
