Calendario e classifiche
Coppa Rothschild & Co.
28-05-2025 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRASSO FEDERICO | GOLF CLUB PUNTALDIA SSD | 5 | 33 | ||
| 2. | BERGER ROBERTO FRANCE | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 10 | S | 29 | |
| 3. | Privacy Privacy | GOLF MARGARA SSD | 7 | S | L | 26 |
| 4. | OCCHETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 25 | ||
| 5. | VERRI ANDREA | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 14 | S | 24 | |
| LOMBARDO MATTIA | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 5 | 24 | |||
| 7. | AGOPYAN FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 23 | |
| 8. | MELLONI MATTEO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 12 | 22 | ||
| 9. | Privacy Privacy | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 12 | 21 | ||
| MARTINELLI FABRIZIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 18 | S | 21 | ||
| 11. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 20 | ||
| 12. | NACCARI CARLIZZI CARMINE | CIRCOLO DEL GOLF BOGLIACO | 22 | S | 19 | |
| 13. | Privacy Privacy | GOLF MARGARA SSD | 7 | S | 18 | |
| 14. | CECCARELLI NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 17 | |
| BERTOCCHINI FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | 17 | |||
| Privacy Privacy | ASD GOLF CLUB PETERSBERG | 11 | S | 17 | ||
| 17. | MANDELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 16 | |
| PRINI ERALDO | CIRCOLO GOLF IS MOLAS SSD a r.l. | 19 | S | 16 | ||
| 19. | TADOLINI GIORGIO MARIA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 20 | S | 15 | |
| RAVARINI NICOLA | GOLF CLUB MILANO ASD | 13 | S | 15 | ||
| BUA ODETTI RICCARDO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 22 | S | 15 | ||
| TESSITORE ANDREA | 28 | S | 15 | |||
| 23. | ALEMAGNA TANCREDI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 14 | ||
| BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 14 | ||
| DANA DAVID RAPHAEL | ASD ARONA GOLF CLUB | 28 | 14 | |||
| 26. | CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | 13 | ||
| PEANO PIERFRANCO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 17 | S | 13 | ||
| GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | L | 13 | ||
| TADOLINI MARCO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 20 | S | 13 | ||
| 30. | BUSNELLI GIORGIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 25 | S | 12 | |
| JELMINI LUCA | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 20 | S | 12 | ||
| VIGO ALBERTO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 16 | S | 12 | ||
| 33. | CORTI RINALDO | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | 11 | |
| OBERRAUCH HARALD | GOLF CLUB ST. VIGIL SEIS SSD a r.l. | 18 | S | 11 | ||
| Privacy Privacy | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 25 | S | L | 11 | |
| 36. | CHIONO RENATO CARLO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 29 | 10 | ||
| PUGASSI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 10 | ||
| GISMONDI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 10 | ||
| TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 10 | ||
| 40. | LYZWA KATARZYNA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | L | 9 | |
| 41. | VERGANI MARCO S. | CIRCOLO DI CAMPAGNA ZOATE GOLF CLUB ASD | 36 | 7 | ||
| PIOVAN ALESSIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | L | 7 | ||
| MINOTTI RENZO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 30 | S | 7 | ||
| 44. | CATANESE DOMENICO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 32 | S | 6 | |
| 45. | BENEDINI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 5 | |
| REGAZZONI FABIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 5 | ||
| ARRIGONI MATTEO LUIGI | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 34 | S | 5 | ||
| 48. | MINETTI MARCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 27 | S | 4 | |
| 49. | SIMILI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 3 | |
| 50. | NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 2 |
| PRESTINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 2 | |||
| 52. | VITALI GIANLUCA | PEVERO GOLF CLUB ASD | 2 | S | N.R. | |
| DROULERS FRANCOIS | ASD GOLF CLUB COSSATO | 27 | S | N.P. | ||
| CHIARVA STEFANO | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 20 | N.P. | |||
| VITALI MARCO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 12 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BERGER ROBERTO FRANCE | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 10 | S | 39 | |
| 2. | GRASSO FEDERICO | GOLF CLUB PUNTALDIA SSD | 5 | 38 | ||
| 3. | MELLONI MATTEO | CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE ASD | 12 | 34 | ||
| 4. | Privacy Privacy | GOLF MARGARA SSD | 7 | S | L | 33 |
| 5. | Privacy Privacy | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 12 | 32 | ||
| AGOPYAN FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 32 | ||
| 7. | OCCHETTI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 8 | 31 | ||
| 8. | PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 12 | 30 | ||
| 9. | LOMBARDO MATTIA | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 5 | 29 | ||
| 10. | Privacy Privacy | GOLF MARGARA SSD | 7 | S | 25 | |
| Privacy Privacy | ASD GOLF CLUB PETERSBERG | 11 | S | 25 | ||
| 12. | VITALI GIANLUCA | PEVERO GOLF CLUB ASD | 2 | S | N.R. | |
| VITALI MARCO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 12 | N.R. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARTINELLI FABRIZIO | ASD GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB | 18 | S | 37 | |
| 2. | VERRI ANDREA | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 14 | S | 36 | |
| 3. | CECCARELLI NICOLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 35 | |
| 4. | PRINI ERALDO | CIRCOLO GOLF IS MOLAS SSD a r.l. | 19 | S | 33 | |
| 5. | TADOLINI GIORGIO MARIA | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 20 | S | 31 | |
| 6. | GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 20 | L | 29 | |
| 7. | PEANO PIERFRANCO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 17 | S | 28 | |
| TADOLINI MARCO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 20 | S | 28 | ||
| 9. | OBERRAUCH HARALD | GOLF CLUB ST. VIGIL SEIS SSD a r.l. | 18 | S | 26 | |
| CORTI RINALDO | VARESE GOLF CLUB ASD | 17 | S | 26 | ||
| JELMINI LUCA | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 20 | S | 26 | ||
| 12. | VIGO ALBERTO | CASTELLO GOLF TOLCINASCO SSD S.R.L. | 16 | S | 25 | |
| RAVARINI NICOLA | GOLF CLUB MILANO ASD | 13 | S | 25 | ||
| 14. | CHIARVA STEFANO | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 20 | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Stableford
| Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TESSITORE ANDREA | 28 | S | 41 | ||
| 2. | CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | 39 | ||
| BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 39 | ||
| DANA DAVID RAPHAEL | ASD ARONA GOLF CLUB | 28 | 39 | |||
| 5. | NACCARI CARLIZZI CARMINE | CIRCOLO DEL GOLF BOGLIACO | 22 | S | 38 | |
| VERGANI MARCO S. | CIRCOLO DI CAMPAGNA ZOATE GOLF CLUB ASD | 36 | 38 | |||
| 7. | BERTOCCHINI FRANCESCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | 37 | ||
| MANDELLI LUIGI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 37 | ||
| 9. | ALEMAGNA TANCREDI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | 35 | ||
| 10. | CHIONO RENATO CARLO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA ASD | 29 | 34 | ||
| GISMONDI MICHELE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 34 | ||
| BUA ODETTI RICCARDO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 22 | S | 34 | ||
| Privacy Privacy | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 25 | S | L | 34 | |
| 14. | TALOTTA ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | 33 | |
| BUSNELLI GIORGIO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 25 | S | 33 | ||
| 16. | PIOVAN ALESSIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 34 | L | 31 | |
| 17. | ARRIGONI MATTEO LUIGI | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 34 | S | 30 | |
| 18. | REGAZZONI FABIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | 29 | |
| LYZWA KATARZYNA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | L | 29 | ||
| 20. | PUGASSI LORENZO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 28 | |
| 21. | MINOTTI RENZO | GOLF CLUB CARIMATE ASD | 30 | S | 27 | |
| CATANESE DOMENICO | ASD BARLASSINA COUNTRY CLUB | 32 | S | 27 | ||
| 23. | BENEDINI RICCARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 26 | |
| 24. | PRESTINI FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 25 | ||
| 25. | MINETTI MARCO | ASD GOLF CLUB BERGAMO "L' ALBENZA" | 27 | S | 24 | |
| 26. | SIMILI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | L | 23 | |
| NUCCI ALESSANDRA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 23 | |
| 28. | DROULERS FRANCOIS | ASD GOLF CLUB COSSATO | 27 | S | N.P. |
Torna indietro