Calendario e classifiche
Muratori Wine – Road to Algarve
17-11-2024 | Valori CBA: GIRO 1 = 0
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Lordo Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CORNELIO FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 77 | ||
2. | FERRARI GIAN GUIDO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 6 | 79 | ||
3. | CERAMI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 80 | |
4. | SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 83 | |
5. | ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 85 | |
6. | RISSO GIOVANNI | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 10 | 87 | ||
QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 87 | ||
BARUFFI NICOLO' EMILIO | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 11 | 87 | |||
9. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 88 |
SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 88 | |||
11. | BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 89 | |
COLOMBO GIORGIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 11 | 89 | |||
VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 89 | ||
SALA TESCIAT SIMONA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | L | 89 | ||
15. | CHIARAVALLI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 90 | |
16. | BENTOGLIO MASSIMO | GOLF CREMA ASD | 17 | 91 | ||
GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | L | 91 | ||
GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 91 | ||
19. | BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MILANO ASD | 11 | S | 92 | |
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 92 | |||
21. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 93 | |
SANGUINETI FILIPPO | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 10 | 93 | |||
23. | CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 94 | |
VERGA RICCARDO | GOLF CREMA ASD | 18 | 94 | |||
25. | BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | 95 | ||
26. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 96 | |
GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 96 | ||
28. | LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 97 | |
ZEISLER THOMAS | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 19 | S | 97 | ||
AHNEBRINK ALEXANDER FRED | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 97 | |||
31. | RIVIERA ALBERTO | GOLF CREMA ASD | 12 | S | 99 | |
MASPERI PIERANGELO | GOLF CREMA ASD | 16 | S | 99 | ||
33. | PALADINO ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 101 | |
EMANUELE FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 101 | ||
GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 101 | ||
LANG STEFANO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 101 | ||
37. | BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 103 | |
FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 103 | ||
39. | FAELLI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 104 | ||
40. | Privacy Privacy | ASD GOLF LE ROVEDINE | 22 | S | 105 | |
SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 105 | |
42. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 106 | |
MORONI CARLO | GOLF CREMA ASD | 28 | S | 106 | ||
44. | BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 107 |
CIPPARRONE MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | J | 107 | ||
46. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 108 |
47. | BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | 109 | ||
48. | TAVORMINA CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 110 | |
49. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 111 |
50. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 112 | |
51. | ONGARO ALESSANDRO | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 32 | S | 113 | |
52. | CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | 115 | ||
53. | BOTTO MATTEO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | 117 | ||
54. | PARILLI ROBERTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 120 |
55. | PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | RIT. |
Privacy Privacy | LANZO GOLF CLUB | 36 | S | N.P. | ||
Privacy Privacy | LANZO GOLF CLUB | 36 | L | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 1° Categoria Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERRARI GIAN GUIDO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 6 | 73 | ||
2. | CORNELIO FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 75 | ||
CERAMI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 75 | ||
ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 75 | ||
5. | BARUFFI NICOLO' EMILIO | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 11 | 76 | ||
6. | RISSO GIOVANNI | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 10 | 77 | ||
7. | COLOMBO GIORGIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 11 | 78 | ||
SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 78 | ||
9. | CHIARAVALLI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 80 | |
10. | BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MILANO ASD | 11 | S | 81 | |
SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 81 | |||
12. | SANGUINETI FILIPPO | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 10 | 83 | ||
SALA TESCIAT SIMONA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | L | 83 | ||
14. | RIVIERA ALBERTO | GOLF CREMA ASD | 12 | S | 87 |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 2° Categoria Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 71 |
QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 71 | ||
3. | GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 72 | |
4. | VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 73 | |
5. | BENTOGLIO MASSIMO | GOLF CREMA ASD | 17 | 74 | ||
GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | L | 74 | ||
7. | BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 75 | |
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 75 | ||
9. | VERGA RICCARDO | GOLF CREMA ASD | 18 | 76 | ||
10. | ZEISLER THOMAS | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 19 | S | 78 | |
AHNEBRINK ALEXANDER FRED | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 78 | |||
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 78 | |||
13. | LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 83 | |
MASPERI PIERANGELO | GOLF CREMA ASD | 16 | S | 83 | ||
15. | PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | RIT. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. 3° Categoria Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAELLI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 68 | ||
2. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 69 | |
3. | BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | 70 | ||
4. | LANG STEFANO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 72 | |
5. | BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | 73 | ||
6. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 74 | |
7. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 75 | |
EMANUELE FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 75 | ||
BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 75 | ||
10. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 76 | |
11. | PALADINO ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 77 | |
12. | TAVORMINA CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 78 | |
GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 78 | ||
MORONI CARLO | GOLF CREMA ASD | 28 | S | 78 | ||
SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 78 | |
16. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 80 |
17. | BOTTO MATTEO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | 81 | ||
ONGARO ALESSANDRO | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 32 | S | 81 | ||
CIPPARRONE MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | J | 81 | ||
20. | FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 82 | |
21. | Privacy Privacy | ASD GOLF LE ROVEDINE | 22 | S | 83 | |
22. | PARILLI ROBERTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 84 |
23. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 85 |
24. | BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 86 |
25. | CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | 87 | ||
26. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 89 | |
27. | Privacy Privacy | LANZO GOLF CLUB | 36 | S | N.P. | |
Privacy Privacy | LANZO GOLF CLUB | 36 | L | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAELLI TOMMASO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | 68 | ||
2. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 69 | |
3. | BALIVO GIOVANBATTISTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 25 | 70 | ||
4. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | 71 |
QUATTRONE VITTORIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 71 | ||
6. | GISMONDI VALENTINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | L | 72 | |
LANG STEFANO MARIA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 29 | S | 72 | ||
8. | BUTTAFAVA RICCARDO | GOLF CLUB LAZZATE ASD | 36 | 73 | ||
FERRARI GIAN GUIDO | MODENA GOLF & COUNTRY CLUB ASD | 6 | 73 | |||
VIMERCATI ENRICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 16 | S | 73 | ||
11. | BENTOGLIO MASSIMO | GOLF CREMA ASD | 17 | 74 | ||
GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 74 | ||
GUARNERI FRANCESCA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | L | 74 | ||
14. | MICHELINI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 75 | |
EMANUELE FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | S | 75 | ||
CORNELIO FEDERICO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 2 | 75 | |||
BIANCHI ACHILLE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 75 | ||
CERAMI FABRIZIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 75 | ||
ALBINI CHRISTIAN | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 75 | ||
CASSIS CLAUDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | S | 75 | ||
BENEDINI RUGGERO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | S | 75 | ||
22. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 76 | |
VERGA RICCARDO | GOLF CREMA ASD | 18 | 76 | |||
BARUFFI NICOLO' EMILIO | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 11 | 76 | |||
25. | PALADINO ANGELO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 77 | |
RISSO GIOVANNI | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 10 | 77 | |||
27. | TAVORMINA CARLO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 32 | S | 78 | |
GINEVRA EDOARDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 78 | ||
MORONI CARLO | GOLF CREMA ASD | 28 | S | 78 | ||
COLOMBO GIORGIO | PANORAMA GOLF SSD a r.l. | 11 | 78 | |||
ZEISLER THOMAS | SSD MIA GOLF CLUB a r.l. | 19 | S | 78 | ||
AHNEBRINK ALEXANDER FRED | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 19 | 78 | |||
SCAVINI MARTINO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 5 | S | 78 | ||
SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 78 | |
PRESTINI ALESSANDRO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | 78 | |||
36. | CHIARAVALLI ANDREA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 10 | S | 80 | |
Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 31 | S | L | 80 | |
38. | BUGANZA MARCO | GOLF CLUB MILANO ASD | 11 | S | 81 | |
BOTTO MATTEO | CAMPO PRATICA GOLF ORSINI ANTONIO ASD | 36 | 81 | |||
ONGARO ALESSANDRO | GOLF CLUB ROSSERA SSD a r.l. | 32 | S | 81 | ||
SCHEMOZ FILIPPO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 7 | 81 | |||
CIPPARRONE MATTEO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 26 | J | 81 | ||
43. | FESTORAZZI FRANCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | 82 | |
44. | LANZANI GIUSEPPE | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 14 | S | 83 | |
Privacy Privacy | ASD GOLF LE ROVEDINE | 22 | S | 83 | ||
SANGUINETI FILIPPO | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD | 10 | 83 | |||
SALA TESCIAT SIMONA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 6 | L | 83 | ||
MASPERI PIERANGELO | GOLF CREMA ASD | 16 | S | 83 | ||
49. | PARILLI ROBERTA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 36 | S | L | 84 |
50. | Privacy Privacy | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | L | 85 |
51. | BILOTTO ANTONELLA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 21 | S | L | 86 |
52. | RIVIERA ALBERTO | GOLF CREMA ASD | 12 | S | 87 | |
CIPPARRONE ANTONIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 28 | 87 | |||
54. | DI NAPOLI ALFREDO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 23 | S | 89 | |
55. | PRETI MOAVERO MARINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 17 | S | L | RIT. |
Privacy Privacy | LANZO GOLF CLUB | 36 | S | N.P. | ||
Privacy Privacy | LANZO GOLF CLUB | 36 | L | N.P. |
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. SM - MASTER Netto Medal
Cognome Nome | Club | Hcp | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUIDI MARCO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 24 | S | 69 | |
2. | GUARNERI EGIDIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 22 | S | 74 | |
3. | CASTIGLIONI ELIO | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 30 | S | 76 | |
4. | SCOTTI ROSA CAROLINA | GOLF CLUB MONTICELLO ASD | 27 | S | L | 78 |
Torna indietro